Vanalinna päevak 01.01.2026

01.01.2025
Organiser : OK-OKAS
Cours Master : Jaanus Müür
[R1] [R2] [VABA]
R1 Course (1): 23 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26440 Lauri Luik                           00:23:40
 2. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:25:34 +01:54
 3.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:29:05 +05:25
 4. 24666 Lauri Tanner              Scoutspata 00:29:29 +05:49
 5. 20080 Karen Loorens             Tammed     00:29:50 +06:10
 6. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 00:30:57 +07:17
 7. 19734 Kaarel Kallaste                      00:31:09 +07:29
 8.  5485 Aivar Leht                Okas       00:31:26 +07:46
 9. 28610 Agu Simulask                         00:32:55 +09:15
10.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:34:39 +10:59
11. 36850 Heigo Hein                           00:36:51 +13:11
12. 15397 Katrin Laanemets                     00:39:08 +15:28
13. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:40:12 +16:32
14.   456 Peep Koppel               Koop       00:41:56 +18:16
15. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:44:07 +20:27
16. 32781 Pille Rask                           00:44:57 +21:17
17. 39448 Merilin Schults                      00:45:46 +22:06
18. 36838 Robin Reimer                         00:46:47 +23:07
19.   979 Toivo Birk                Okas       00:48:09 +24:29
20. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:48:45 +25:05
21. 14415 Siim Pello                Mercury    00:52:19 +28:39
22. 36953 Katrin Vaino                         00:52:52 +29:12
23. 31567 Egert Vaino                          00:52:54 +29:14
24. 41803 Bert Rotberg                         00:55:06 +31:26
25. 41222 Tõnis Lints               41222      00:55:27 +31:47
26. 19367 Renek Loorens             Okas       01:00:48 +37:08
27.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:02:46 +39:06
28.     0 Kristina Rahula                      01:03:24 +39:44
29.     0 Iiris Rahula                         01:03:25 +39:45
30.     0 Reelika Pirk                         01:11:12 +47:32
31.     0 Sandra Saarniit                      01:12:40 +49:00
32.     0 Kristo Enn                           01:12:47 +49:07
33.     0 Enel Andrejeva                       01:13:01 +49:21
34.     0 Siim Pikkaro                         01:13:02 +49:22
35. 32343 Joosep Tsupsman                      01:13:17 +49:37
36.  5632 Ilona Romanjuk            Lasnamäe V 01:13:18 +49:38
36.  5631 Ats Tsupsman                         01:13:18 +49:38
38.     0 Janet Lain                           01:17:38 +53:58
39.     0 Katrina Talving                      01:17:48 +54:08
40.     0 Rivo Reinsalu                        01:17:52 +54:12
41.     0 Kertu Suurküla                       01:25:35 +61:55
42.     0 Johanna Heilpuu                      01:25:40 +62:00
43. 25005 Virge Tiik                Ridala Spo 01:25:59 +62:19
R2 Course (2): 17 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  8317 Peep Aedviir              Okas       00:26:23
 2. 40126 Joosep Müür               Haapsalu P 00:27:06 +00:43
 3. 29449 Adeele Müür                          00:27:07 +00:44
 4. 35543 Kertu Simulask                       00:27:36 +01:13
 5.  1881 Helle Rennu                          00:29:55 +03:32
 6. 25541 Ander Rennu                          00:31:13 +04:50
 7.  2865 Toomas Koppel                        00:31:49 +05:26
 8. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:32:40 +06:17
 9.  4341 Lisli Pak                 Rae        00:44:07 +17:44
10. 22010 Kaire Leetsar             Audru kool 00:47:46 +21:23
11.     0 Andres Leetsar                       00:47:47 +21:24
12. 22321 Erika Laherand            Okas       00:49:37 +23:14
13.     0 Isabella Mia Müür                    00:56:05 +29:42
14.     0 Mari-Liis Sammul                     00:56:08 +29:45
15.     0 Artur Müür                           00:56:10 +29:47
16. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:59:24 +33:01
17. 14161 Reimo Reimer              Okas       01:01:45 +35:22
17. 36839 Maria Reimer                         01:01:45 +35:22
19.     0 Keiti Jaaniste                       01:07:55 +41:32
20. 39527 Helen Rammu                          01:09:28 +43:05
21. 39443 Liina Koppa                          01:09:29 +43:06
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:47:41 23p
 2.     0 Inge Peterson                        01:14:04 23p
 3. 29453 Jakob Müür                           00:31:54 22p
 4.     0 Sirje Sinitskaja                     01:07:12 22p
 5.     0 Leana Suurküla                       01:26:10 22p
 6.     0 Helena Vikat                         01:35:59 22p
 7.     0 Anneli Vikat                         01:36:01 22p
     5516 Kertu Kaljuveer           Okas       NA       21p
        0 Tiit Kaljuveer                       NA       21p
10.     0 Ruuben Lillemaa                      01:07:06 17p
11.     0 Katrin Häggblom                      01:07:43 17p
12.     0 Looreli Häggblon                     01:07:51 17p
13. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       00:35:27 15p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 2.01.2026 13:09:41 OK Okas