Osaluskorrad

Punktipeitus koond


   1.  1205 Reet Aedviir                               6 N50(6x) |SI:6x
   1.   979 Toivo Birk                                 6 M50(6x) |SI:6x
   1. 41876 Sander Erik                                6 M18(6x) |SI:6x
   1.  3277 Rein Hanstein                              6 M50(6x) |SI:6x
   1. 40168 Oskar Hill                                 6 M18(6x) |SI:6x
   1. 40169 Remi Hill                                  6 M18(6x) |SI:6x
   1.   526 Maari Idnurm                               6 N21(6x) |SI:6x
   1. 21118 Anu Isberg                                 6 N50(6x) |SI:6x
   1. 11346 Katriin Joller                             6 N21(6x) |SI:6x
   1.  1143 Tarmo Klaar                                6 M50(6x) |SI:6x
   1. 39443 Liina Koppa                                6 N21(6x) |SI:6x
   1.   456 Peep Koppel                                6 M50(6x) |SI:6x
   1. 36983 Aare Lauren                                6 M50(6x) |SI:6x
   1. 29250 Tristan Lumiste                            6 M18(6x) |SI:6x
   1. 10260 Imre Lumiste                               6 M21(6x) |SI:6x
   1. 18597 Jaanika Paalmäe                            6 N21(6x) |SI:6x
   1.  1361 Triina-Britt Preden                        6 N21(6x) |SI:6x
   1.  4275 Kristiina Põld                             6 N50(6x) |SI:6x
   1.  4788 Marti Ranne                                6 M50(5x) M21(1x) |SI:6x
   1.  1881 Helle Rennu                                6 N50(6x) |SI:6x
   1. 41803 Bert Rotberg                               6 M21(6x) |SI:6x
   1.  2489 Sergei Shved                               6 M50(6x) |SI:6x
   1.  6467 Madis Tuulpärg                             6 M21(6x) |SI:6x
   1. 29615 Siret Vaistla                              6 N50(6x) |SI:6x
   1. 11737 Viljar Vakrõõm                             6 M21(6x) |SI:6x
   1. 27207 Lauri Veski                                6 M21(6x) |SI:6x
   1.   842 Indrek Viikmaa                             6 M50(6x) |SI:6x
   1.  1667 Anne-Ly Viikmaa                            6 N21(6x) |SI:6x
  29. 31564 Meelis Aedviir                             5 M18(5x) |SI:5x
  29. 41873 Tõnu Heinorg                               5 M21(5x) |SI:5x
  29. 41867 Ragne Kalmet                               5 N21(5x) |SI:5x
  29.   278 Meeli Kerem                                5 N50(5x) |SI:5x
  29. 22321 Erika Laherand                             5 N50(5x) |SI:5x
  29. 41868 Diana Lints                                5 N21(5x) |SI:5x
  29. 29453 Jakob Müür                                 5 M18(5x) |SI:5x
  29. 29449 Adeele Müür                                5 N18(5x) |SI:5x
  29. 24482 Maarja Müür                                5 N21(5x) |SI:5x
  29. 18073 Arabella Raie                              5 N18(5x) |SI:5x
  29. 40749 Kristiina Repp                             5 N50(5x) |SI:5x
  29.  6431 Anton Roolaid                              5 M21(5x) |SI:5x
  29.   283 Maris Roosipuu                             5 N50(5x) |SI:5x
  29. 28766 Marika Sasse                               5 N50(5x) |SI:5x
  29.   996 Ella Shved                                 5 N21(5x) |SI:5x
  29. 30539 Trevor Tiitsar                             5 M21(5x) |SI:5x
  29.   481 Kai Treier                                 5 N50(5x) |SI:5x
  29.  3700 Tais Vakrõõm                               5 N21(5x) |SI:5x
  29. 15395 Ivi Õunapuu                                5 N50(5x) |SI:5x
  48. 38355 Miia Aedviir                               4 N18(4x) |SI:4x
  48.  1949 Koidu Laanemets                            4 N50(4x) |SI:4x
  48. 26440 Lauri Luik                                 4 M21(4x) |SI:4x
  48.  7563 Rain Muru                                  4 M21(4x) |SI:4x
  48.  4261 Sander Nahkor                              4 M21(4x) |SI:4x
  48. 36780 Martin Palmik                              4 M21(4x) |SI:4x
  48.   474 Mare Parve                                 4 N50(4x) |SI:4x
  48. 39448 Merilin Schults                            4 N21(4x) |SI:4x
  48. 28610 Agu Simulask                               4 M50(4x) |SI:4x
  48.  8332 Piret Soonmann                             4 N21(4x) |SI:4x
  48. 15000 Liisa Laura Viru                           4 N21(4x) |SI:4x
  59.  5516 Kertu Kaljuveer                            3 N21(3x) |SI:3x
  59.   260 Marika Kirsspuu                            3 N50(3x) |SI:3x
  59. 20462 Egne Lappmaa                               3 N21(3x) |SI:3x
  59. 41142 Mirtel Pajuste                             3 N18(3x) |SI:3x
  59.   575 Kirti Rebane                               3 N21(3x) |SI:3x
  59.  8331 Pille Soonmann                             3 N21(3x) |SI:3x
  59. 38423 Tannar Tiitsar                             3 M21(3x) |SI:3x
  59.   527 Siiri Vallner                              3 N21(3x) |SI:3x
  59. 10089 Marko Valter                               3 M21(3x) |SI:3x
  59. 41017 Kristina Vilta                             3 N18(3x) |SI:3x
  59.  2539 Ülo Viru                                   3 M50(3x) |SI:3x
  59. 41136 Nora Õismaa                                3 N18(3x) |SI:3x
  71. 38536 Siim Birk                                  2 M21(2x) |SI:2x
  71. 13056 Toomas Lents                               2 M21(2x) |SI:2x
  71. 19367 Renek Loorens                              2 M21(2x) |SI:2x
  71. 36781 Remi Loorens                               2 M18(2x) |SI:2x
  71. 37558 Rasmus Luik                                2 M18(2x) |SI:2x
  71.   312 Aivar Meindok                              2 M50(2x) |SI:2x
  71. 41019 Kerli Pällo                                2 N18(2x) |SI:2x
  71. 30540 Keron Tiitsar                              2 M18(1x) M21(1x) |SI:2x
  71. 25000 Kaisa Kadi Viru                            2 N18(2x) |SI:2x
  80. 40796 Lennart Aedviir                            1 M18(1x) |SI:1x
  80. 40797 Kertu Aedviir                              1 N18(1x) |SI:1x
  80.  8317 Peep Aedviir                               1 M21(1x) |SI:1x
  80.  1204 Ain Birk                                   1 M50(1x) |SI:1x
  80. 21996 Terje Jäär                                 1 N50(1x) |SI:1x
  80. 18606 Rainer Jäär                                1 M50(1x) |SI:1x
  80. 12756 Marti Kaljuve                              1 M21(1x) |SI:1x
  80. 19734 Kaarel Kallaste                            1 M21(1x) |SI:1x
  80. 37835 Axel Koger                                 1 M18(1x) |SI:1x
  80. 37834 Madli Koger                                1 N21(1x) |SI:1x
  80. 15397 Katrin Laanemets                           1 N21(1x) |SI:1x
  80. 19366 Kaja Loorens                               1 N21(1x) |SI:1x
  80.  1883 Marika Meister                             1 N50(1x) |SI:1x
  80. 19775 Martina Muld                               1 N21(1x) |SI:1x
  80. 40126 Joosep Müür                                1 M18(1x) |SI:1x
  80.  3775 Jaanus Müür                                1 M21(1x) |SI:1x
  80. 41146 Raiten Pajuste                             1 M18(1x) |SI:1x
  80. 41352 Mirtel Pajuste                             1 N18(1x) |SI:1x
  80. 41144 Teele Palu                                 1 N18(1x) |SI:1x
  80. 36838 Robin Reimer                               1 M18(1x) |SI:1x
  80. 38424 Karl Johan Tiitsar                         1 M18(1x) |SI:1x
  80.  6009 Veljo Vask                                 1 M50(1x) |SI:1x
  80.  4748 Kristina Vesilind                          1 N21(1x) |SI:1x
  80. 42005 Terje Marie Vihut                          1 N50(1x) |SI:1x
  80.  5534 Kristin Viikmaa                            1 N21(1x) |SI:1x
  80. 22061 Martin Viljasaar                           1 M21(1x) |SI:1x


Võistlused:
  1. 11.02.2026 Punktipeitus 1                        64 = 58+  6 (SI   63x  98,4%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\1
  2. 25.02.2026 Punktipeitus 2                        76 = 73+  3 (SI   76x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\2
  3. 11.03.2026 Punktipeitus 3                        68 = 62+  6 (SI   68x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\3
  4. 25.03.2026 Punktipeitus 4                        75 = 70+  5 (SI   75x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\4
  5. 08.04.2026 Punktipeitus 5                        65 = 62+  3 (SI   65x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\5
  6. 21.04.2026 Punktipeitus 6                        64 = 62+  2 (SI   64x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\6

Stardid : 412 / 6 = 68,67
Stardid : 387 / 6 = 64,50
Stardid : 387 / 104 = 3,96
SPORTident : 387  93,9%

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. OK Okas