Osaluskorrad
Punktipeitus koond
1. 31564 Meelis Aedviir 2 M18(2x) |SI:2x
1. 1205 Reet Aedviir 2 N50(2x) |SI:2x
1. 979 Toivo Birk 2 M50(2x) |SI:2x
1. 3277 Rein Hanstein 2 M50(2x) |SI:2x
1. 40168 Oskar Hill 2 M18(2x) |SI:2x
1. 40169 Remi Hill 2 M18(2x) |SI:2x
1. 526 Maari Idnurm 2 N21(2x) |SI:2x
1. 21118 Anu Isberg 2 N50(2x) |SI:2x
1. 11346 Katriin Joller 2 N21(2x) |SI:2x
1. 41867 Ragne Kalmet 2 N21(2x) |SI:2x
1. 278 Meeli Kerem 2 N50(2x) |SI:2x
1. 1143 Tarmo Klaar 2 M50(2x) |SI:2x
1. 39443 Liina Koppa 2 N21(2x) |SI:2x
1. 456 Peep Koppel 2 M50(2x) |SI:2x
1. 22321 Erika Laherand 2 N50(2x) |SI:2x
1. 20462 Egne Lappmaa 2 N21(2x) |SI:2x
1. 36983 Aare Lauren 2 M50(2x) |SI:2x
1. 29250 Tristan Lumiste 2 M18(2x) |SI:2x
1. 10260 Imre Lumiste 2 M21(2x) |SI:2x
1. 18597 Jaanika Paalmäe 2 N21(2x) |SI:2x
1. 36780 Martin Palmik 2 M21(2x) |SI:2x
1. 1361 Triina-Britt Preden 2 N21(2x) |SI:2x
1. 4275 Kristiina Põld 2 N50(2x) |SI:2x
1. 18073 Arabella Raie 2 N18(2x) |SI:2x
1. 4788 Marti Ranne 2 M50(2x) |SI:2x
1. 1881 Helle Rennu 2 N50(2x) |SI:2x
1. 40749 Kristiina Repp 2 N50(2x) |SI:2x
1. 6431 Anton Roolaid 2 M21(2x) |SI:2x
1. 283 Maris Roosipuu 2 N50(2x) |SI:2x
1. 41803 Bert Rotberg 2 M21(2x) |SI:2x
1. 2489 Sergei Shved 2 M50(2x) |SI:2x
1. 996 Ella Shved 2 N21(2x) |SI:2x
1. 8332 Piret Soonmann 2 N21(2x) |SI:2x
1. 8331 Pille Soonmann 2 N21(2x) |SI:2x
1. 481 Kai Treier 2 N50(2x) |SI:2x
1. 6467 Madis Tuulpärg 2 M21(2x) |SI:2x
1. 29615 Siret Vaistla 2 N50(2x) |SI:2x
1. 11737 Viljar Vakrõõm 2 M21(2x) |SI:2x
1. 27207 Lauri Veski 2 M21(2x) |SI:2x
1. 842 Indrek Viikmaa 2 M50(2x) |SI:2x
1. 1667 Anne-Ly Viikmaa 2 N21(2x) |SI:2x
1. 15000 Liisa Laura Viru 2 N21(2x) |SI:2x
1. 15395 Ivi Õunapuu 2 N50(2x) |SI:2x
44. 40796 Lennart Aedviir 1 M18(1x) |SI:1x
44. 38355 Miia Aedviir 1 N18(1x) |SI:1x
44. 40797 Kertu Aedviir 1 N18(1x) |SI:1x
44. 1204 Ain Birk 1 M50(1x) |SI:1x
44. 38536 Siim Birk 1 M21(1x) |SI:1x
44. 41874 Rosanne Eltmaa 1 N18(1x) |SI:1x
44. 5516 Kertu Kaljuveer 1 N21(1x) |SI:1x
44. 19734 Kaarel Kallaste 1 M21(1x) |SI:1x
44. 260 Marika Kirsspuu 1 N50(1x) |SI:1x
44. 37834 Madli Koger 1 N21(1x) |SI:1x
44. 37835 Axel Koger 1 M18(1x) |SI:1x
44. 15397 Katrin Laanemets 1 N21(1x) |SI:1x
44. 1949 Koidu Laanemets 1 N50(1x) |SI:1x
44. 19367 Renek Loorens 1 M21(1x) |SI:1x
44. 36781 Remi Loorens 1 M18(1x) |SI:1x
44. 19366 Kaja Loorens 1 N21(1x) |SI:1x
44. 26440 Lauri Luik 1 M21(1x) |SI:1x
44. 312 Aivar Meindok 1 M50(1x) |SI:1x
44. 1883 Marika Meister 1 N50(1x) |SI:1x
44. 19775 Martina Muld 1 N21(1x) |SI:1x
44. 7563 Rain Muru 1 M21(1x) |SI:1x
44. 24482 Maarja Müür 1 N21(1x) |SI:1x
44. 29449 Adeele Müür 1 N18(1x) |SI:1x
44. 40126 Joosep Müür 1 M18(1x) |SI:1x
44. 29453 Jakob Müür 1 M18(1x) |SI:1x
44. 4261 Sander Nahkor 1 M21(1x) |SI:1x
44. 41352 Mirtel Pajuste 1 N18(1x) |SI:1x
44. 41142 Mirtel Pajuste 1 N18(1x) |SI:1x
44. 474 Mare Parve 1 N50(1x) |SI:1x
44. 36838 Robin Reimer 1 M18(1x) |SI:1x
44. 28766 Marika Sasse 1 N50(1x) |SI:1x
44. 28610 Agu Simulask 1 M50(1x) |SI:1x
44. 30539 Trevor Tiitsar 1 M21(1x) |SI:1x
44. 3700 Tais Vakrõõm 1 N21(1x) |SI:1x
44. 527 Siiri Vallner 1 N21(1x) |SI:1x
44. 5534 Kristin Viikmaa 1 N21(1x) |SI:1x
44. 22061 Martin Viljasaar 1 M21(1x) |SI:1x
44. 41017 Kristina Vilta 1 N18(1x) |SI:1x
44. 2539 Ülo Viru 1 M50(1x) |SI:1x
44. 25000 Kaisa Kadi Viru 1 N18(1x) |SI:1x
44. 41136 Nora Õismaa 1 N18(1x) |SI:1x
Võistlused:
1. 11.02.2026 Punktipeitus 1 63 = 55+ 8 (SI 63x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\1
2. 25.02.2026 Punktipeitus 2 76 = 72+ 4 (SI 76x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\2
Stardid : 139 / 2 = 69,50
Stardid : 127 / 2 = 63,50
Stardid : 127 / 83 = 1,67
SPORTident : 127 91,4%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Okas