Osaluskorrad
Punktipeitus koond
1. 1205 Reet Aedviir 5 N50(5x) |SI:5x
1. 979 Toivo Birk 5 M50(5x) |SI:5x
1. 41876 Sander Erik 5 M18(5x) |SI:5x
1. 3277 Rein Hanstein 5 M50(5x) |SI:5x
1. 40168 Oskar Hill 5 M18(5x) |SI:5x
1. 40169 Remi Hill 5 M18(5x) |SI:5x
1. 526 Maari Idnurm 5 N21(5x) |SI:5x
1. 21118 Anu Isberg 5 N50(5x) |SI:5x
1. 11346 Katriin Joller 5 N21(5x) |SI:5x
1. 278 Meeli Kerem 5 N50(5x) |SI:5x
1. 1143 Tarmo Klaar 5 M50(5x) |SI:5x
1. 39443 Liina Koppa 5 N21(5x) |SI:5x
1. 456 Peep Koppel 5 M50(5x) |SI:5x
1. 36983 Aare Lauren 5 M50(5x) |SI:5x
1. 29250 Tristan Lumiste 5 M18(5x) |SI:5x
1. 10260 Imre Lumiste 5 M21(5x) |SI:5x
1. 18597 Jaanika Paalmäe 5 N21(5x) |SI:5x
1. 1361 Triina-Britt Preden 5 N21(5x) |SI:5x
1. 4275 Kristiina Põld 5 N50(5x) |SI:5x
1. 18073 Arabella Raie 5 N18(5x) |SI:5x
1. 4788 Marti Ranne 5 M50(4x) M21(1x) |SI:5x
1. 1881 Helle Rennu 5 N50(5x) |SI:5x
1. 40749 Kristiina Repp 5 N50(5x) |SI:5x
1. 6431 Anton Roolaid 5 M21(5x) |SI:5x
1. 283 Maris Roosipuu 5 N50(5x) |SI:5x
1. 41803 Bert Rotberg 5 M21(5x) |SI:5x
1. 996 Ella Shved 5 N21(5x) |SI:5x
1. 2489 Sergei Shved 5 M50(5x) |SI:5x
1. 481 Kai Treier 5 N50(5x) |SI:5x
1. 6467 Madis Tuulpärg 5 M21(5x) |SI:5x
1. 29615 Siret Vaistla 5 N50(5x) |SI:5x
1. 11737 Viljar Vakrõõm 5 M21(5x) |SI:5x
1. 27207 Lauri Veski 5 M21(5x) |SI:5x
1. 842 Indrek Viikmaa 5 M50(5x) |SI:5x
1. 1667 Anne-Ly Viikmaa 5 N21(5x) |SI:5x
36. 31564 Meelis Aedviir 4 M18(4x) |SI:4x
36. 41873 Tõnu Heinorg 4 M21(4x) |SI:4x
36. 41867 Ragne Kalmet 4 N21(4x) |SI:4x
36. 22321 Erika Laherand 4 N50(4x) |SI:4x
36. 41868 Diana Lints 4 N21(4x) |SI:4x
36. 7563 Rain Muru 4 M21(4x) |SI:4x
36. 29453 Jakob Müür 4 M18(4x) |SI:4x
36. 29449 Adeele Müür 4 N18(4x) |SI:4x
36. 24482 Maarja Müür 4 N21(4x) |SI:4x
36. 4261 Sander Nahkor 4 M21(4x) |SI:4x
36. 474 Mare Parve 4 N50(4x) |SI:4x
36. 28766 Marika Sasse 4 N50(4x) |SI:4x
36. 28610 Agu Simulask 4 M50(4x) |SI:4x
36. 8332 Piret Soonmann 4 N21(4x) |SI:4x
36. 30539 Trevor Tiitsar 4 M21(4x) |SI:4x
36. 3700 Tais Vakrõõm 4 N21(4x) |SI:4x
36. 15000 Liisa Laura Viru 4 N21(4x) |SI:4x
36. 15395 Ivi Õunapuu 4 N50(4x) |SI:4x
54. 38355 Miia Aedviir 3 N18(3x) |SI:3x
54. 260 Marika Kirsspuu 3 N50(3x) |SI:3x
54. 1949 Koidu Laanemets 3 N50(3x) |SI:3x
54. 20462 Egne Lappmaa 3 N21(3x) |SI:3x
54. 26440 Lauri Luik 3 M21(3x) |SI:3x
54. 41142 Mirtel Pajuste 3 N18(3x) |SI:3x
54. 36780 Martin Palmik 3 M21(3x) |SI:3x
54. 39448 Merilin Schults 3 N21(3x) |SI:3x
54. 8331 Pille Soonmann 3 N21(3x) |SI:3x
54. 10089 Marko Valter 3 M21(3x) |SI:3x
54. 41136 Nora Õismaa 3 N18(3x) |SI:3x
65. 38536 Siim Birk 2 M21(2x) |SI:2x
65. 5516 Kertu Kaljuveer 2 N21(2x) |SI:2x
65. 19367 Renek Loorens 2 M21(2x) |SI:2x
65. 36781 Remi Loorens 2 M18(2x) |SI:2x
65. 312 Aivar Meindok 2 M50(2x) |SI:2x
65. 575 Kirti Rebane 2 N21(2x) |SI:2x
65. 38423 Tannar Tiitsar 2 M21(2x) |SI:2x
65. 527 Siiri Vallner 2 N21(2x) |SI:2x
65. 41017 Kristina Vilta 2 N18(2x) |SI:2x
65. 2539 Ülo Viru 2 M50(2x) |SI:2x
75. 40797 Kertu Aedviir 1 N18(1x) |SI:1x
75. 40796 Lennart Aedviir 1 M18(1x) |SI:1x
75. 8317 Peep Aedviir 1 M21(1x) |SI:1x
75. 1204 Ain Birk 1 M50(1x) |SI:1x
75. 12756 Marti Kaljuve 1 M21(1x) |SI:1x
75. 19734 Kaarel Kallaste 1 M21(1x) |SI:1x
75. 37834 Madli Koger 1 N21(1x) |SI:1x
75. 37835 Axel Koger 1 M18(1x) |SI:1x
75. 15397 Katrin Laanemets 1 N21(1x) |SI:1x
75. 13056 Toomas Lents 1 M21(1x) |SI:1x
75. 19366 Kaja Loorens 1 N21(1x) |SI:1x
75. 37558 Rasmus Luik 1 M18(1x) |SI:1x
75. 1883 Marika Meister 1 N50(1x) |SI:1x
75. 19775 Martina Muld 1 N21(1x) |SI:1x
75. 40126 Joosep Müür 1 M18(1x) |SI:1x
75. 3775 Jaanus Müür 1 M21(1x) |SI:1x
75. 41352 Mirtel Pajuste 1 N18(1x) |SI:1x
75. 41146 Raiten Pajuste 1 M18(1x) |SI:1x
75. 41144 Teele Palu 1 N18(1x) |SI:1x
75. 41019 Kerli Pällo 1 N18(1x) |SI:1x
75. 36838 Robin Reimer 1 M18(1x) |SI:1x
75. 30540 Keron Tiitsar 1 M18(1x) |SI:1x
75. 5534 Kristin Viikmaa 1 N21(1x) |SI:1x
75. 22061 Martin Viljasaar 1 M21(1x) |SI:1x
75. 25000 Kaisa Kadi Viru 1 N18(1x) |SI:1x
Võistlused:
1. 11.02.2026 Punktipeitus 1 64 = 58+ 6 (SI 63x 98,4%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\1
2. 25.02.2026 Punktipeitus 2 76 = 73+ 3 (SI 76x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\2
3. 11.03.2026 Punktipeitus 3 68 = 62+ 6 (SI 68x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\3
4. 25.03.2026 Punktipeitus 4 75 = 70+ 5 (SI 75x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\4
5. 08.04.2026 Punktipeitus 5 65 = 62+ 3 (SI 65x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2026\5
Stardid : 348 / 5 = 69,60
Stardid : 325 / 5 = 65,00
Stardid : 325 / 98 = 3,55
SPORTident : 325 93,4%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Okas