Punktipeitus 6
21.04.2026
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 19 KP ^
1. 29453 Jakob Müür 00:16:42
2. 41876 Sander Erik Ridala Põh 00:22:26 +05:44
3. 38424 Karl Johan Tiitsar Tammed 00:27:07 +10:25
4. 0 Rasmus Luik x18 00:36:28 +19:46
5. 31564 Meelis Aedviir Okas 00:38:49 +22:07
6. 29250 Tristan Lumiste 00:43:03 +26:21
7. 40168 Oskar Hill Ridala 01:01:07 +44:25
40169 Remi Hill Ridala DQ
N18 Course (1): 19 KP ^
1. 29449 Adeele Müür 00:25:34
2. 25000 Kaisa Kadi Viru TON 00:30:04 +04:30
3. 41875 Eliisabet Erik Ridala Põh 00:40:10 +14:36
4. 41017 Kristina Vilta Haapsalu P 00:49:17 +23:43
5. 41874 Rosanne Eltmaa Haapsalu P 00:49:20 +23:46
5. 41019 Kerli Pällo Haapsalu P 00:49:20 +23:46
0 Miia Aedviir x57 DQ
M21 Course (2): 26 KP ^
1. 41803 Bert Rotberg 00:14:07
2. 30539 Trevor Tiitsar Tammed 00:15:21 +01:14
3. 41873 Tõnu Heinorg 00:19:04 +04:57
4. 13056 Toomas Lents Kaitsevägi 00:20:15 +06:08
5. 11737 Viljar Vakrõõm SRD 00:20:55 +06:48
6. 27207 Lauri Veski 00:22:08 +08:01
7. 36780 Martin Palmik Ridala Mat 00:22:36 +08:29
8. 6467 Madis Tuulpärg 00:23:25 +09:18
9. 38423 Tannar Tiitsar Tammed 00:24:59 +10:52
10. 26440 Lauri Luik 00:25:09 +11:02
11. 30540 Keron Tiitsar Tammed 00:27:12 +13:05
12. 10260 Imre Lumiste Amigos del 00:30:16 +16:09
N21 Course (2): 26 KP ^
1. 24482 Maarja Müür SOK 00:19:09
2. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:22:17 +03:08
3. 526 Maari Idnurm TON 00:22:52 +03:43
4. 527 Siiri Vallner 00:23:01 +03:52
5. 3700 Tais Vakrõõm SRD 00:23:17 +04:08
6. 11346 Katriin Joller Tammed 00:24:40 +05:31
7. 575 Kirti Rebane Mercury 00:24:42 +05:33
8. 39448 Merilin Schults 00:28:58 +09:49
9. 4748 Kristina Vesilind SRD 00:37:21 +18:12
10. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 00:37:27 +18:18
11. 41868 Diana Lints 00:41:49 +22:40
12. 5516 Kertu Kaljuveer Okas 00:43:43 +24:34
13. 41867 Ragne Kalmet Kaitseliit 00:45:22 +26:13
14. 18597 Jaanika Paalmäe 00:47:29 +28:20
39443 Liina Koppa DQ
M50 Course (2): 26 KP ^
1. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:18:57
2. 4788 Marti Ranne G4S Spordi 00:19:54 +00:57
3. 2539 Ülo Viru Orvand 00:20:37 +01:40
4. 2489 Sergei Shved SRD 00:24:01 +05:04
5. 842 Indrek Viikmaa West 00:26:20 +07:23
6. 456 Peep Koppel Koop 00:29:23 +10:26
7. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:29:52 +10:55
8. 979 Toivo Birk Okas 00:41:05 +22:08
9. 36983 Aare Lauren Suitsev No 00:46:08 +27:11
10. 3277 Rein Hanstein Okas 00:55:09 +36:12
11. 6009 Veljo Vask West 00:56:41 +37:44
N50 Course (3): 23 KP ^
1. 29615 Siret Vaistla 00:25:07
2. 4275 Kristiina Põld TAOK 00:25:16 +00:09
3. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:31:23 +06:16
4. 21118 Anu Isberg 00:31:34 +06:27
5. 1881 Helle Rennu 00:34:29 +09:22
6. 22321 Erika Laherand Okas 00:35:29 +10:22
7. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:36:38 +11:31
8. 42005 Terje Marie Vihut x9 00:37:27 +12:20
9. 1205 Reet Aedviir Okas 00:38:21 +13:14
28766 Marika Sasse DQ
21996 Terje Jäär DQ
#1 Course (M18,N18): 19 KP ^
1. 29453 Jakob Müür M18 00:16:42
2. 41876 Sander Erik Ridala PõhM18 00:22:26 +05:44
3. 29449 Adeele Müür N18 00:25:34 +08:52
4. 38424 Karl Johan Tiitsar Tammed M18 00:27:07 +10:25
5. 25000 Kaisa Kadi Viru TON N18 00:30:04 +13:22
6. 0 Rasmus Luik x18 M18 00:36:28 +19:46
7. 31564 Meelis Aedviir Okas M18 00:38:49 +22:07
8. 41875 Eliisabet Erik Ridala PõhN18 00:40:10 +23:28
9. 29250 Tristan Lumiste M18 00:43:03 +26:21
10. 41017 Kristina Vilta Haapsalu PN18 00:49:17 +32:35
11. 41874 Rosanne Eltmaa Haapsalu PN18 00:49:20 +32:38
11. 41019 Kerli Pällo Haapsalu PN18 00:49:20 +32:38
13. 40168 Oskar Hill Ridala M18 01:01:07 +44:25
40169 Remi Hill Ridala M18 DQ
0 Miia Aedviir x57 N18 DQ
#2 Course (M21,N21,M50): 26 KP ^
1. 41803 Bert Rotberg M21 00:14:07
2. 30539 Trevor Tiitsar Tammed M21 00:15:21 +01:14
3. 1143 Tarmo Klaar Mercury M50 00:18:57 +04:50
4. 41873 Tõnu Heinorg M21 00:19:04 +04:57
5. 24482 Maarja Müür SOK N21 00:19:09 +05:02
6. 4788 Marti Ranne G4S SpordiM50 00:19:54 +05:47
7. 13056 Toomas Lents KaitsevägiM21 00:20:15 +06:08
8. 2539 Ülo Viru Orvand M50 00:20:37 +06:30
9. 11737 Viljar Vakrõõm SRD M21 00:20:55 +06:48
10. 27207 Lauri Veski M21 00:22:08 +08:01
11. 1361 Triina-Britt Preden TON N21 00:22:17 +08:10
12. 36780 Martin Palmik Ridala MatM21 00:22:36 +08:29
13. 526 Maari Idnurm TON N21 00:22:52 +08:45
14. 527 Siiri Vallner N21 00:23:01 +08:54
15. 3700 Tais Vakrõõm SRD N21 00:23:17 +09:10
16. 6467 Madis Tuulpärg M21 00:23:25 +09:18
17. 2489 Sergei Shved SRD M50 00:24:01 +09:54
18. 11346 Katriin Joller Tammed N21 00:24:40 +10:33
19. 575 Kirti Rebane Mercury N21 00:24:42 +10:35
20. 38423 Tannar Tiitsar Tammed M21 00:24:59 +10:52
21. 26440 Lauri Luik M21 00:25:09 +11:02
22. 842 Indrek Viikmaa West M50 00:26:20 +12:13
23. 30540 Keron Tiitsar Tammed M21 00:27:12 +13:05
24. 39448 Merilin Schults N21 00:28:58 +14:51
25. 456 Peep Koppel Koop M50 00:29:23 +15:16
26. 18606 Rainer Jäär Rapla M50 00:29:52 +15:45
27. 10260 Imre Lumiste Amigos delM21 00:30:16 +16:09
28. 4748 Kristina Vesilind SRD N21 00:37:21 +23:14
29. 1667 Anne-Ly Viikmaa West N21 00:37:27 +23:20
30. 979 Toivo Birk Okas M50 00:41:05 +26:58
31. 41868 Diana Lints N21 00:41:49 +27:42
32. 5516 Kertu Kaljuveer Okas N21 00:43:43 +29:36
33. 41867 Ragne Kalmet KaitseliitN21 00:45:22 +31:15
34. 36983 Aare Lauren Suitsev NoM50 00:46:08 +32:01
35. 18597 Jaanika Paalmäe N21 00:47:29 +33:22
36. 3277 Rein Hanstein Okas M50 00:55:09 +41:02
37. 6009 Veljo Vask West M50 00:56:41 +42:34
39443 Liina Koppa N21 DQ
#3 Course (N50): 23 KP ^
1. 29615 Siret Vaistla N50 00:25:07
2. 4275 Kristiina Põld TAOK N50 00:25:16 +00:09
3. 15395 Ivi Õunapuu Okas N50 00:31:23 +06:16
4. 21118 Anu Isberg N50 00:31:34 +06:27
5. 1881 Helle Rennu N50 00:34:29 +09:22
6. 22321 Erika Laherand Okas N50 00:35:29 +10:22
7. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK N50 00:36:38 +11:31
8. 42005 Terje Marie Vihut x9 N50 00:37:27 +12:20
9. 1205 Reet Aedviir Okas N50 00:38:21 +13:14
28766 Marika Sasse N50 DQ
21996 Terje Jäär N50 DQ
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 21.04.2026 19:28:15 OK Okas