Punktipeitus 5

08.04.2026
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29453 Jakob Müür                           00:12:11
 2. 41876 Sander Erik               Ridala Põh 00:17:32 +05:21
 3. 30540 Keron Tiitsar             Tammed     00:18:23 +06:12
 4. 40169 Remi Hill                 Ridala     00:54:21 +42:10
 5. 29250 Tristan Lumiste                      00:57:14 +45:03
 6. 40168 Oskar Hill                Ridala     00:57:21 +45:10
N18 Course (1): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:16:27
 2. 41875 Eliisabet  Erik           Ridala Põh 00:40:54 +24:27
 3. 41142 Mirtel Pajuste            Okas       00:53:23 +36:56
 4. 41144 Teele Palu                Okas       01:04:35 +48:08
 5. 41136 Nora Õismaa               Okas       01:04:37 +48:10
    29449 Adeele Müür                          DQ      
    38406 Maria Isabel  Ratas                  DQ      
M21 Course (2): 24 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41803 Bert Rotberg                         00:14:50
 2.  7563 Rain Muru                 Lennubaas  00:16:48 +01:58
 3. 41873 Tõnu Heinorg                         00:18:17 +03:27
 4. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD        00:19:16 +04:26
 5. 27207 Lauri Veski                          00:21:48 +06:58
 6. 13056 Toomas Lents              Kaitsevägi 00:22:41 +07:51
 7.  4788 Marti Ranne               G4S Spordi 00:23:18 +08:28
 8.  6467 Madis Tuulpärg                       00:23:46 +08:56
 9.  4261 Sander Nahkor             TAOK       00:24:58 +10:08
10. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 00:26:09 +11:19
11. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:26:10 +11:20
12.  8317 Peep Aedviir              Okas       00:26:13 +11:23
13. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:39:42 +24:52
14.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:42:07 +27:17
    30539 Trevor Tiitsar            Tammed     DQ      
N21 Course (2): 24 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   527 Siiri Vallner                        00:19:37
 2. 15000 Liisa Laura Viru          TON        00:19:40 +00:03
 3.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:21:44 +02:07
 4.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:22:09 +02:32
 5.   526 Maari Idnurm              TON        00:22:25 +02:48
 6.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:23:14 +03:37
 7. 24482 Maarja Müür               SOK        00:25:21 +05:44
 8.   996 Ella Shved                SRD        00:27:29 +07:52
 9. 39443 Liina Koppa                          00:29:12 +09:35
10.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West       00:29:44 +10:07
11. 39448 Merilin Schults                      00:30:24 +10:47
12. 41868 Diana Lints                          00:31:34 +11:57
13. 41867 Ragne Kalmet              Kaitseliit 00:40:47 +21:10
14. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:45:48 +26:11
15.  8332 Piret Soonmann                       00:49:39 +30:02
16.     0 Merle Roos                x20        00:49:44 +30:07
M50 Course (2): 24 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2489 Sergei Shved              SRD        00:20:30
 2.   842 Indrek Viikmaa            West       00:26:21 +05:51
 3. 28610 Agu Simulask                         00:29:21 +08:51
 4. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:30:43 +10:13
 5.   456 Peep Koppel               Koop       00:34:15 +13:45
 6.   979 Toivo Birk                Okas       00:35:42 +15:12
 7.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:55:15 +34:45
     1143 Tarmo Klaar               Mercury    DQ      
N50 Course (3): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   481 Kai Treier                TON        00:20:55
 2. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:24:40 +03:45
 3.   474 Mare Parve                Peko       00:25:43 +04:48
 4. 29615 Siret Vaistla                        00:27:57 +07:02
 5.   283 Maris Roosipuu            TON        00:29:02 +08:07
 6.   278 Meeli Kerem               TON        00:31:19 +10:24
 7. 21118 Anu Isberg                           00:35:41 +14:46
 8. 28766 Marika Sasse                         00:36:02 +15:07
 9. 22321 Erika Laherand            Okas       00:39:01 +18:06
10.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:41:01 +20:06
11.  1881 Helle Rennu                          01:06:38 +45:43
    40749 Kristiina Repp                       DQ      
     4275 Kristiina Põld            TAOK       DQ      
#1 Course (M18,N18): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 29453 Jakob Müür                          M18        00:12:11
 2. 18073 Arabella Raie             Tammed    N18        00:16:27 +04:16
 3. 41876 Sander Erik               Ridala PõhM18        00:17:32 +05:21
 4. 30540 Keron Tiitsar             Tammed    M18        00:18:23 +06:12
 5. 41875 Eliisabet  Erik           Ridala PõhN18        00:40:54 +28:43
 6. 41142 Mirtel Pajuste            Okas      N18        00:53:23 +41:12
 7. 40169 Remi Hill                 Ridala    M18        00:54:21 +42:10
 8. 29250 Tristan Lumiste                     M18        00:57:14 +45:03
 9. 40168 Oskar Hill                Ridala    M18        00:57:21 +45:10
10. 41144 Teele Palu                Okas      N18        01:04:35 +52:24
11. 41136 Nora Õismaa               Okas      N18        01:04:37 +52:26
    38406 Maria Isabel  Ratas                 N18        DQ      
    29449 Adeele Müür                         N18        DQ      
#2 Course (M21,N21,M50): 24 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 41803 Bert Rotberg                        M21        00:14:50
 2.  7563 Rain Muru                 Lennubaas M21        00:16:48 +01:58
 3. 41873 Tõnu Heinorg                        M21        00:18:17 +03:27
 4. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD       M21        00:19:16 +04:26
 5.   527 Siiri Vallner                       N21        00:19:37 +04:47
 6. 15000 Liisa Laura Viru          TON       N21        00:19:40 +04:50
 7.  2489 Sergei Shved              SRD       M50        00:20:30 +05:40
 8.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N21        00:21:44 +06:54
 9. 27207 Lauri Veski                         M21        00:21:48 +06:58
10.  3700 Tais Vakrõõm              SRD       N21        00:22:09 +07:19
11.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:22:25 +07:35
12. 13056 Toomas Lents              KaitsevägiM21        00:22:41 +07:51
13.   575 Kirti Rebane              Mercury   N21        00:23:14 +08:24
14.  4788 Marti Ranne               G4S SpordiM21        00:23:18 +08:28
15.  6467 Madis Tuulpärg                      M21        00:23:46 +08:56
16.  4261 Sander Nahkor             TAOK      M21        00:24:58 +10:08
17. 24482 Maarja Müür               SOK       N21        00:25:21 +10:31
18. 10260 Imre Lumiste              Amigos delM21        00:26:09 +11:19
19. 11346 Katriin Joller            Tammed    M21        00:26:10 +11:20
20.  8317 Peep Aedviir              Okas      M21        00:26:13 +11:23
21.   842 Indrek Viikmaa            West      M50        00:26:21 +11:31
22.   996 Ella Shved                SRD       N21        00:27:29 +12:39
23. 39443 Liina Koppa                         N21        00:29:12 +14:22
24. 28610 Agu Simulask                        M50        00:29:21 +14:31
25.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West      N21        00:29:44 +14:54
26. 39448 Merilin Schults                     N21        00:30:24 +15:34
27. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoM50        00:30:43 +15:53
28. 41868 Diana Lints                         N21        00:31:34 +16:44
29.   456 Peep Koppel               Koop      M50        00:34:15 +19:25
30.   979 Toivo Birk                Okas      M50        00:35:42 +20:52
31. 10089 Marko Valter              Õhuvägi   M21        00:39:42 +24:52
32. 41867 Ragne Kalmet              KaitseliitN21        00:40:47 +25:57
33.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21        00:42:07 +27:17
34. 18597 Jaanika Paalmäe                     N21        00:45:48 +30:58
35.  8332 Piret Soonmann                      N21        00:49:39 +34:49
36.     0 Merle Roos                x20       N21        00:49:44 +34:54
37.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        00:55:15 +40:25
     1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        DQ      
    30539 Trevor Tiitsar            Tammed    M21        DQ      
#3 Course (N50): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   481 Kai Treier                TON       N50        00:20:55
 2. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:24:40 +03:45
 3.   474 Mare Parve                Peko      N50        00:25:43 +04:48
 4. 29615 Siret Vaistla                       N50        00:27:57 +07:02
 5.   283 Maris Roosipuu            TON       N50        00:29:02 +08:07
 6.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:31:19 +10:24
 7. 21118 Anu Isberg                          N50        00:35:41 +14:46
 8. 28766 Marika Sasse                        N50        00:36:02 +15:07
 9. 22321 Erika Laherand            Okas      N50        00:39:01 +18:06
10.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        00:41:01 +20:06
11.  1881 Helle Rennu                         N50        01:06:38 +45:43
    40749 Kristiina Repp                      N50        DQ      
     4275 Kristiina Põld            TAOK      N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 8.04.2026 19:37:21 OK Okas