Punktipeitus 4
25.03.2026
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 19 KP ^
1. 29453 Jakob Müür 00:22:05
2. 41876 Sander Erik Ridala Põh 00:25:40 +03:35
3. 0 Rasmus Luik x13 00:27:43 +05:38
4. 40169 Remi Hill Ridala 01:04:27 +42:22
5. 29250 Tristan Lumiste 01:04:38 +42:33
6. 36781 Remi Loorens Okas 01:09:10 +47:05
31564 Meelis Aedviir Okas DQ
40168 Oskar Hill Ridala DQ
N18 Course (1): 19 KP ^
1. 18073 Arabella Raie Tammed 00:35:02
2. 29449 Adeele Müür 00:40:54 +05:52
3. 38406 Maria Isabel Ratas 00:41:03 +06:01
4. 0 Anni Kallaste x33 00:41:18 +06:16
5. 38355 Miia Aedviir Okas 00:45:08 +10:06
6. 41875 Eliisabet Erik Ridala Põh 00:50:56 +15:54
7. 41017 Kristina Vilta Haapsalu P 01:17:21 +42:19
8. 41019 Kerli Pällo Haapsalu P 01:17:25 +42:23
M21 Course (2): 26 KP ^
1. 41803 Bert Rotberg 00:20:12
2. 12756 Marti Kaljuve Mercury 00:21:13 +01:01
3. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:21:38 +01:26
4. 11737 Viljar Vakrõõm SRD 00:21:56 +01:44
5. 30539 Trevor Tiitsar Tammed 00:22:13 +02:01
6. 41873 Tõnu Heinorg 00:26:00 +05:48
7. 38423 Tannar Tiitsar Tammed 00:28:41 +08:29
8. 6467 Madis Tuulpärg 00:29:09 +08:57
9. 27207 Lauri Veski 00:29:25 +09:13
10. 26440 Lauri Luik 00:29:54 +09:42
11. 4261 Sander Nahkor TAOK 00:31:02 +10:50
12. 3775 Jaanus Müür SOK 00:33:23 +13:11
13. 10260 Imre Lumiste Amigos del 00:35:11 +14:59
14. 36780 Martin Palmik Ridala Mat 00:35:27 +15:15
15. 0 Kristo Enn x23 00:38:10 +17:58
16. 38536 Siim Birk 00:40:00 +19:48
17. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:47:35 +27:23
18. 10089 Marko Valter Õhuvägi 01:02:39 +42:27
19367 Renek Loorens Okas DQ
N21 Course (2): 26 KP ^
1. 15000 Liisa Laura Viru TON 00:22:41
2. 24482 Maarja Müür SOK 00:23:38 +00:57
3. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:29:05 +06:24
4. 39448 Merilin Schults 00:31:02 +08:21
5. 3700 Tais Vakrõõm SRD 00:31:10 +08:29
6. 575 Kirti Rebane Mercury 00:31:48 +09:07
7. 526 Maari Idnurm TON 00:32:43 +10:02
8. 41868 Diana Lints 00:34:05 +11:24
9. 11346 Katriin Joller Tammed 00:34:09 +11:28
10. 996 Ella Shved SRD 00:34:10 +11:29
11. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 00:36:03 +13:22
12. 0 Randra Saarniit x24 00:38:17 +15:36
13. 18597 Jaanika Paalmäe 00:38:57 +16:16
14. 39443 Liina Koppa 00:45:50 +23:09
15. 20462 Egne Lappmaa Okas 00:49:37 +26:56
16. 5516 Kertu Kaljuveer Okas 00:55:03 +32:22
M50 Course (2): 26 KP ^
1. 2489 Sergei Shved SRD 00:26:04
1. 4788 Marti Ranne G4S Spordi 00:26:04 +00:00
3. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:28:23 +02:19
4. 842 Indrek Viikmaa West 00:34:26 +08:22
5. 28610 Agu Simulask 00:34:59 +08:55
6. 979 Toivo Birk Okas 00:44:17 +18:13
7. 456 Peep Koppel Koop 00:50:37 +24:33
8. 3277 Rein Hanstein Okas 00:51:09 +25:05
9. 312 Aivar Meindok TON 01:01:57 +35:53
10. 36983 Aare Lauren Suitsev No 01:03:09 +37:05
N50 Course (3): 26 KP ^
1. 4275 Kristiina Põld TAOK 00:31:03
2. 481 Kai Treier TON 00:34:18 +03:15
3. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:39:30 +08:27
4. 474 Mare Parve Peko 00:39:33 +08:30
5. 29615 Siret Vaistla 00:39:35 +08:32
6. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:43:48 +12:45
7. 278 Meeli Kerem TON 00:49:43 +18:40
8. 28766 Marika Sasse 00:57:25 +26:22
9. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 01:49:50 +78:47
10. 1881 Helle Rennu 02:15:38 +104:35
40749 Kristiina Repp DQ
1205 Reet Aedviir Okas DQ
283 Maris Roosipuu TON DQ
21118 Anu Isberg DQ
#1 Course (M18,N18): 19 KP ^
1. 29453 Jakob Müür M18 00:22:05
2. 41876 Sander Erik Ridala PõhM18 00:25:40 +03:35
3. 0 Rasmus Luik x13 M18 00:27:43 +05:38
4. 18073 Arabella Raie Tammed N18 00:35:02 +12:57
5. 29449 Adeele Müür N18 00:40:54 +18:49
6. 38406 Maria Isabel Ratas N18 00:41:03 +18:58
7. 0 Anni Kallaste x33 N18 00:41:18 +19:13
8. 38355 Miia Aedviir Okas N18 00:45:08 +23:03
9. 41875 Eliisabet Erik Ridala PõhN18 00:50:56 +28:51
10. 40169 Remi Hill Ridala M18 01:04:27 +42:22
11. 29250 Tristan Lumiste M18 01:04:38 +42:33
12. 36781 Remi Loorens Okas M18 01:09:10 +47:05
13. 41017 Kristina Vilta Haapsalu PN18 01:17:21 +55:16
14. 41019 Kerli Pällo Haapsalu PN18 01:17:25 +55:20
31564 Meelis Aedviir Okas M18 DQ
40168 Oskar Hill Ridala M18 DQ
#2 Course (M21,N21,M50): 26 KP ^
1. 41803 Bert Rotberg M21 00:20:12
2. 12756 Marti Kaljuve Mercury M21 00:21:13 +01:01
3. 7563 Rain Muru Lennubaas M21 00:21:38 +01:26
4. 11737 Viljar Vakrõõm SRD M21 00:21:56 +01:44
5. 30539 Trevor Tiitsar Tammed M21 00:22:13 +02:01
6. 15000 Liisa Laura Viru TON N21 00:22:41 +02:29
7. 24482 Maarja Müür SOK N21 00:23:38 +03:26
8. 41873 Tõnu Heinorg M21 00:26:00 +05:48
9. 2489 Sergei Shved SRD M50 00:26:04 +05:52
9. 4788 Marti Ranne G4S SpordiM50 00:26:04 +05:52
11. 1143 Tarmo Klaar Mercury M50 00:28:23 +08:11
12. 38423 Tannar Tiitsar Tammed M21 00:28:41 +08:29
13. 1361 Triina-Britt Preden TON N21 00:29:05 +08:53
14. 6467 Madis Tuulpärg M21 00:29:09 +08:57
15. 27207 Lauri Veski M21 00:29:25 +09:13
16. 26440 Lauri Luik M21 00:29:54 +09:42
17. 39448 Merilin Schults N21 00:31:02 +10:50
17. 4261 Sander Nahkor TAOK M21 00:31:02 +10:50
19. 3700 Tais Vakrõõm SRD N21 00:31:10 +10:58
20. 575 Kirti Rebane Mercury N21 00:31:48 +11:36
21. 526 Maari Idnurm TON N21 00:32:43 +12:31
22. 3775 Jaanus Müür SOK M21 00:33:23 +13:11
23. 41868 Diana Lints N21 00:34:05 +13:53
24. 11346 Katriin Joller Tammed N21 00:34:09 +13:57
25. 996 Ella Shved SRD N21 00:34:10 +13:58
26. 842 Indrek Viikmaa West M50 00:34:26 +14:14
27. 28610 Agu Simulask M50 00:34:59 +14:47
28. 10260 Imre Lumiste Amigos delM21 00:35:11 +14:59
29. 36780 Martin Palmik Ridala MatM21 00:35:27 +15:15
30. 1667 Anne-Ly Viikmaa West N21 00:36:03 +15:51
31. 0 Kristo Enn x23 M21 00:38:10 +17:58
32. 0 Randra Saarniit x24 N21 00:38:17 +18:05
33. 18597 Jaanika Paalmäe N21 00:38:57 +18:45
34. 38536 Siim Birk M21 00:40:00 +19:48
35. 979 Toivo Birk Okas M50 00:44:17 +24:05
36. 39443 Liina Koppa N21 00:45:50 +25:38
37. 6431 Anton Roolaid TAOK M21 00:47:35 +27:23
38. 20462 Egne Lappmaa Okas N21 00:49:37 +29:25
39. 456 Peep Koppel Koop M50 00:50:37 +30:25
40. 3277 Rein Hanstein Okas M50 00:51:09 +30:57
41. 5516 Kertu Kaljuveer Okas N21 00:55:03 +34:51
42. 312 Aivar Meindok TON M50 01:01:57 +41:45
43. 10089 Marko Valter Õhuvägi M21 01:02:39 +42:27
44. 36983 Aare Lauren Suitsev NoM50 01:03:09 +42:57
19367 Renek Loorens Okas M21 DQ
#3 Course (N50): 26 KP ^
1. 4275 Kristiina Põld TAOK N50 00:31:03
2. 481 Kai Treier TON N50 00:34:18 +03:15
3. 15395 Ivi Õunapuu Okas N50 00:39:30 +08:27
4. 474 Mare Parve Peko N50 00:39:33 +08:30
5. 29615 Siret Vaistla N50 00:39:35 +08:32
6. 260 Marika Kirsspuu TAOK N50 00:43:48 +12:45
7. 278 Meeli Kerem TON N50 00:49:43 +18:40
8. 28766 Marika Sasse N50 00:57:25 +26:22
9. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK N50 01:49:50 +78:47
10. 1881 Helle Rennu N50 02:15:38 +104:35
40749 Kristiina Repp N50 DQ
1205 Reet Aedviir Okas N50 DQ
283 Maris Roosipuu TON N50 DQ
21118 Anu Isberg N50 DQ
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 25.03.2026 19:48:53 OK Okas