Punktipeitus 3

11.03.2026
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 20 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29453 Jakob Müür                           00:15:05
 2. 41876 Sander Erik               Ridala Põh 00:23:18 +08:13
 3. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:28:11 +13:06
 4. 40168 Oskar Hill                Ridala     00:52:24 +37:19
 5. 29250 Tristan Lumiste                      00:52:42 +37:37
 6. 40169 Remi Hill                 Ridala     00:52:43 +37:38
N18 Course (1): 20 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:18:36
 2. 29449 Adeele Müür                          00:23:06 +04:30
 3. 38406 Maria Isabel  Ratas                  00:23:42 +05:06
 4.     0 Adeele Kukk                          00:37:11 +18:35
 5.     0 Marda Kolõtsev                       00:37:12 +18:36
 6. 41885 Berta-Benita Kalmet                  00:44:19 +25:43
 7. 41875 Eliisabet  Erik           Ridala Põh 00:45:10 +26:34
 8. 41142 Mirtel Pajuste            Okas       00:50:55 +32:19
 9. 41136 Nora Õismaa               Okas       00:51:01 +32:25
10. 38355 Miia Aedviir              Okas       00:52:53 +34:17
M21 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30539 Trevor Tiitsar            Tammed     00:17:34
 2.  7563 Rain Muru                 Lennubaas  00:18:16 +00:42
 3. 41803 Bert Rotberg                         00:18:21 +00:47
 4. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD        00:20:39 +03:05
 5. 41873 Tõnu Heinorg                         00:21:05 +03:31
 6. 38423 Tannar Tiitsar            Tammed     00:22:43 +05:09
 7.  4261 Sander Nahkor             TAOK       00:23:27 +05:53
 8. 27207 Lauri Veski                          00:24:24 +06:50
 9.  6467 Madis Tuulpärg                       00:28:33 +10:59
10. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 00:29:12 +11:38
11. 26440 Lauri Luik                           00:29:37 +12:03
12. 31564 Meelis                    Okas       00:32:52 +15:18
13.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:42:36 +25:02
14. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:49:51 +32:17
N21 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24482 Maarja Müür               SOK        00:20:16
 2.   526 Maari Idnurm              TON        00:22:31 +02:15
 3.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:22:50 +02:34
 4.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:24:28 +04:12
 5. 41868 Diana Lints                          00:26:49 +06:33
 6. 41867 Ragne Kalmet              Kaitseliit 00:30:02 +09:46
 7. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:30:33 +10:17
 8.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West       00:31:56 +11:40
 9. 39443 Liina Koppa                          00:34:36 +14:20
10. 39448 Merilin Schults                      00:41:02 +20:46
11. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:41:08 +20:52
12.  8332 Piret Soonmann                       00:45:31 +25:15
13.  8331 Pille Soonmann                       00:45:36 +25:20
M50 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:20:00
 2.  2489 Sergei Shved              SRD        00:21:23 +01:23
 3.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:22:17 +02:17
 4.  4788 Marti Ranne               G4S Spordi 00:22:34 +02:34
 5.   842 Indrek Viikmaa            West       00:25:55 +05:55
 6. 28610 Agu Simulask                         00:26:44 +06:44
 7.   979 Toivo Birk                Okas       00:33:01 +13:01
 8. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:35:33 +15:33
 9.   456 Peep Koppel               Koop       00:39:16 +19:16
10.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:49:17 +29:17
N50 Course (3): 25 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4275 Kristiina Põld            TAOK       00:25:23
 2.   278 Meeli Kerem               TON        00:28:17 +02:54
 3.   481 Kai Treier                TON        00:28:29 +03:06
 4.   474 Mare Parve                Peko       00:29:10 +03:47
 5.   283 Maris Roosipuu            TON        00:29:24 +04:01
 6. 29615 Siret Vaistla                        00:30:59 +05:36
 7.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:31:22 +05:59
 8. 28766 Marika Sasse                         00:40:50 +15:27
 9. 21118 Anu Isberg                           00:43:32 +18:09
10. 40749 Kristiina Repp                       00:45:18 +19:55
11.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:49:08 +23:45
12. 22321 Erika Laherand            Okas       00:50:37 +25:14
13.  1881 Helle Rennu                          01:04:29 +39:06
     1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  DQ      
#1 Course (M18,N18): 20 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 29453 Jakob Müür                          M18        00:15:05
 2. 18073 Arabella Raie             Tammed    N18        00:18:36 +03:31
 3. 29449 Adeele Müür                         N18        00:23:06 +08:01
 4. 41876 Sander Erik               Ridala PõhM18        00:23:18 +08:13
 5. 38406 Maria Isabel  Ratas                 N18        00:23:42 +08:37
 6. 31564 Meelis Aedviir            Okas      M18        00:28:11 +13:06
 7.     0 Adeele Kukk                         N18        00:37:11 +22:06
 8.     0 Marda Kolõtsev                      N18        00:37:12 +22:07
 9. 41885 Berta-Benita Kalmet                 N18        00:44:19 +29:14
10. 41875 Eliisabet  Erik           Ridala PõhN18        00:45:10 +30:05
11. 41142 Mirtel Pajuste            Okas      N18        00:50:55 +35:50
12. 41136 Nora Õismaa               Okas      N18        00:51:01 +35:56
13. 40168 Oskar Hill                Ridala    M18        00:52:24 +37:19
14. 29250 Tristan Lumiste                     M18        00:52:42 +37:37
15. 40169 Remi Hill                 Ridala    M18        00:52:43 +37:38
16. 38355 Miia Aedviir              Okas      N18        00:52:53 +37:48
#2 Course (M21,N21,M50): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 30539 Trevor Tiitsar            Tammed    M21        00:17:34
 2.  7563 Rain Muru                 Lennubaas M21        00:18:16 +00:42
 3. 41803 Bert Rotberg                        M21        00:18:21 +00:47
 4.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        00:20:00 +02:26
 5. 24482 Maarja Müür               SOK       N21        00:20:16 +02:42
 6. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD       M21        00:20:39 +03:05
 7. 41873 Tõnu Heinorg                        M21        00:21:05 +03:31
 8.  2489 Sergei Shved              SRD       M50        00:21:23 +03:49
 9.  2539 Ülo Viru                  Orvand    M50        00:22:17 +04:43
10.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:22:31 +04:57
11.  4788 Marti Ranne               G4S SpordiM50        00:22:34 +05:00
12. 38423 Tannar Tiitsar            Tammed    M21        00:22:43 +05:09
13.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N21        00:22:50 +05:16
14.  4261 Sander Nahkor             TAOK      M21        00:23:27 +05:53
15. 27207 Lauri Veski                         M21        00:24:24 +06:50
16.  3700 Tais Vakrõõm              SRD       N21        00:24:28 +06:54
17.   842 Indrek Viikmaa            West      M50        00:25:55 +08:21
18. 28610 Agu Simulask                        M50        00:26:44 +09:10
19. 41868 Diana Lints                         N21        00:26:49 +09:15
20.  6467 Madis Tuulpärg                      M21        00:28:33 +10:59
21. 10260 Imre Lumiste              Amigos delM21        00:29:12 +11:38
22. 26440 Lauri Luik                          M21        00:29:37 +12:03
23. 41867 Ragne Kalmet              KaitseliitN21        00:30:02 +12:28
24. 11346 Katriin Joller            Tammed    N21        00:30:33 +12:59
25.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West      N21        00:31:56 +14:22
26. 31564 Meelis                    Okas      M21        00:32:52 +15:18
27.   979 Toivo Birk                Okas      M50        00:33:01 +15:27
28. 39443 Liina Koppa                         N21        00:34:36 +17:02
29. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoM50        00:35:33 +17:59
30.   456 Peep Koppel               Koop      M50        00:39:16 +21:42
31. 39448 Merilin Schults                     N21        00:41:02 +23:28
32. 18597 Jaanika Paalmäe                     N21        00:41:08 +23:34
33.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21        00:42:36 +25:02
34.  8332 Piret Soonmann                      N21        00:45:31 +27:57
35.  8331 Pille Soonmann                      N21        00:45:36 +28:02
36.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        00:49:17 +31:43
37. 10089 Marko Valter              Õhuvägi   M21        00:49:51 +32:17
#3 Course (N50): 25 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  4275 Kristiina Põld            TAOK      N50        00:25:23
 2.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:28:17 +02:54
 3.   481 Kai Treier                TON       N50        00:28:29 +03:06
 4.   474 Mare Parve                Peko      N50        00:29:10 +03:47
 5.   283 Maris Roosipuu            TON       N50        00:29:24 +04:01
 6. 29615 Siret Vaistla                       N50        00:30:59 +05:36
 7.   260 Marika Kirsspuu           TAOK      N50        00:31:22 +05:59
 8. 28766 Marika Sasse                        N50        00:40:50 +15:27
 9. 21118 Anu Isberg                          N50        00:43:32 +18:09
10. 40749 Kristiina Repp                      N50        00:45:18 +19:55
11.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        00:49:08 +23:45
12. 22321 Erika Laherand            Okas      N50        00:50:37 +25:14
13.  1881 Helle Rennu                         N50        01:04:29 +39:06
     1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 11.03.2026 19:40:57 OK Okas