Punktipeitus 2
25.02.2026
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 18 KP ^
1. 36838 Robin Reimer 00:39:25
2. 40126 Joosep Müür Haapsalu P 00:53:56 +14:31
3. 0 Sander Erik x36 01:02:55 +23:30
4. 31564 Meelis Aedviir Okas 01:32:14 +52:49
5. 37835 Axel Koger Okas 01:34:35 +55:10
6. 40169 Remi Hill Ridala 01:39:56 +60:31
7. 36781 Remi Loorens Okas 02:23:49 +104:24
40168 Oskar Hill Ridala DQ
0 Raiten Pajuste x23 DQ
29453 Jakob Müür DQ
29250 Tristan Lumiste DQ
N18 Course (1): 18 KP ^
1. 29449 Adeele Müür 00:44:14
2. 38406 Maria Isabel Ratas 00:44:23 +00:09
3. 0 Elisabet Erik x35 01:02:56 +18:42
4. 25000 Kaisa Kadi Viru TON 01:13:47 +29:33
5. 41017 Kristina Vilta Haapsalu P 01:19:24 +35:10
6. 41874 Rosanne Eltmaa Haapsalu P 01:19:25 +35:11
7. 18073 Arabella Raie Tammed 01:22:26 +38:12
41352 Mirtel Pajuste Okas DQ
M21 Course (2): 27 KP ^
1. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:46:48
2. 11737 Viljar Vakrõõm SRD 00:50:39 +03:51
3. 19734 Kaarel Kallaste 00:56:08 +09:20
4. 41803 Bert Rotberg 00:56:36 +09:48
5. 36780 Martin Palmik Ridala Mat 00:59:34 +12:46
6. 22061 Martin Viljasaar 01:01:06 +14:18
7. 6467 Madis Tuulpärg 01:01:58 +15:10
8. 10260 Imre Lumiste Amigos del 01:11:53 +25:05
9. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:16:10 +29:22
10. 27207 Lauri Veski 01:22:35 +35:47
11. 19367 Renek Loorens Okas 01:58:14 +71:26
12. 6431 Anton Roolaid TAOK 02:12:57 +86:09
38536 Siim Birk DQ
N21 Course (2): 27 KP ^
1. 527 Siiri Vallner 00:50:54
2. 24482 Maarja Müür SOK 00:57:27 +06:33
3. 15000 Liisa Laura Viru TON 00:57:36 +06:42
4. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:57:56 +07:02
5. 526 Maari Idnurm TON 01:05:24 +14:30
6. 3700 Tais Vakrõõm SRD 01:08:03 +17:09
7. 996 Ella Shved SRD 01:19:25 +28:31
8. 11346 Katriin Joller Tammed 01:30:42 +39:48
9. 39443 Liina Koppa 01:33:13 +42:19
10. 18597 Jaanika Paalmäe 01:36:49 +45:55
11. 20462 Egne Lappmaa Okas 01:42:00 +51:06
12. 19775 Martina Muld 01:42:47 +51:53
13. 1667 Anne-Ly Viikmaa West 01:47:11 +56:17
14. 41867 Ragne Kalmet Kaitseliit 01:48:40 +57:46
15. 5516 Kertu Kaljuveer Okas 02:07:20 +76:26
16. 8331 Pille Soonmann 02:14:24 +83:30
37834 Madli Koger Okas DQ
8332 Piret Soonmann DQ
19366 Kaja Loorens Okas DQ
M50 Course (2): 27 KP ^
1. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:54:12
2. 2489 Sergei Shved SRD 01:03:49 +09:37
3. 2539 Ülo Viru Orvand 01:06:07 +11:55
4. 979 Toivo Birk Okas 01:12:05 +17:53
5. 28610 Agu Simulask 01:31:56 +37:44
6. 842 Indrek Viikmaa West 01:33:51 +39:39
7. 36983 Aare Lauren Suitsev No 01:52:08 +57:56
8. 3277 Rein Hanstein Okas 01:56:49 +62:37
9. 456 Peep Koppel Koop 02:10:24 +76:12
4788 Marti Ranne G4S Spordi DQ
1204 Ain Birk Okas DQ
N50 Course (3): 25 KP ^
1. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:57:07
2. 4275 Kristiina Põld TAOK 00:59:35 +02:28
3. 481 Kai Treier TON 01:02:17 +05:10
4. 283 Maris Roosipuu TON 01:12:45 +15:38
5. 29615 Siret Vaistla 01:21:28 +24:21
6. 260 Marika Kirsspuu TAOK 01:24:19 +27:12
7. 278 Meeli Kerem TON 01:27:00 +29:53
8. 22321 Erika Laherand Okas 01:36:26 +39:19
9. 28766 Marika Sasse 01:45:45 +48:38
10. 1205 Reet Aedviir Okas 01:47:25 +50:18
11. 40749 Kristiina Repp 02:08:03 +70:56
1883 Marika Meister Okas DQ
1881 Helle Rennu DQ
21118 Anu Isberg DQ
#1 Course (M18,N18): 18 KP ^
1. 36838 Robin Reimer M18 00:39:25
2. 29449 Adeele Müür N18 00:44:14 +04:49
3. 38406 Maria Isabel Ratas N18 00:44:23 +04:58
4. 40126 Joosep Müür Haapsalu PM18 00:53:56 +14:31
5. 0 Sander Erik x36 M18 01:02:55 +23:30
6. 0 Elisabet Erik x35 N18 01:02:56 +23:31
7. 25000 Kaisa Kadi Viru TON N18 01:13:47 +34:22
8. 41017 Kristina Vilta Haapsalu PN18 01:19:24 +39:59
9. 41874 Rosanne Eltmaa Haapsalu PN18 01:19:25 +40:00
10. 18073 Arabella Raie Tammed N18 01:22:26 +43:01
11. 31564 Meelis Aedviir Okas M18 01:32:14 +52:49
12. 37835 Axel Koger Okas M18 01:34:35 +55:10
13. 40169 Remi Hill Ridala M18 01:39:56 +60:31
14. 36781 Remi Loorens Okas M18 02:23:49 +104:24
29250 Tristan Lumiste M18 DQ
41352 Mirtel Pajuste Okas N18 DQ
40168 Oskar Hill Ridala M18 DQ
0 Raiten Pajuste x23 M18 DQ
29453 Jakob Müür M18 DQ
#2 Course (M21,N21,M50): 27 KP ^
1. 7563 Rain Muru Lennubaas M21 00:46:48
2. 11737 Viljar Vakrõõm SRD M21 00:50:39 +03:51
3. 527 Siiri Vallner N21 00:50:54 +04:06
4. 1143 Tarmo Klaar Mercury M50 00:54:12 +07:24
5. 19734 Kaarel Kallaste M21 00:56:08 +09:20
6. 41803 Bert Rotberg M21 00:56:36 +09:48
7. 24482 Maarja Müür SOK N21 00:57:27 +10:39
8. 15000 Liisa Laura Viru TON N21 00:57:36 +10:48
9. 1361 Triina-Britt Preden TON N21 00:57:56 +11:08
10. 36780 Martin Palmik Ridala MatM21 00:59:34 +12:46
11. 22061 Martin Viljasaar M21 01:01:06 +14:18
12. 6467 Madis Tuulpärg M21 01:01:58 +15:10
13. 2489 Sergei Shved SRD M50 01:03:49 +17:01
14. 526 Maari Idnurm TON N21 01:05:24 +18:36
15. 2539 Ülo Viru Orvand M50 01:06:07 +19:19
16. 3700 Tais Vakrõõm SRD N21 01:08:03 +21:15
17. 10260 Imre Lumiste Amigos delM21 01:11:53 +25:05
18. 979 Toivo Birk Okas M50 01:12:05 +25:17
19. 4261 Sander Nahkor TAOK M21 01:16:10 +29:22
20. 996 Ella Shved SRD N21 01:19:25 +32:37
21. 27207 Lauri Veski M21 01:22:35 +35:47
22. 11346 Katriin Joller Tammed N21 01:30:42 +43:54
23. 28610 Agu Simulask M50 01:31:56 +45:08
24. 39443 Liina Koppa N21 01:33:13 +46:25
25. 842 Indrek Viikmaa West M50 01:33:51 +47:03
26. 18597 Jaanika Paalmäe N21 01:36:49 +50:01
27. 20462 Egne Lappmaa Okas N21 01:42:00 +55:12
28. 19775 Martina Muld N21 01:42:47 +55:59
29. 1667 Anne-Ly Viikmaa West N21 01:47:11 +60:23
30. 41867 Ragne Kalmet KaitseliitN21 01:48:40 +61:52
31. 36983 Aare Lauren Suitsev NoM50 01:52:08 +65:20
32. 3277 Rein Hanstein Okas M50 01:56:49 +70:01
33. 19367 Renek Loorens Okas M21 01:58:14 +71:26
34. 5516 Kertu Kaljuveer Okas N21 02:07:20 +80:32
35. 456 Peep Koppel Koop M50 02:10:24 +83:36
36. 6431 Anton Roolaid TAOK M21 02:12:57 +86:09
37. 8331 Pille Soonmann N21 02:14:24 +87:36
38536 Siim Birk M21 DQ
1204 Ain Birk Okas M50 DQ
8332 Piret Soonmann N21 DQ
19366 Kaja Loorens Okas N21 DQ
4788 Marti Ranne G4S SpordiM50 DQ
37834 Madli Koger Okas N21 DQ
#3 Course (N50): 25 KP ^
1. 15395 Ivi Õunapuu Okas N50 00:57:07
2. 4275 Kristiina Põld TAOK N50 00:59:35 +02:28
3. 481 Kai Treier TON N50 01:02:17 +05:10
4. 283 Maris Roosipuu TON N50 01:12:45 +15:38
5. 29615 Siret Vaistla N50 01:21:28 +24:21
6. 260 Marika Kirsspuu TAOK N50 01:24:19 +27:12
7. 278 Meeli Kerem TON N50 01:27:00 +29:53
8. 22321 Erika Laherand Okas N50 01:36:26 +39:19
9. 28766 Marika Sasse N50 01:45:45 +48:38
10. 1205 Reet Aedviir Okas N50 01:47:25 +50:18
11. 40749 Kristiina Repp N50 02:08:03 +70:56
1883 Marika Meister Okas N50 DQ
1881 Helle Rennu N50 DQ
21118 Anu Isberg N50 DQ
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 25.02.2026 20:21:20 OK Okas