Punktipeitus 1

11.02.2026
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40796 Lennart Aedviir                      00:32:14
 2. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:55:39 +23:25
 3. 29250 Tristan Lumiste                      00:55:44 +23:30
 4. 40169 Remi Hill                 Ridala     00:55:47 +23:33
 5. 40168 Oskar Hill                Ridala     01:14:52 +42:38
        0 Sander Erik               x56        DQ      
N18 Course (1): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40797 Kertu Aedviir                        00:32:13
 2. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:33:11 +00:58
 3.     0 Miia Aedviir              x34        00:52:55 +20:42
 4. 41142 Mirtel Pajuste            Okas       01:06:36 +34:23
 5. 41136 Nora Õismaa               Okas       01:07:37 +35:24
 6.     0 Anette Raudsep            x31        01:16:20 +44:07
 7.     0 Kaisa-liisa Jaani         x35        01:16:23 +44:10
        0 Brigitta Vatter           x28        DQ      
        0 Eliisabet Erik            x57        DQ      
M21 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30539 Trevor Tiitsar            Tammed     00:28:20
 2. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD        00:30:55 +02:35
 3. 41803 Bert Rotberg                         00:33:49 +05:29
 4. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 00:36:01 +07:41
 5.  6467 Madis Tuulpärg                       00:36:35 +08:15
 6. 27207 Lauri Veski                          00:36:59 +08:39
 7.     0 Tõnu Heinorg              x85        00:38:36 +10:16
 8. 26440 Lauri Luik                           00:43:08 +14:48
 9. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 00:45:51 +17:31
10.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:48:07 +19:47
N21 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5534 Kristin Viikmaa           West       00:31:47
 2. 15000 Liisa Laura Viru          TON        00:31:53 +00:06
 3.   526 Maari Idnurm              TON        00:36:23 +04:36
 4.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:37:04 +05:17
 5.   996 Ella Shved                SRD        00:38:02 +06:15
 6.     0 Diana Lints               x86        00:48:10 +16:23
 7. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:50:03 +18:16
 8. 39443 Liina Koppa                          00:52:17 +20:30
 9. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:54:00 +22:13
10.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West       00:54:29 +22:42
11. 15397 Katrin Laanemets                     01:01:30 +29:43
12. 41867 Ragne Kalmet              Kaitseliit 01:33:02 +61:15
     8332 Piret Soonmann                       DQ      
    20462 Egne Lappmaa              Okas       DQ      
M50 Course (2): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:29:52
 2.  2489 Sergei Shved              SRD        00:34:55 +05:03
 3.   842 Indrek Viikmaa            West       00:40:33 +10:41
 4.  4788 Marti Ranne               G4S Spordi 00:40:34 +10:42
 5.   312 Aivar Meindok             TON        00:58:26 +28:34
 6.   979 Toivo Birk                Okas       01:05:23 +35:31
 7.   456 Peep Koppel               Koop       01:06:32 +36:40
 8. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 01:06:40 +36:48
 9.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:25:11 +55:19
N50 Course (3): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4275 Kristiina Põld            TAOK       00:37:22
 2.   474 Mare Parve                Peko       00:39:06 +01:44
 3. 29615 Siret Vaistla                        00:46:12 +08:50
 4. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:47:56 +10:34
 5.   278 Meeli Kerem               TON        00:50:42 +13:20
 6.   283 Maris Roosipuu            TON        00:53:47 +16:25
 7. 21866 Anna Ojap                            00:58:23 +21:01
 8.  8332 Piret Soonmann                       01:03:59 +26:37
 9. 40749 Kristiina Repp                       01:13:50 +36:28
10. 22321 Erika Laherand            Okas       01:16:45 +39:23
11.  1881 Helle Rennu                          01:21:46 +44:24
12.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:22:59 +45:37
13.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:28:03 +50:41
      481 Kai Treier                TON        DQ      
    21118 Anu Isberg                           DQ      
#1 Course (M18,N18): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 40797 Kertu Aedviir                       N18        00:32:13
 2. 40796 Lennart Aedviir                     M18        00:32:14 +00:01
 3. 18073 Arabella Raie             Tammed    N18        00:33:11 +00:58
 4.     0 Miia Aedviir              x34       N18        00:52:55 +20:42
 5. 31564 Meelis Aedviir            Okas      M18        00:55:39 +23:26
 6. 29250 Tristan Lumiste                     M18        00:55:44 +23:31
 7. 40169 Remi Hill                 Ridala    M18        00:55:47 +23:34
 8. 41142 Mirtel Pajuste            Okas      N18        01:06:36 +34:23
 9. 41136 Nora Õismaa               Okas      N18        01:07:37 +35:24
10. 40168 Oskar Hill                Ridala    M18        01:14:52 +42:39
11.     0 Anette Raudsep            x31       N18        01:16:20 +44:07
12.     0 Kaisa-liisa Jaani         x35       N18        01:16:23 +44:10
        0 Brigitta Vatter           x28       N18        DQ      
        0 Sander Erik               x56       M18        DQ      
        0 Eliisabet Erik            x57       N18        DQ      
#2 Course (M21,N21,M50): 27 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 30539 Trevor Tiitsar            Tammed    M21        00:28:20
 2.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        00:29:52 +01:32
 3. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD       M21        00:30:55 +02:35
 4.  5534 Kristin Viikmaa           West      N21        00:31:47 +03:27
 5. 15000 Liisa Laura Viru          TON       N21        00:31:53 +03:33
 6. 41803 Bert Rotberg                        M21        00:33:49 +05:29
 7.  2489 Sergei Shved              SRD       M50        00:34:55 +06:35
 8. 36780 Martin Palmik             Ridala MatM21        00:36:01 +07:41
 9.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:36:23 +08:03
10.  6467 Madis Tuulpärg                      M21        00:36:35 +08:15
11. 27207 Lauri Veski                         M21        00:36:59 +08:39
12.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N21        00:37:04 +08:44
13.   996 Ella Shved                SRD       N21        00:38:02 +09:42
14.     0 Tõnu Heinorg              x85       M21        00:38:36 +10:16
15.   842 Indrek Viikmaa            West      M50        00:40:33 +12:13
16.  4788 Marti Ranne               G4S SpordiM50        00:40:34 +12:14
17. 26440 Lauri Luik                          M21        00:43:08 +14:48
18. 10260 Imre Lumiste              Amigos delM21        00:45:51 +17:31
19.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21        00:48:07 +19:47
20.     0 Diana Lints               x86       N21        00:48:10 +19:50
21. 11346 Katriin Joller            Tammed    N21        00:50:03 +21:43
22. 39443 Liina Koppa                         N21        00:52:17 +23:57
23. 18597 Jaanika Paalmäe                     N21        00:54:00 +25:40
24.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West      N21        00:54:29 +26:09
25.   312 Aivar Meindok             TON       M50        00:58:26 +30:06
26. 15397 Katrin Laanemets                    N21        01:01:30 +33:10
27.   979 Toivo Birk                Okas      M50        01:05:23 +37:03
28.   456 Peep Koppel               Koop      M50        01:06:32 +38:12
29. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoM50        01:06:40 +38:20
30.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        01:25:11 +56:51
31. 41867 Ragne Kalmet              KaitseliitN21        01:33:02 +64:42
    20462 Egne Lappmaa              Okas      N21        DQ      
     8332 Piret Soonmann                      N21        DQ      
#3 Course (N50): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  4275 Kristiina Põld            TAOK      N50        00:37:22
 2.   474 Mare Parve                Peko      N50        00:39:06 +01:44
 3. 29615 Siret Vaistla                       N50        00:46:12 +08:50
 4. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:47:56 +10:34
 5.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:50:42 +13:20
 6.   283 Maris Roosipuu            TON       N50        00:53:47 +16:25
 7. 21866 Anna Ojap                           N50        00:58:23 +21:01
 8.  8332 Piret Soonmann                      N50        01:03:59 +26:37
 9. 40749 Kristiina Repp                      N50        01:13:50 +36:28
10. 22321 Erika Laherand            Okas      N50        01:16:45 +39:23
11.  1881 Helle Rennu                         N50        01:21:46 +44:24
12.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        01:22:59 +45:37
13.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N50        01:28:03 +50:41
      481 Kai Treier                TON       N50        DQ      
    21118 Anu Isberg                          N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 11.02.2026 20:09:36 OK Okas