Kastani päevak 30.09.2026

30.09.2026
Organiser : OK-OKAS
Cours Master : Toivo Birk
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M18 Course (1): 21 KP 3,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36838 Robin Reimer                         00:37:50
R1 M21 Course (1): 21 KP 3,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26440 Lauri Luik                           00:24:31
 2. 41803 Bert Rotberg                         00:26:04 +01:33
 3. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:27:13 +02:42
 4. 31567 Egert Vaino                          00:30:08 +05:37
 5. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:30:43 +06:12
 6. 24666 Lauri Tanner              Scoutspata 00:31:53 +07:22
 7. 41873 Tõnu Heinorg                         00:37:01 +12:30
R1 M50 Course (1): 21 KP 3,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:32:41
 2. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:33:41 +01:00
 3.  5485 Aivar Leht                Okas       00:35:10 +02:29
 4.   320 Rein Unt                  TON        00:38:07 +05:26
 5.   456 Peep Koppel               Koop       00:45:05 +12:24
 6.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:46:59 +14:18
 7.   294 Arvo Soosalu              TON        00:47:43 +15:02
 8.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:51:53 +19:12
R1 N21 Course (1): 21 KP 3,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:37:04
 2. 39448 Merilin Schults                      00:38:33 +01:29
 3. 36953 Katrin Vaino                         00:38:48 +01:44
 4. 42303 Paula Marit Leiumaa                  00:40:14 +03:10
 5. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:41:41 +04:37
 6. 19369 Mia Mai Muru              Okas       00:42:19 +05:15
 7. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:42:47 +05:43
R1 N50 Course (1): 21 KP 3,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:43:19
 2.  1883 Marika Meister            Okas       00:44:14 +00:55
 3.  1881 Helle Rennu                          00:46:02 +02:43
 4. 21118 Anu Isberg                           00:48:07 +04:48
 5. 21996 Terje Jäär                           00:50:01 +06:42
R2 M14 Course (2): 16 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kaarel Kliss                         00:29:40
 2.     0 Roland Egipti                        00:35:31 +05:51
R2 M18 Course (2): 16 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jasper Niilo                         00:28:56
 2.     0 Toomas Nurm                          00:28:58 +00:02
R2 M50 Course (2): 16 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:41:59
R2 N21 Course (2): 16 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39443 Liina Koppa                          00:50:51
 2. 42812 Ene Koppelmann                       00:51:20 +00:29
R2 N50 Course (2): 16 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:47:14
 2. 15479 Kaidi Sits                           00:59:56 +12:42
 3. 36754 Mari Kendla                          00:59:59 +12:45
R3 M14 Course (3): 12 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:22:09
 2. 29250 Tristan Lumiste                      00:35:35 +13:26
R3 M50 Course (3): 12 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   329 Enn Nuut                  Orion      00:31:36
 2. 42335 Andres Roostalu                      00:35:38 +04:02
R3 N18 Course (3): 12 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:19:20
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:33:13 18p
 2.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:28:25 9p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 21 KP 3,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:24:31
 2. 41803 Bert Rotberg                        R1 M21     00:26:04 +01:33
 3. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:27:13 +02:42
 4. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:30:08 +05:37
 5. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     00:30:43 +06:12
 6. 24666 Lauri Tanner              ScoutspataR1 M21     00:31:53 +07:22
 7.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:32:41 +08:10
 8. 18606 Rainer Jäär               Rapla     R1 M50     00:33:41 +09:10
 9.  5485 Aivar Leht                Okas      R1 M50     00:35:10 +10:39
10. 41873 Tõnu Heinorg                        R1 M21     00:37:01 +12:30
11. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:37:04 +12:33
12. 36838 Robin Reimer                        R1 M18     00:37:50 +13:19
13.   320 Rein Unt                  TON       R1 M50     00:38:07 +13:36
14. 39448 Merilin Schults                     R1 N21     00:38:33 +14:02
15. 36953 Katrin Vaino                        R1 N21     00:38:48 +14:17
16. 42303 Paula Marit Leiumaa                 R1 N21     00:40:14 +15:43
17. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     00:41:41 +17:10
18. 19369 Mia Mai Muru              Okas      R1 N21     00:42:19 +17:48
19. 20462 Egne Lappmaa              Okas      R1 N21     00:42:47 +18:16
20. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:43:19 +18:48
21.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:44:14 +19:43
22.   456 Peep Koppel               Koop      R1 M50     00:45:05 +20:34
23.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:46:02 +21:31
24.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:46:59 +22:28
25.   294 Arvo Soosalu              TON       R1 M50     00:47:43 +23:12
26. 21118 Anu Isberg                          R1 N50     00:48:07 +23:36
27. 21996 Terje Jäär                          R1 N50     00:50:01 +25:30
28.   266 Kalev Kukk                TAOK      R1 M50     00:51:53 +27:22
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 16 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Jasper Niilo                        R2 M18     00:28:56
 2.     0 Toomas Nurm                         R2 M18     00:28:58 +00:02
 3.     0 Kaarel Kliss                        R2 M14     00:29:40 +00:44
 4.     0 Roland Egipti                       R2 M14     00:35:31 +06:35
 5. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:41:59 +13:03
 6.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     00:47:14 +18:18
 7. 39443 Liina Koppa                         R2 N21     00:50:51 +21:55
 8. 42812 Ene Koppelmann                      R2 N21     00:51:20 +22:24
 9. 15479 Kaidi Sits                          R2 N50     00:59:56 +31:00
10. 36754 Mari Kendla                         R2 N50     00:59:59 +31:03
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 12 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed    R3 N18     00:19:20
 2. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M14     00:22:09 +02:49
 3.   329 Enn Nuut                  Orion     R3 M50     00:31:36 +12:16
 4. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M14     00:35:35 +16:15
 5. 42335 Andres Roostalu                     R3 M50     00:35:38 +16:18

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 30.09.2026 23:06:18 OK Okas