Risti

23.09.2026
Organiser : OK Okas
Cours Master : Lisli Pak
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 21 KP 3,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26440 Lauri Luik                           00:25:57
 2. 41803 Bert Rotberg                         00:26:52 +00:55
 3. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:27:19 +01:22
 4. 31567 Egert Vaino                          00:29:34 +03:37
 5.  8818 Marko Süld                HOK        00:30:52 +04:55
 6. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:31:12 +05:15
 7. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:34:23 +08:26
R1 M50 Course (1): 21 KP 3,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:33:42
 2. 36850 Heigo Hein                           00:40:30 +06:48
 3.  3150 Rein Lõppe                KVÜÕA      00:41:54 +08:12
 4.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:48:31 +14:49
 5.   979 Toivo Birk                Okas       00:48:36 +14:54
R1 N21 Course (1): 21 KP 3,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:37:09
 2. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:43:25 +06:16
 3.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:49:22 +12:13
 4. 39448 Merilin Schults                      00:49:37 +12:28
 5. 11364 Greteliis Kaljuveer       Okas       00:49:39 +12:30
R1 N50 Course (1): 21 KP 3,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1883 Marika Meister            Okas       00:44:14
 2. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:45:20 +01:06
 3. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 01:07:23 +23:09
 4. 18102 Marje Orav                Vana-Vigal 01:07:33 +23:19
R2 M10 Course (2): 13 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38354 Ekke Krips                Okas       00:33:04
R2 M21 Course (2): 13 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 00:21:49
R2 M50 Course (2): 13 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:26:51
 2.  2865 Toomas Koppel                        00:29:12 +02:21
R2 N21 Course (2): 13 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42303 Paula Marit Leiumaa                  00:25:58
R2 N50 Course (2): 13 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:28:44
 2. 36754 Mari Kendla                          00:49:10 +20:26
 3. 15479 Kaidi Sits                           00:49:11 +20:27
R3 M10 Course (3): 11 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36781 Remi Loorens              Okas       00:39:00
R3 N18 Course (3): 11 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:24:29
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41873 Tõnu Heinorg                         00:35:49 20p
 2.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:46:36 20p
 3. 19367 Renek Loorens             Okas       00:25:28 19p
 4. 39999 Egle Süld                            00:50:51 16p
 5.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:20:52 12p
 6.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:18:58 10p
 7. 29250 Tristan Lumiste                      00:26:05 6p
 8. 37803 Markus Lumiste                       00:26:15 6p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 21 KP 3,8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:25:57
 2. 41803 Bert Rotberg                        R1 M21     00:26:52 +00:55
 3. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:27:19 +01:22
 4. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:29:34 +03:37
 5.  8818 Marko Süld                HOK       R1 M21     00:30:52 +04:55
 6. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     00:31:12 +05:15
 7.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:33:42 +07:45
 8. 10089 Marko Valter              Õhuvägi   R1 M21     00:34:23 +08:26
 9. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:37:09 +11:12
10. 36850 Heigo Hein                          R1 M50     00:40:30 +14:33
11.  3150 Rein Lõppe                KVÜÕA     R1 M50     00:41:54 +15:57
12. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     00:43:25 +17:28
13.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:44:14 +18:17
14. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:45:20 +19:23
15.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:48:31 +22:34
16.   979 Toivo Birk                Okas      R1 M50     00:48:36 +22:39
17.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:49:22 +23:25
18. 39448 Merilin Schults                     R1 N21     00:49:37 +23:40
19. 11364 Greteliis Kaljuveer       Okas      R1 N21     00:49:39 +23:42
20. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-VigalR1 N50     01:07:23 +41:26
21. 18102 Marje Orav                Vana-VigalR1 N50     01:07:33 +41:36
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 13 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 10260 Imre Lumiste              Amigos delR2 M21     00:21:49
 2. 42303 Paula Marit Leiumaa                 R2 N21     00:25:58 +04:09
 3.   456 Peep Koppel               Koop      R2 M50     00:26:51 +05:02
 4.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     00:28:44 +06:55
 5.  2865 Toomas Koppel                       R2 M50     00:29:12 +07:23
 6. 38354 Ekke Krips                Okas      R2 M10     00:33:04 +11:15
 7. 36754 Mari Kendla                         R2 N50     00:49:10 +27:21
 8. 15479 Kaidi Sits                          R2 N50     00:49:11 +27:22
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 11 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed    R3 N18     00:24:29
 2. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     00:39:00 +14:31

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 23.09.2026 21:45:24 OK Okas