Panga

16.09.2026
Organiser : OK Okas
Cours Master : Peep Aedviir
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 21 KP 5,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26440 Lauri Luik                           00:26:16
 2. 41803 Bert Rotberg                         00:27:32 +01:16
 3. 19367 Renek Loorens             Okas       00:27:34 +01:18
 4. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:28:34 +02:18
 5. 31567 Egert Vaino                          00:31:05 +04:49
 6. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:31:18 +05:02
 7.  8818 Marko Süld                HOK        00:35:26 +09:10
 8. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:41:32 +15:16
 9. 41873 Tõnu Heinorg                         00:43:26 +17:10
R1 M50 Course (1): 21 KP 5,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:35:51
 2. 36850 Heigo Hein                           00:43:27 +07:36
 3.   456 Peep Koppel               Koop       00:49:21 +13:30
R1 N21 Course (1): 21 KP 5,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42303 Paula Marit Leiumaa                  00:39:20
 2.     0 Janeli Eilpuu                        00:43:47 +04:27
 3. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:46:09 +06:49
 4. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:46:52 +07:32
 5.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:52:49 +13:29
 6. 39448 Merilin Schults                      00:54:35 +15:15
R1 N50 Course (1): 21 KP 5,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21118 Anu Isberg                           00:50:39
 2. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:51:01 +00:22
 3.  1881 Helle Rennu                          00:56:11 +05:32
R2 M21 Course (2): 19 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Karl-Martin Kliss                    00:31:23
R2 M50 Course (2): 19 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   979 Toivo Birk                Okas       00:40:53
 2. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:41:58 +01:05
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:42:12 +01:19
 4.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:46:51 +05:58
R2 N21 Course (2): 19 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:35:20
R2 N50 Course (2): 19 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1883 Marika Meister            Okas       00:39:56
 2. 22321 Erika Laherand            Okas       01:01:43 +21:47
 3. 28766 Marika Sasse                         01:09:58 +30:02
 4. 36754 Mari Kendla                          01:19:21 +39:25
 4. 15479 Kaidi Sits                           01:19:21 +39:25
R3 M10 Course (3): 7 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36781 Remi Loorens              Okas       00:43:33
 2. 37803 Markus Lumiste                       00:45:18 +01:45
R3 M14 Course (3): 7 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:18:38
 2. 40169 Remi Hill                 Ridala     00:46:03 +27:25
 3. 29250 Tristan Lumiste                      00:46:11 +27:33
R3 N10 Course (3): 7 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42883 Eloise Hill                          00:46:07
R3 N18 Course (3): 7 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:13:33
R3 N50 Course (3): 7 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:32:55
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39999 Egle Süld                            00:49:43 21p
 2.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:33:16 13p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 21 KP 5,1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:26:16
 2. 41803 Bert Rotberg                        R1 M21     00:27:32 +01:16
 3. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:27:34 +01:18
 4. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:28:34 +02:18
 5. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:31:05 +04:49
 6. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     00:31:18 +05:02
 7.  8818 Marko Süld                HOK       R1 M21     00:35:26 +09:10
 8.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:35:51 +09:35
 9. 42303 Paula Marit Leiumaa                 R1 N21     00:39:20 +13:04
10. 10089 Marko Valter              Õhuvägi   R1 M21     00:41:32 +15:16
11. 41873 Tõnu Heinorg                        R1 M21     00:43:26 +17:10
12. 36850 Heigo Hein                          R1 M50     00:43:27 +17:11
13.     0 Janeli Eilpuu                       R1 N21     00:43:47 +17:31
14. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     00:46:09 +19:53
15. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:46:52 +20:36
16.   456 Peep Koppel               Koop      R1 M50     00:49:21 +23:05
17. 21118 Anu Isberg                          R1 N50     00:50:39 +24:23
18. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:51:01 +24:45
19.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:52:49 +26:33
20. 39448 Merilin Schults                     R1 N21     00:54:35 +28:19
21.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:56:11 +29:55
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 19 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Karl-Martin Kliss                   R2 M21     00:31:23
 2. 20462 Egne Lappmaa              Okas      R2 N21     00:35:20 +03:57
 3.  1883 Marika Meister            Okas      R2 N50     00:39:56 +08:33
 4.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     00:40:53 +09:30
 5. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:41:58 +10:35
 6.  3277 Rein Hanstein             Okas      R2 M50     00:42:12 +10:49
 7.   266 Kalev Kukk                TAOK      R2 M50     00:46:51 +15:28
 8. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     01:01:43 +30:20
 9. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     01:09:58 +38:35
10. 36754 Mari Kendla                         R2 N50     01:19:21 +47:58
10. 15479 Kaidi Sits                          R2 N50     01:19:21 +47:58
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 7 KP 1,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed    R3 N18     00:13:33
 2. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M14     00:18:38 +05:05
 3.  1205 Reet Aedviir              Okas      R3 N50     00:32:55 +19:22
 4. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     00:43:33 +30:00
 5. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:45:18 +31:45
 6. 40169 Remi Hill                 Ridala    R3 M14     00:46:03 +32:30
 7. 42883 Eloise Hill                         R3 N10     00:46:07 +32:34
 8. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M14     00:46:11 +32:38

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 17.09.2026 08:16:32 OK Okas