Paralepa

20.05.2026
Organiser : Tak-Soft
Cours Master : Maarja Müür
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 18 KP 7,2km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:59:41
 2. 19367 Renek Loorens             Okas       01:11:32 +11:51
 3. 14157 Margus Krips                         01:12:39 +12:58
 4. 26440 Lauri Luik                           01:17:14 +17:33
 5. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 01:22:42 +23:01
 6. 41803 Bert Rotberg                         01:27:12 +27:31
 7. 41222 Tõnis Lints               41222      01:32:29 +32:48
 8. 41873 Tõnu Heinorg                         01:35:37 +35:56
R1 M50 Course (1): 18 KP 7,2km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28610 Agu Simulask                         01:28:28
 2. 30756 Teno Ilves                           01:30:10 +01:42
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:42:28 +14:00
R1 N21 Course (1): 18 KP 7,2km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      01:39:23
 2. 19366 Kaja Loorens              Okas       02:05:04 +25:41
R2 M10 Course (2): 10 KP 3,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       01:21:14
R2 M21 Course (2): 10 KP 3,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42387 Jakob Lääne                          00:50:56
R2 M50 Course (2): 10 KP 3,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:52:26
 2.   979 Toivo Birk                Okas       00:58:51 +06:25
R2 N14 Course (2): 10 KP 3,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42375 Madli Mikkus                         01:11:22
 2. 29449 Adeele Müür                          01:40:14 +28:52
 3. 38406 Maria Isabel  Ratas                  01:40:22 +29:00
R2 N21 Course (2): 10 KP 3,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42303 Paula Marit Leiumaa                  00:46:45
 2.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:49:58 +03:13
 3. 41868 Diana Lints                          01:07:10 +20:25
 4. 42477 Liisa Lints                          01:22:17 +35:32
R2 N50 Course (2): 10 KP 3,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:57:57
 2. 22321 Erika Laherand            Okas       01:01:41 +03:44
 3.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:23:31 +25:34
 4.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:54:57 +57:00
 5. 39406 Jana  Jahhu                          02:08:08 +70:11
R3 M10 Course (3): 6 KP 1,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38354 Ekke Krips                Okas       00:15:03
 2. 40168 Oskar Hill                Ridala     00:25:04 +10:01
 3. 36781 Remi Loorens              Okas       00:25:39 +10:36
 4. 42374 Jasper Vaan                          00:31:06 +16:03
 5. 37803 Markus Lumiste                       00:33:24 +18:21
 6.     0 Oskar Laos                           00:40:11 +25:08
 7. 42389 Aron Lääne                           00:43:52 +28:49
R3 M14 Course (3): 6 KP 1,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42384 Rasmus Luik                          00:15:11
 2. 40169 Remi Hill                 Ridala     00:24:43 +09:32
 3. 42466 Jan-Robin Luik                       00:30:34 +15:23
 4. 29250 Tristan Lumiste                      00:32:13 +17:02
 5.     0 Daniel Valushev                      00:50:32 +35:21
R3 M50 Course (3): 6 KP 1,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42335 Andres Roostalu                      00:25:04
R3 N10 Course (3): 6 KP 1,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42465 Janella Põldaru                      00:28:51
 2.     0 Lisette Valusheva                    00:50:48 +21:57
 3. 42376 Marie Mikkus                         00:51:55 +23:04
R3 N14 Course (3): 6 KP 1,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41874 Rosanne  Eltmaa           Haapsalu P 00:23:55
 2. 41017 Kristina Vilta            Haapsalu P 00:24:04 +00:09
 3.     0 Isabel Lauren Valdmets               00:30:32 +06:37
 4.     0 Elsa Helene Elizabeth ...            00:30:35 +06:40
 5. 36846 Arabella Viil                        00:30:36 +06:41
 6. 36956 Saskia Säde Matjus        Metsküla A 00:30:41 +06:46
R3 N18 Course (3): 6 KP 1,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36954 Tereesa Lepp              Metsküla A 00:57:02
R3 N50 Course (3): 6 KP 1,7km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Ave-Piia Rohtla                      00:31:06
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 01:33:58 14p
 2. 42245 Kadi Jundas                          01:22:41 11p
 3.     0 Anni Loorits                         01:23:20 11p
 4.     0 Eliise Toomemägi                     01:58:31 11p
 5.     0 Janeli Eilpuu                        01:58:34 11p
 6.     0 Kärol Reeder                         02:13:22 11p
 7.  3627 Henri Reeder              TAOK       02:13:25 11p
 8. 25005 Virge Tiik                Ridala Spo 02:39:14 11p
 9. 29453 Jakob Müür                           00:38:06 9p
10. 28766 Marika Sasse                         01:25:00 8p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 18 KP 7,2km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:59:41
 2. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     01:11:32 +11:51
 3. 14157 Margus Krips                        R1 M21     01:12:39 +12:58
 4. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     01:17:14 +17:33
 5. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     01:22:42 +23:01
 6. 41803 Bert Rotberg                        R1 M21     01:27:12 +27:31
 7. 28610 Agu Simulask                        R1 M50     01:28:28 +28:47
 8. 30756 Teno Ilves                          R1 M50     01:30:10 +30:29
 9. 41222 Tõnis Lints               41222     R1 M21     01:32:29 +32:48
10. 41873 Tõnu Heinorg                        R1 M21     01:35:37 +35:56
11. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     01:39:23 +39:42
12.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     01:42:28 +42:47
13. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     02:05:04 +65:23
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 10 KP 3,7km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 42303 Paula Marit Leiumaa                 R2 N21     00:46:45
 2.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R2 N21     00:49:58 +03:13
 3. 42387 Jakob Lääne                         R2 M21     00:50:56 +04:11
 4.   266 Kalev Kukk                TAOK      R2 M50     00:52:26 +05:41
 5.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     00:57:57 +11:12
 6.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     00:58:51 +12:06
 7. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     01:01:41 +14:56
 8. 41868 Diana Lints                         R2 N21     01:07:10 +20:25
 9. 42375 Madli Mikkus                        R2 N14     01:11:22 +24:37
10. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas      R2 M10     01:21:14 +34:29
11. 42477 Liisa Lints                         R2 N21     01:22:17 +35:32
12.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:23:31 +36:46
13. 29449 Adeele Müür                         R2 N14     01:40:14 +53:29
14. 38406 Maria Isabel  Ratas                 R2 N14     01:40:22 +53:37
15.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     01:54:57 +68:12
16. 39406 Jana  Jahhu                         R2 N50     02:08:08 +81:23
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 6 KP 1,7km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 38354 Ekke Krips                Okas      R3 M10     00:15:03
 2. 42384 Rasmus Luik                         R3 M14     00:15:11 +00:08
 3. 41874 Rosanne  Eltmaa           Haapsalu PR3 N14     00:23:55 +08:52
 4. 41017 Kristina Vilta            Haapsalu PR3 N14     00:24:04 +09:01
 5. 40169 Remi Hill                 Ridala    R3 M14     00:24:43 +09:40
 6. 40168 Oskar Hill                Ridala    R3 M10     00:25:04 +10:01
 6. 42335 Andres Roostalu                     R3 M50     00:25:04 +10:01
 8. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     00:25:39 +10:36
 9. 42465 Janella Põldaru                     R3 N10     00:28:51 +13:48
10.     0 Isabel Lauren Valdmets              R3 N14     00:30:32 +15:29
11. 42466 Jan-Robin Luik                      R3 M14     00:30:34 +15:31
12.     0 Elsa Helene Elizabeth ...           R3 N14     00:30:35 +15:32
13. 36846 Arabella Viil                       R3 N14     00:30:36 +15:33
14. 36956 Saskia Säde Matjus        Metsküla AR3 N14     00:30:41 +15:38
15.     0 Ave-Piia Rohtla                     R3 N50     00:31:06 +16:03
15. 42374 Jasper Vaan                         R3 M10     00:31:06 +16:03
17. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M14     00:32:13 +17:10
18. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:33:24 +18:21
19.     0 Oskar Laos                          R3 M10     00:40:11 +25:08
20. 42389 Aron Lääne                          R3 M10     00:43:52 +28:49
21.     0 Daniel Valushev                     R3 M14     00:50:32 +35:29
22.     0 Lisette Valusheva                   R3 N10     00:50:48 +35:45
23. 42376 Marie Mikkus                        R3 N10     00:51:55 +36:52
24. 36954 Tereesa Lepp              Metsküla AR3 N18     00:57:02 +41:59

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 28.05.2026 8:05:18 OK Okas