Palivere Kolmapäevak

20.05.2026
Organiser : Jaanika Paalmäe
Cours Master : Jaanika Paalmäe
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M18 Course (1): 23 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31574 Vesse Alanurm                        01:43:36
R1 M21 Course (1): 23 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:49:47
 2. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:54:04 +04:17
 3.  4218 Margus Lehtme                        00:58:07 +08:20
 4. 41803 Bert Rotberg                         01:01:06 +11:19
 5.  8818 Marko Süld                HOK        01:02:54 +13:07
 6. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 01:04:50 +15:03
 7. 19367 Renek Loorens             Okas       01:05:35 +15:48
 8. 31567 Egert Vaino                          01:08:53 +19:06
 9. 26440 Lauri Luik                           01:19:43 +29:56
10. 41873 Tõnu Heinorg                         01:31:51 +42:04
11. 41222 Tõnis Lints               41222      01:39:59 +50:12
12.  9194 Mait Alanurm              TY         01:52:28 +62:41
13. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 02:04:48 +75:01
R1 M50 Course (1): 23 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:55:58
 2. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:56:39 +00:41
 3. 30756 Teno Ilves                           01:31:40 +35:42
 4.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:46:55 +50:57
R1 N21 Course (1): 23 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       01:43:22
 2. 19366 Kaja Loorens              Okas       01:50:00 +06:38
R2 M14 Course (2): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42389 Aron Lääne                           01:44:37
 2. 24432 Karl Laos                            02:14:55 +30:18
R2 M18 Course (2): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Henry Kurnim                         01:16:45
R2 M21 Course (2): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42386 mirko kruus                          01:16:45
 2.  8895 Ats Kaasik                           01:17:20 +00:35
 3. 42387 Jakob  Lääne                         01:18:38 +01:53
R2 M50 Course (2): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   320 Rein Unt                  TON        00:37:57
 2.  6006 Andres Roosma             MTÜ Spordi 00:42:28 +04:31
 3. 24794 Margus Kärner                        00:44:08 +06:11
 4.  2865 Toomas Koppel                        00:52:55 +14:58
 5.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:04:41 +26:44
R2 N14 Course (2): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36845 Lisete Suurväli                      02:14:58
R2 N18 Course (2): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36954 Tereesa Lepp              Metsküla A 01:16:08
R2 N21 Course (2): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42385 Maily Märss                          00:49:26
 2. 41868 Diana Lints                          01:02:40 +13:14
 3. 42303 Paula Marit Leiumaa                  01:07:58 +18:32
R2 N50 Course (2): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:50:42
 2. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:52:01 +01:19
 3.  1883 Marika Meister            Okas       01:02:31 +11:49
 4. 22321 Erika Laherand            Okas       01:09:46 +19:04
 5.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:20:49 +30:07
 6. 29615 Siret Vaistla                        01:23:33 +32:51
 7. 28766 Marika Sasse                         01:28:22 +37:40
 8. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 01:31:16 +40:34
 9. 18102 Marje Orav                Vana-Vigal 01:33:34 +42:52
10. 15479 Kaidi Sits                           02:00:45 +70:03
10. 36754 Mari Kendla                          02:00:45 +70:03
R3 M10 Course (3): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37803 Markus Lumiste                       00:32:06
 2. 42383 Maru Alanurm                         00:35:56 +03:50
 3. 32800 Oskar Laos                           00:36:06 +04:00
 4. 42374 Jasper Vaan                          00:36:11 +04:05
 5. 37002 Iko Tulvik                           00:36:24 +04:18
 6. 42378 Oliver Raud                          00:36:25 +04:19
 7. 36998 Uku Kõllamaa                         00:36:52 +04:46
R3 M14 Course (3): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29250 Tristan Lumiste                      00:32:54
 2. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:51:13 +18:19
 3. 42384 Rasmus Luik                          00:59:50 +26:56
R3 M50 Course (3): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   972 Mati Kallemets            Okas       00:34:34
R3 N10 Course (3): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42388 Merely Malm                          00:38:36
 2. 36999 Lee Kõllamaa                         00:39:47 +01:11
 3. 42376 Marie Mikkus                         00:50:59 +12:23
 4. 42382 Elsa Raud                            00:51:16 +12:40
R3 N14 Course (3): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42375 Madli Mikkus                         00:55:59
R3 N18 Course (3): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:20:32
R3 N21 Course (3): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19771 Ruth Egipti                          00:26:55
R3 N50 Course (3): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42335 Andres Roostalu                      00:53:32
 2. 39406 Jana  Jahhu                          01:13:15 +19:43
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25005 Virge Tiik                Ridala Spo 02:13:11 22p
 2. 39999 Egle Süld                            01:51:47 21p
 3.     0 Esthr Huigen                         01:41:28 14p
 4. 37000 Eia Tulvik                           01:43:27 14p
 5. 36953 Katrin Vaino                         01:06:48 11p
 6. 42176 Kevin  Ivanov             Vana-Vigal 01:12:47 8p
 7. 42181 Johanna Nisumaa                      01:13:43 8p
 8. 42182 Jelizaveta Baranova       Vana-Vigal 01:13:44 8p
 9. 36959 Liivi Linno                          01:26:51 8p
10. 36781 Remi Loorens              Okas       01:45:41 8p
11. 36846 Arabella Viil                        01:25:35 6p
12. 42373 Isabel Lauren  Valdmets              01:25:41 6p
13. 36957 Hedvig Viil                          01:25:57 6p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 23 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  4829 Kert Lindeberg            TON       R1 M21     00:49:47
 2. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:54:04 +04:17
 3.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   R1 M50     00:55:58 +06:11
 4. 15431 Kaupo Järve               LSF PT    R1 M50     00:56:39 +06:52
 5.  4218 Margus Lehtme                       R1 M21     00:58:07 +08:20
 6. 41803 Bert Rotberg                        R1 M21     01:01:06 +11:19
 7.  8818 Marko Süld                HOK       R1 M21     01:02:54 +13:07
 8. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     01:04:50 +15:03
 9. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     01:05:35 +15:48
10. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     01:08:53 +19:06
11. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     01:19:43 +29:56
12. 30756 Teno Ilves                          R1 M50     01:31:40 +41:53
13. 41873 Tõnu Heinorg                        R1 M21     01:31:51 +42:04
14. 41222 Tõnis Lints               41222     R1 M21     01:39:59 +50:12
15.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     01:43:22 +53:35
16. 31574 Vesse Alanurm                       R1 M18     01:43:36 +53:49
17.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     01:46:55 +57:08
18. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     01:50:00 +60:13
19.  9194 Mait Alanurm              TY        R1 M21     01:52:28 +62:41
20. 10260 Imre Lumiste              Amigos delR1 M21     02:04:48 +75:01
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 14 KP 4,1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   320 Rein Unt                  TON       R2 M50     00:37:57
 2.  6006 Andres Roosma             MTÜ SpordiR2 M50     00:42:28 +04:31
 3. 24794 Margus Kärner                       R2 M50     00:44:08 +06:11
 4. 42385 Maily Märss                         R2 N21     00:49:26 +11:29
 5.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     00:50:42 +12:45
 6. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R2 N50     00:52:01 +14:04
 7.  2865 Toomas Koppel                       R2 M50     00:52:55 +14:58
 8.  1883 Marika Meister            Okas      R2 N50     01:02:31 +24:34
 9. 41868 Diana Lints                         R2 N21     01:02:40 +24:43
10.   266 Kalev Kukk                TAOK      R2 M50     01:04:41 +26:44
11. 42303 Paula Marit Leiumaa                 R2 N21     01:07:58 +30:01
12. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     01:09:46 +31:49
13. 36954 Tereesa Lepp              Metsküla AR2 N18     01:16:08 +38:11
14. 42386 mirko kruus                         R2 M21     01:16:45 +38:48
14.     0 Henry Kurnim                        R2 M18     01:16:45 +38:48
16.  8895 Ats Kaasik                          R2 M21     01:17:20 +39:23
17. 42387 Jakob  Lääne                        R2 M21     01:18:38 +40:41
18.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:20:49 +42:52
19. 29615 Siret Vaistla                       R2 N50     01:23:33 +45:36
20. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     01:28:22 +50:25
21. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-VigalR2 N50     01:31:16 +53:19
22. 18102 Marje Orav                Vana-VigalR2 N50     01:33:34 +55:37
23. 42389 Aron Lääne                          R2 M14     01:44:37 +66:40
24. 15479 Kaidi Sits                          R2 N50     02:00:45 +82:48
24. 36754 Mari Kendla                         R2 N50     02:00:45 +82:48
26. 24432 Karl Laos                           R2 M14     02:14:55 +96:58
27. 36845 Lisete Suurväli                     R2 N14     02:14:58 +97:01
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 8 KP 1,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed    R3 N18     00:20:32
 2. 19771 Ruth Egipti                         R3 N21     00:26:55 +06:23
 3. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:32:06 +11:34
 4. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M14     00:32:54 +12:22
 5.   972 Mati Kallemets            Okas      R3 M50     00:34:34 +14:02
 6. 42383 Maru Alanurm                        R3 M10     00:35:56 +15:24
 7. 32800 Oskar Laos                          R3 M10     00:36:06 +15:34
 8. 42374 Jasper Vaan                         R3 M10     00:36:11 +15:39
 9. 37002 Iko Tulvik                          R3 M10     00:36:24 +15:52
10. 42378 Oliver Raud                         R3 M10     00:36:25 +15:53
11. 36998 Uku Kõllamaa                        R3 M10     00:36:52 +16:20
12. 42388 Merely Malm                         R3 N10     00:38:36 +18:04
13. 36999 Lee Kõllamaa                        R3 N10     00:39:47 +19:15
14. 42376 Marie Mikkus                        R3 N10     00:50:59 +30:27
15. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M14     00:51:13 +30:41
16. 42382 Elsa Raud                           R3 N10     00:51:16 +30:44
17. 42335 Andres Roostalu                     R3 N50     00:53:32 +33:00
18. 42375 Madli Mikkus                        R3 N14     00:55:59 +35:27
19. 42384 Rasmus Luik                         R3 M14     00:59:50 +39:18
20. 39406 Jana  Jahhu                         R3 N50     01:13:15 +52:43

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 20.05.2026 23:06:51 SIME