Roosta kolmapäevak 2026

13.05.2026
Organiser : OK Okas
Cours Master : Renek Loorens
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 28 KP 4300m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:30:05
 2.  8818 Marko Süld                HOK        00:35:28 +05:23
 3. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 00:35:31 +05:26
 4. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:35:53 +05:48
 5. 41873 Tõnu Heinorg                         00:36:12 +06:07
 6.  4218 Margus Lehtme                        00:36:29 +06:24
 7. 26440 Lauri Luik                           00:37:13 +07:08
 8. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:42:49 +12:44
 9. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 00:48:43 +18:38
10. 41222 Tõnis Lints               41222      01:04:25 +34:20
R1 M50 Course (1): 28 KP 4300m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:47:14
 2. 36850 Heigo Hein                           01:05:37 +18:23
R1 N21 Course (1): 28 KP 4300m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39448 Merilin Schults                      00:47:32
 2.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:54:02 +06:30
R1 N50 Course (1): 28 KP 4300m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:53:32
R2 M14 Course (2): 22 KP 2900m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       01:26:46
R2 M50 Course (2): 22 KP 2900m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:43:29
R2 N50 Course (2): 22 KP 2900m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:48:28
 2. 28766 Marika Sasse                         00:58:32 +10:04
 3. 22321 Erika Laherand            Okas       01:04:45 +16:17
 4. 36754 Mari Kendla                          01:13:42 +25:14
 5. 15479 Kaidi Sits                           01:13:45 +25:17
R3 M10 Course (3): 15 KP 2000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36781 Remi Loorens              Okas       00:33:46
 2. 41726 Tom Oscar Zimmerman                  00:48:31 +14:45
 3. 40168 Oskar Hill                Ridala     00:57:12 +23:26
R3 M14 Course (3): 15 KP 2000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40169 Remi Hill                 Ridala     00:56:42
 2.     0 Rasmus Luik               x31        01:00:16 +03:34
R3 M18 Course (3): 15 KP 2000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29250 Tristan Lumiste                      00:41:05
R3 M50 Course (3): 15 KP 2000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 42335 Andres Roostalu                      01:07:31
R3 N18 Course (3): 15 KP 2000m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:31:31
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:35:44 25p
 2. 19366 Kaja Loorens              Okas       01:07:34 24p
 3. 39999 Egle Süld                            00:56:43 22p
 4. 37803 Markus Lumiste                       00:41:08 14p
 5. 41868 Diana Lints                          00:43:03 10p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 28 KP 4300m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:30:05
 2.  8818 Marko Süld                HOK       R1 M21     00:35:28 +05:23
 3. 36780 Martin Palmik             Ridala MatR1 M21     00:35:31 +05:26
 4. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     00:35:53 +05:48
 5. 41873 Tõnu Heinorg                        R1 M21     00:36:12 +06:07
 6.  4218 Margus Lehtme                       R1 M21     00:36:29 +06:24
 7. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:37:13 +07:08
 8. 10089 Marko Valter              Õhuvägi   R1 M21     00:42:49 +12:44
 9.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:47:14 +17:09
10. 39448 Merilin Schults                     R1 N21     00:47:32 +17:27
11. 10260 Imre Lumiste              Amigos delR1 M21     00:48:43 +18:38
12. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:53:32 +23:27
13.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:54:02 +23:57
14. 41222 Tõnis Lints               41222     R1 M21     01:04:25 +34:20
15. 36850 Heigo Hein                          R1 M50     01:05:37 +35:32
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 22 KP 2900m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:43:29
 2.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     00:48:28 +04:59
 3. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     00:58:32 +15:03
 4. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     01:04:45 +21:16
 5. 36754 Mari Kendla                         R2 N50     01:13:42 +30:13
 6. 15479 Kaidi Sits                          R2 N50     01:13:45 +30:16
 7. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas      R2 M14     01:26:46 +43:17
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 15 KP 2000m km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed    R3 N18     00:31:31
 2. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     00:33:46 +02:15
 3. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M18     00:41:05 +09:34
 4. 41726 Tom Oscar Zimmerman                 R3 M10     00:48:31 +17:00
 5. 40169 Remi Hill                 Ridala    R3 M14     00:56:42 +25:11
 6. 40168 Oskar Hill                Ridala    R3 M10     00:57:12 +25:41
 7.     0 Rasmus Luik               x31       R3 M14     01:00:16 +28:45
 8. 42335 Andres Roostalu                     R3 M50     01:07:31 +36:00

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 15.05.2026 01:34:56 SIME