Dirhami 06.05.2026

06.05.2026
Organiser : Maarja Müür
Cours Master : Jaanus Müür
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 20 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5142 Rene Post                 Kobras     00:47:51
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:49:26 +01:35
 3.  4218 Margus Lehtme                        00:52:01 +04:10
 4. 41803 Bert Rotberg                         00:53:28 +05:37
 5. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:57:27 +09:36
 6. 19367 Renek Loorens             Okas       00:59:04 +11:13
 7. 26440 Lauri Luik                           01:03:54 +16:03
 8. 31567 Egert Vaino                          01:04:00 +16:09
 9. 36850 Heigo Hein                           01:18:37 +30:46
10. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 01:47:28 +59:37
R1 N21 Course (1): 20 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      01:15:43
 2. 19366 Kaja Loorens              Okas       01:36:40 +20:57
 3. 25005 Virge Tiik                Ridala Spo 01:55:20 +39:37
R2 M21 Course (2): 13 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41387 Marko Sultsing                       00:38:26
R2 M50 Course (2): 13 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28610 Agu Simulask                         00:42:19
 2.   979 Toivo Birk                Okas       00:50:18 +07:59
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:51:07 +08:48
 4.  2865 Toomas Koppel                        00:51:42 +09:23
 5.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:57:24 +15:05
R2 N21 Course (2): 13 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Paula Leiumaa             x30        00:53:51
 2. 39443 Liina Koppa                          01:06:04 +12:13
 3.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       01:11:35 +17:44
R2 N50 Course (2): 13 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28611 Piia Jaaksoo                         00:50:52
 2.  1881 Helle Rennu                          00:51:49 +00:57
 3.  1883 Marika Meister            Okas       00:52:44 +01:52
 4. 39405 Sirle Olesk                          01:11:14 +20:22
 5. 22321 Erika Laherand            Okas       01:14:36 +23:44
 6.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:31:35 +40:43
 7. 29615 Siret Vaistla                        01:38:40 +47:48
 8. 36754 Mari Kendla                          02:00:54 +70:02
 9. 15479 Kaidi Sits                           02:00:57 +70:05
R3 M14 Course (3): 8 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29250 Tristan Lumiste                      00:50:38
 2. 37803 Markus Lumiste                       00:51:06 +00:28
 3. 41876 Sander Erik               Ridala Põh 01:08:51 +18:13
R3 M18 Course (3): 8 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36781 Remi Loorens              Okas       00:33:27
R3 M21 Course (3): 8 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martiv Vizcaino Aubach    x5         00:28:47
 2.     0 Guillem Santasmasas Ga... x6         00:28:55 +00:08
 3.     0 Liuc Sanchez Tubav        x8         00:31:48 +03:01
 4.     0 Pol Gonzalez              x12        00:34:37 +05:50
 5.     0 Alai Callasco             x11        00:34:38 +05:51
 6. 14157 Margus Krips                         00:35:47 +07:00
R3 N18 Course (3): 8 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Meritxell Ferrando Casas  x22        00:35:50
 2.     0 Querelt Parcerisa Soler   x23        00:35:54 +00:04
 3.     0 Jaume Puig vendrell       x24        00:35:55 +00:05
R3 N21 Course (3): 8 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Arc Costa                 x13        00:34:38
 2. 39406 Jana  Jahhu                          00:38:14 +03:36
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28766 Marika Sasse                         01:18:10 12p
    41873 Tõnu Heinorg                         DQ       12p
        0 Oriol Gallifa Uidac       x7         DQ       7p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 20 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5142 Rene Post                 Kobras    R1 M21     00:47:51
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    R1 M21     00:49:26 +01:35
 3.  4218 Margus Lehtme                       R1 M21     00:52:01 +04:10
 4. 41803 Bert Rotberg                        R1 M21     00:53:28 +05:37
 5. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:57:27 +09:36
 6. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:59:04 +11:13
 7. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     01:03:54 +16:03
 8. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     01:04:00 +16:09
 9. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     01:15:43 +27:52
10. 36850 Heigo Hein                          R1 M21     01:18:37 +30:46
11. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     01:36:40 +48:49
12. 10260 Imre Lumiste              Amigos delR1 M21     01:47:28 +59:37
13. 25005 Virge Tiik                Ridala SpoR1 N21     01:55:20 +67:29
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 13 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 41387 Marko Sultsing                      R2 M21     00:38:26
 2. 28610 Agu Simulask                        R2 M50     00:42:19 +03:53
 3.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     00:50:18 +11:52
 4. 28611 Piia Jaaksoo                        R2 N50     00:50:52 +12:26
 5.  3277 Rein Hanstein             Okas      R2 M50     00:51:07 +12:41
 6.  2865 Toomas Koppel                       R2 M50     00:51:42 +13:16
 7.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     00:51:49 +13:23
 8.  1883 Marika Meister            Okas      R2 N50     00:52:44 +14:18
 9.     0 Paula Leiumaa             x30       R2 N21     00:53:51 +15:25
10.   266 Kalev Kukk                TAOK      R2 M50     00:57:24 +18:58
11. 39443 Liina Koppa                         R2 N21     01:06:04 +27:38
12. 39405 Sirle Olesk                         R2 N50     01:11:14 +32:48
13.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R2 N21     01:11:35 +33:09
14. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     01:14:36 +36:10
15.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:31:35 +53:09
16. 29615 Siret Vaistla                       R2 N50     01:38:40 +60:14
17. 36754 Mari Kendla                         R2 N50     02:00:54 +82:28
18. 15479 Kaidi Sits                          R2 N50     02:00:57 +82:31
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 8 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Martiv Vizcaino Aubach    x5        R3 M21     00:28:47
 2.     0 Guillem Santasmasas Ga... x6        R3 M21     00:28:55 +00:08
 3.     0 Liuc Sanchez Tubav        x8        R3 M21     00:31:48 +03:01
 4. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M18     00:33:27 +04:40
 5.     0 Pol Gonzalez              x12       R3 M21     00:34:37 +05:50
 6.     0 Arc Costa                 x13       R3 N21     00:34:38 +05:51
 6.     0 Alai Callasco             x11       R3 M21     00:34:38 +05:51
 8. 14157 Margus Krips                        R3 M21     00:35:47 +07:00
 9.     0 Meritxell Ferrando Casas  x22       R3 N18     00:35:50 +07:03
10.     0 Querelt Parcerisa Soler   x23       R3 N18     00:35:54 +07:07
11.     0 Jaume Puig vendrell       x24       R3 N18     00:35:55 +07:08
12. 39406 Jana  Jahhu                         R3 N21     00:38:14 +09:27
13. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M14     00:50:38 +21:51
14. 37803 Markus Lumiste                      R3 M14     00:51:06 +22:19
15. 41876 Sander Erik               Ridala PõhR3 M14     01:08:51 +40:04

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 7.05.2026 22:44:01 OK Okas