Uuemõisa päevak 29.04.2026

29.04.2026
Organiser : Maarja Müür
Cours Master : Adeele Müür ja Liisa Sullakatko
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M18 Course (1): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29453 Jakob Müür                           00:24:17
R1 M21 Course (1): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41803 Bert Rotberg                         00:20:41
 2. 19367 Renek Loorens             Okas       00:21:49 +01:08
 3. 19734 Kaarel Kallaste                      00:23:17 +02:36
 4. 31567 Egert Vaino                          00:23:39 +02:58
 5. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:23:58 +03:17
 6. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 00:24:24 +03:43
 7. 41873 Tõnu Heinorg                         00:27:32 +06:51
 8. 41222 Tõnis Lints               41222      00:27:36 +06:55
 9. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:27:54 +07:13
10. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 00:29:21 +08:40
11. 14157 Margus Krips                         00:29:50 +09:09
12. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD        00:36:49 +16:08
13.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:44:52 +24:11
R1 M50 Course (1): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28610 Agu Simulask                         00:30:00
 2.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:35:56 +05:56
 3.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:39:35 +09:35
R1 N21 Course (1): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24482 Maarja Müür               SOK        00:25:30
 2. 15367 Katre Palo                Võru       00:27:46 +02:16
 3. 36953 Katrin Vaino                         00:29:27 +03:57
 4. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:30:21 +04:51
 5. 39448 Merilin Schults                      00:30:37 +05:07
 6. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:32:07 +06:37
 7. 15397 Katrin Laanemets                     00:32:18 +06:48
 8.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:34:27 +08:57
 9. 41868 Diana Lints                          00:36:14 +10:44
10.     0 Paula Leiumaa                        00:38:28 +12:58
11.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:38:35 +13:05
12. 25005 Virge Tiik                Ridala Spo 00:41:02 +15:32
13. 39443 Liina Koppa                          00:44:24 +18:54
R1 N50 Course (1): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39405 Sirle Olesk                          00:38:34
 2.  4275 Kristiina Põld            TAOK       00:40:33 +01:59
 3. 22321 Erika Laherand            Okas       00:41:32 +02:58
 4. 40749 Kristiina Repp                       00:42:25 +03:51
 5. 18102 Marje Orav                Vana-Vigal 00:45:08 +06:34
 6. 29615 Siret Vaistla                        00:50:09 +11:35
 7.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:52:37 +14:03
R2 M14 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41876 Sander Erik               Ridala Põh 00:31:56
R2 M50 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:29:05
 2.  8656 Toomas Liiva                         00:34:55 +05:50
 3.   979 Toivo Birk                Okas       00:35:05 +06:00
R2 N21 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41867 Ragne Kalmet              Kaitseliit 00:36:16
R2 N50 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:33:46
 2. 28766 Marika Sasse                         00:46:04 +12:18
 3.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:47:34 +13:48
R3 M10 Course (3): 15 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Marlon Mättikas                      00:17:53
 2. 40168 Oskar Hill                Ridala     00:20:29 +02:36
 3. 36781 Remi Loorens              Okas       00:22:20 +04:27
 4. 37803 Markus Lumiste                       00:30:33 +12:40
R3 M14 Course (3): 15 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:19:31
 2. 40169 Remi Hill                 Ridala     00:20:24 +00:53
 3. 29250 Tristan Lumiste                      00:29:46 +10:15
R3 N14 Course (3): 15 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed     00:13:44
 2. 40766 Leene Ilves               Uuemõisa l 00:18:25 +04:41
 3.     0 Joseliine Hirv                       00:32:01 +18:17
 3.     0 Rihanna Möll                         00:32:01 +18:17
R3 N21 Course (3): 15 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:30:31
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26440 Lauri Luik                           00:20:33 25p
 2. 30756 Teno Ilves                           00:25:45 24p
 3.     0 Iida Sullakatko                      00:42:56 24p
 4.     0 Aune Sullakatko                      00:43:03 24p
 5. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 00:50:00 24p
 6. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       00:45:09 20p
 7. 41874 Rosanne  Eltmaa           Haapsalu P 00:23:14 15p
 8. 41017 Kristina Vilta            Haapsalu P 00:23:33 15p
 9.     0 Kaisa Krips                          00:24:14 14p
10. 40797 Kertu Aedviir                        00:30:22 14p
11. 40796 Lennart Aedviir                      00:30:23 14p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 41803 Bert Rotberg                        R1 M21     00:20:41
 2. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:21:49 +01:08
 3. 19734 Kaarel Kallaste                     R1 M21     00:23:17 +02:36
 4. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:23:39 +02:58
 5. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:23:58 +03:17
 6. 29453 Jakob Müür                          R1 M18     00:24:17 +03:36
 7. 36780 Martin Palmik             Ridala MatR1 M21     00:24:24 +03:43
 8. 24482 Maarja Müür               SOK       R1 N21     00:25:30 +04:49
 9. 41873 Tõnu Heinorg                        R1 M21     00:27:32 +06:51
10. 41222 Tõnis Lints               41222     R1 M21     00:27:36 +06:55
11. 15367 Katre Palo                Võru      R1 N21     00:27:46 +07:05
12. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     00:27:54 +07:13
13. 10260 Imre Lumiste              Amigos delR1 M21     00:29:21 +08:40
14. 36953 Katrin Vaino                        R1 N21     00:29:27 +08:46
15. 14157 Margus Krips                        R1 M21     00:29:50 +09:09
16. 28610 Agu Simulask                        R1 M50     00:30:00 +09:19
17. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     00:30:21 +09:40
18. 39448 Merilin Schults                     R1 N21     00:30:37 +09:56
19. 20462 Egne Lappmaa              Okas      R1 N21     00:32:07 +11:26
20. 15397 Katrin Laanemets                    R1 N21     00:32:18 +11:37
21.  3700 Tais Vakrõõm              SRD       R1 N21     00:34:27 +13:46
22.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:35:56 +15:15
23. 41868 Diana Lints                         R1 N21     00:36:14 +15:33
24. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD       R1 M21     00:36:49 +16:08
25.     0 Paula Leiumaa                       R1 N21     00:38:28 +17:47
26. 39405 Sirle Olesk                         R1 N50     00:38:34 +17:53
27.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:38:35 +17:54
28.   266 Kalev Kukk                TAOK      R1 M50     00:39:35 +18:54
29.  4275 Kristiina Põld            TAOK      R1 N50     00:40:33 +19:52
30. 25005 Virge Tiik                Ridala SpoR1 N21     00:41:02 +20:21
31. 22321 Erika Laherand            Okas      R1 N50     00:41:32 +20:51
32. 40749 Kristiina Repp                      R1 N50     00:42:25 +21:44
33. 39443 Liina Koppa                         R1 N21     00:44:24 +23:43
34.  6431 Anton Roolaid             TAOK      R1 M21     00:44:52 +24:11
35. 18102 Marje Orav                Vana-VigalR1 N50     00:45:08 +24:27
36. 29615 Siret Vaistla                       R1 N50     00:50:09 +29:28
37.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R1 N50     00:52:37 +31:56
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:29:05
 2. 41876 Sander Erik               Ridala PõhR2 M14     00:31:56 +02:51
 3.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     00:33:46 +04:41
 4.  8656 Toomas Liiva                        R2 M50     00:34:55 +05:50
 5.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     00:35:05 +06:00
 6. 41867 Ragne Kalmet              KaitseliitR2 N21     00:36:16 +07:11
 7. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     00:46:04 +16:59
 8.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     00:47:34 +18:29
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 15 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 18073 Arabella Raie             Tammed    R3 N14     00:13:44
 2.     0 Marlon Mättikas                     R3 M10     00:17:53 +04:09
 3. 40766 Leene Ilves               Uuemõisa lR3 N14     00:18:25 +04:41
 4. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M14     00:19:31 +05:47
 5. 40169 Remi Hill                 Ridala    R3 M14     00:20:24 +06:40
 6. 40168 Oskar Hill                Ridala    R3 M10     00:20:29 +06:45
 7. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     00:22:20 +08:36
 8. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M14     00:29:46 +16:02
 9. 18597 Jaanika Paalmäe                     R3 N21     00:30:31 +16:47
10. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:30:33 +16:49
11.     0 Joseliine Hirv                      R3 N14     00:32:01 +18:17
11.     0 Rihanna Möll                        R3 N14     00:32:01 +18:17

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 29.04.2026 22:09:15 OK Okas