Osaluskorrad
Punktipeitus koond
1. 31564 Meelis Aedviir 6 M18(6x) |SI:6x
1. 979 Toivo Birk 6 M50(6x) |SI:6x
1. 3277 Rein Hanstein 6 M50(6x) |SI:6x
1. 526 Maari Idnurm 6 N21(6x) |SI:6x
1. 5516 Kertu Kaljuveer 6 N21(6x) |SI:6x
1. 278 Meeli Kerem 6 N50(6x) |SI:6x
1. 1143 Tarmo Klaar 6 M50(6x) |SI:6x
1. 1949 Koidu Laanemets 6 N50(6x) |SI:6x
1. 20462 Egne Lappmaa 6 N21(6x) |SI:6x
1. 26440 Lauri Luik 6 M21(6x) |SI:6x
1. 10260 Imre Lumiste 6 M21(6x) |SI:6x
1. 1883 Marika Meister 6 N50(6x) |SI:6x
1. 36780 Martin Palmik 6 M21(6x) |SI:6x
1. 6431 Anton Roolaid 6 M21(6x) |SI:6x
1. 20077 Hanna Roosipuu 6 N18(6x) |SI:6x
1. 283 Maris Roosipuu 6 N50(6x) |SI:6x
1. 28766 Marika Sasse 6 N50(6x) |SI:6x
1. 9032 Ats Sõnajalg 6 M21(6x) |SI:6x
1. 29615 Siret Vaistla 6 N50(6x) |SI:6x
1. 15395 Ivi Õunapuu 6 N50(6x) |SI:6x
21. 1205 Reet Aedviir 5 N50(5x) |SI:5x
21. 21118 Anu Isberg 5 N50(5x) |SI:5x
21. 456 Peep Koppel 5 M50(5x) |SI:5x
21. 22321 Erika Laherand 5 N50(5x) |SI:5x
21. 1361 Triina-Britt Preden 5 N21(5x) |SI:5x
21. 1881 Helle Rennu 5 N50(5x) |SI:5x
21. 28610 Agu Simulask 5 M50(5x) |SI:5x
21. 3700 Tais Vakrõõm 5 N21(5x) |SI:5x
21. 11737 Viljar Vakrõõm 5 M21(5x) |SI:5x
30. 7186 Mihkel Kalmaru 4 M50(4x) |SI:4x
30. 260 Marika Kirsspuu 4 N50(4x) |SI:4x
30. 36983 Aare Lauren 4 M50(4x) |SI:4x
30. 5485 Aivar Leht 4 M50(4x) |SI:4x
30. 19367 Renek Loorens 4 M21(4x) |SI:4x
30. 18597 Jaanika Paalmäe 4 N21(4x) |SI:4x
30. 474 Mare Parve 4 N50(4x) |SI:4x
30. 40749 Kristiina Repp 4 N50(4x) |SI:4x
30. 39448 Merilin Schults 4 N21(4x) |SI:4x
30. 842 Indrek Viikmaa 4 M50(4x) |SI:4x
30. 1667 Anne-Ly Viikmaa 4 N21(4x) |SI:4x
41. 40796 Lennart Aedviir 3 M18(3x) |SI:3x
41. 17457 Kustu Künnapas 3 M21(3x) |SI:3x
41. 39442 Anne Lillemäe 3 N50(3x) |SI:3x
41. 19775 Martina Muld 3 N21(3x) |SI:3x
41. 19774 Marietta Muld 3 N18(3x) |SI:3x
41. 137 Mari Roots 3 N50(3x) |SI:3x
41. 10089 Marko Valter 3 M21(3x) |SI:3x
48. 1898 2 (2x)
48. 38355 Miia Aedviir 2 N18(2x) |SI:2x
48. 40797 Kertu Aedviir 2 N18(2x) |SI:2x
48. 1516 Raivo Erik 2 M50(2x) |SI:2x
48. 40766 Leene Ilves 2 N18(2x) |SI:2x
48. 11346 Katriin Joller 2 N21(2x) |SI:2x
48. 19734 Kaarel Kallaste 2 M21(2x) |SI:2x
48. 7776 Oliver Kütt 2 M21(2x) |SI:2x
48. 15397 Katrin Laanemets 2 N21(2x) |SI:2x
48. 36781 Remi Loorens 2 M18(2x) |SI:2x
48. 20080 Karen Loorens 2 N21(2x) |SI:2x
48. 19366 Kaja Loorens 2 N21(2x) |SI:2x
48. 2489 Sergei Shved 2 M50(2x) |SI:2x
48. 996 Ella Shved 2 N21(2x) |SI:2x
48. 16589 Kairi Tuulmägi 2 N21(2x) |SI:2x
48. 527 Siiri Vallner 2 N21(2x) |SI:2x
48. 22061 Martin Viljasaar 2 M21(2x) |SI:2x
65. 15465 Marika Aedviir 1 N21(1x) |SI:1x
65. 33233 Marta Erik 1 N18(1x) |SI:1x
65. 37804 Jaagup Ilves 1 M18(1x) |SI:1x
65. 16759 Kairi Järvetar 1 N50(1x) |SI:1x
65. 18606 Rainer Jäär 1 M50(1x) |SI:1x
65. 21996 Terje Jäär 1 N21(1x) |SI:1x
65. 29838 Grete Liis Kelder 1 N18(1x) |SI:1x
65. 36754 Mari Kendla 1 N50(1x) |SI:1x
65. 40602 Annela Kuhi 1 N50(1x) |SI:1x
65. 40765 Piret Laanesoo 1 N18(1x) |SI:1x
65. 4524 Siim Lannes 1 M21(1x) |SI:1x
65. 312 Aivar Meindok 1 M50(1x) |SI:1x
65. 7563 Rain Muru 1 M21(1x) |SI:1x
65. 16666 Lauri Pähn 1 M21(1x) |SI:1x
65. 41019 Kerli Pällo 1 N18(1x) |SI:1x
65. 575 Kirti Rebane 1 N21(1x) |SI:1x
65. 9052 Laura Sarapuu 1 N18(1x) |SI:1x
65. 4202 Vadim Shved 1 M21(1x) |SI:1x
65. 15479 Kaidi Sits 1 N50(1x) |SI:1x
65. 24666 Lauri Tanner 1 M21(1x) |SI:1x
65. 30539 Trevor Tiitsar 1 M21(1x) |SI:1x
65. 18354 Kai Treier 1 N50(1x) |SI:1x
65. 6467 Madis Tuulpärg 1 M21(1x) |SI:1x
65. 6009 Veljo Vask 1 M50(1x) |SI:1x
65. 4748 Kristina Vesilind 1 N21(1x) |SI:1x
65. 4751 Liina Vesilind 1 N21(1x) |SI:1x
65. 41017 Kristina Vilta 1 N18(1x) |SI:1x
65. 15000 Liisa Laura Viru 1 N18(1x) |SI:1x
65. 5157 Kaarel Hendrik Zernant 1 M21(1x) |SI:1x
65. 30650 kärt vassar 1 N18(1x) |SI:1x
Võistlused:
1. 5.02.2024 Punktipeitus 1 40 = 40+ 0 (SI 40x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\1
2. 19.02.2024 Punktipeitus 2 47 = 45+ 2 (SI 46x 97,9%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\2
3. 05.03.2024 Punktipeitus 3 48 = 47+ 1 (SI 48x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\3
4. 19.03.2024 Punktipeitus 4 42 = 41+ 1 (SI 42x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\4
5. 02.04.2024 Punktipeitus 5 56 = 56+ 0 (SI 55x 98,2%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\5
6. 16.04.2024 Punktipeitus 6 79 = 65+ 14 (SI 79x 100,0%)C:\Users\admin\Desktop\Muud võistlused\Punktipeitus 2025\6
Stardid : 312 / 6 = 52,00
Stardid : 294 / 6 = 49,00
Stardid : 294 / 93 = 3,35
SPORTident : 292 93,6%
IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points.
OK Okas