Punktipeitus 1

5.02.2024
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       01:31:11
N18 Course (1): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON        00:45:54
 2. 19774 Marietta Muld                        00:49:17 +03:23
    38355 Miia Aedviir              Okas       DQ      
M21 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:27:52
 2. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD        00:38:40 +10:48
 3. 26440 Lauri Luik                           00:41:07 +13:15
 4. 36780 Martin Palmik                        00:42:01 +14:09
 5. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:51:34 +23:42
 6.  6431 Anton Roolaid             TAOK       01:08:54 +41:02
N21 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   526 Maari Idnurm              TON        00:36:53
 2.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:37:18 +00:25
 3.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:37:48 +00:55
 4.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       01:12:49 +35:56
 5. 39448 Merilin Schults                      01:13:51 +36:58
 6. 19775 Martina Muld                         01:14:00 +37:07
 7. 20462 Egne Lappmaa              Okas       01:15:58 +39:05
    15465 Marika Aedviir            Okas       DQ      
    18597 Jaanika Paalmäe                      DQ      
M50 Course (2): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:32:41
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:41:23 +08:42
 3.   979 Toivo Birk                Okas       00:52:34 +19:53
 4. 28610 Agu Simulask                         00:53:21 +20:40
 5.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:55:34 +22:53
 6.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:00:29 +27:48
 7. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 01:14:59 +42:18
N50 Course (3): 24 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:36:09
 2.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:51:05 +14:56
 3. 29615 Siret Vaistla                        00:51:41 +15:32
 4.   278 Meeli Kerem               TON        00:52:21 +16:12
 5.   474 Mare Parve                Peko       00:53:46 +17:37
 6. 28766 Marika Sasse                         00:56:44 +20:35
 7. 21118 Anu Isberg                           01:02:16 +26:07
 8. 22321 Erika Laherand            Okas       01:13:31 +37:22
 9.  1883 Marika Meister            Okas       01:18:30 +42:21
10.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:19:16 +43:07
11.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:27:52 +51:43
      283 Maris Roosipuu            TON        DQ      
     1881 Helle Rennu                          DQ      
    40602 Annela Kuhi                          DQ      
#1 Course (M18,N18): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON       N18        00:45:54
 2. 19774 Marietta Muld                       N18        00:49:17 +03:23
 3. 31564 Meelis Aedviir            Okas      M18        01:31:11 +45:17
    38355 Miia Aedviir              Okas      N18        DQ      
#2 Course (M21,N21,M50): 26 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    M21        00:27:52
 2.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        00:32:41 +04:49
 3.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:36:53 +09:01
 4.   575 Kirti Rebane              Mercury   N21        00:37:18 +09:26
 5.  3700 Tais Vakrõõm              SRD       N21        00:37:48 +09:56
 6. 11737 Viljar Vakrõõm            SRD       M21        00:38:40 +10:48
 7. 26440 Lauri Luik                          M21        00:41:07 +13:15
 8.   456 Peep Koppel               Koop      M50        00:41:23 +13:31
 9. 36780 Martin Palmik                       M21        00:42:01 +14:09
10. 10260 Imre Lumiste              maratonipiM21        00:51:34 +23:42
11.   979 Toivo Birk                Okas      M50        00:52:34 +24:42
12. 28610 Agu Simulask                        M50        00:53:21 +25:29
13.  7186 Mihkel Kalmaru            West      M50        00:55:34 +27:42
14.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        01:00:29 +32:37
15.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21        01:08:54 +41:02
16.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      N21        01:12:49 +44:57
17. 39448 Merilin Schults                     N21        01:13:51 +45:59
18. 19775 Martina Muld                        N21        01:14:00 +46:08
19. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoM50        01:14:59 +47:07
20. 20462 Egne Lappmaa              Okas      N21        01:15:58 +48:06
    18597 Jaanika Paalmäe                     N21        DQ      
    15465 Marika Aedviir            Okas      N21        DQ      
#3 Course (N50): 24 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:36:09
 2.   260 Marika Kirsspuu           TAOK      N50        00:51:05 +14:56
 3. 29615 Siret Vaistla                       N50        00:51:41 +15:32
 4.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:52:21 +16:12
 5.   474 Mare Parve                Peko      N50        00:53:46 +17:37
 6. 28766 Marika Sasse                        N50        00:56:44 +20:35
 7. 21118 Anu Isberg                          N50        01:02:16 +26:07
 8. 22321 Erika Laherand            Okas      N50        01:13:31 +37:22
 9.  1883 Marika Meister            Okas      N50        01:18:30 +42:21
10.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        01:19:16 +43:07
11.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N50        01:27:52 +51:43
      283 Maris Roosipuu            TON       N50        DQ      
     1881 Helle Rennu                         N50        DQ      
    40602 Annela Kuhi                         N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 5.02.2025 19:58:33 OK Okas