Vanalinna päevak 01.10.2025

01.10.2025
Organiser : OK-OKAS
Cours Master : Toivo Birk
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M18 Course (1): 25 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14633 Sander Daniel Leht                   00:47:21
R1 M21 Course (1): 25 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26440 Lauri Luik                           00:26:34
 2. 41803 Bert Rotberg                         00:27:56 +01:22
 3. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:30:35 +04:01
 4.  3775 Jaanus Müür               SOK        00:31:58 +05:24
 5. 19367 Renek Loorens             Okas       00:32:01 +05:27
 6. 31567 Egert Vaino                          00:33:23 +06:49
 7. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:34:00 +07:26
 8. 19734 Kaarel Kallaste                      00:34:08 +07:34
 9. 21754 Davor Tamm                Nutiklaas  00:34:57 +08:23
10. 41222 Tõnis Lints               41222      00:38:11 +11:37
11. 36850 Heigo Hein                           00:38:51 +12:17
12.  8818 Marko Süld                HOK        00:38:53 +12:19
13.  8317 Peep Aedviir              Okas       00:40:13 +13:39
14.     0 Tõnu Heinorg                         00:40:55 +14:21
R1 M50 Course (1): 25 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:34:52
 2. 28610 Agu Simulask                         00:37:05 +02:13
 3. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:38:17 +03:25
 4. 30756 Teno Ilves                           00:39:28 +04:36
 5. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:40:48 +05:56
 6.   285 Veiko Pak                 Rae        00:43:21 +08:29
 7.  5485 Aivar Leht                Okas       00:43:45 +08:53
 8.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:44:09 +09:17
 9.   456 Peep Koppel               Koop       00:48:39 +13:47
10.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:57:55 +23:03
R1 N21 Course (1): 25 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24482 Maarja Müür               SOK        00:37:12
 2. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:40:46 +03:34
 3. 15397 Katrin Laanemets                     00:42:22 +05:10
 4.     0 Emma Palm                            00:49:15 +12:03
 5. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:54:27 +17:15
R1 N50 Course (1): 25 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:42:10
 2.  1881 Helle Rennu                          00:43:52 +01:42
 3. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:45:58 +03:48
 4.  1883 Marika Meister            Okas       00:46:18 +04:08
 5. 21996 Terje Jäär                           00:50:02 +07:52
 6. 21118 Anu Isberg                           00:50:15 +08:05
 7. 28611 Piia Jaaksoo                         00:58:01 +15:51
R2 M10 Course (2): 19 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:32:00
 2. 40765 Bert-Erik Laanesoo                   01:12:54 +40:54
R2 M14 Course (2): 19 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36838 Robin Reimer                         00:23:53
 2. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       00:30:06 +06:13
R2 M21 Course (2): 19 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Karl-Martin Kliss                    00:25:22
R2 M50 Course (2): 19 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   320 Rein Unt                  TON        00:25:35
R2 N21 Course (2): 19 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Diana Lints                          00:29:48
 2. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:47:11 +17:23
R2 N50 Course (2): 19 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 32781 Pille Rask                           00:29:12
 2. 11392 Riina Kink                Koop       00:30:18 +01:06
 3.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:43:19 +14:07
 4.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:43:41 +14:29
 5. 40602 Annela Kuhi                          00:57:32 +28:20
 6. 36754 Mari Kendla                          01:03:15 +34:03
 7. 15479 Kaidi Sits                           01:03:19 +34:07
R3 M10 Course (3): 13 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37835 Axel Koger                Okas       00:25:38
 2. 37803 Markus Lumiste                       00:36:45 +11:07
 3. 24080 Sander Tee                           00:42:51 +17:13
 4.     0 Lukas Truu                           00:44:21 +18:43
 5. 36781 Remi Loorens              Okas       01:09:28 +43:50
R3 M50 Course (3): 13 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1204 Ain Birk                  Okas       00:25:43
 2. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 00:36:42 +10:59
R3 N10 Course (3): 13 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kertu Truu                           00:44:27
 2. 41019 Kerli Pällo               Haapsalu P 00:48:03 +03:36
R3 N14 Course (3): 13 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29449 Adeele Müür                          00:22:56
 2. 38406 Maria Isabel  Ratas                  00:25:46 +02:50
 3. 41017 Kristina Vilta            Haapsalu P 00:47:49 +24:53
R3 N21 Course (3): 13 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37834 Madli Koger               Okas       00:33:33
R3 N50 Course (3): 13 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38358 Daisy Birk                Okas       00:33:33
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1275 Jaanus Reha               Koop       00:50:02 25p
 2. 41387 Marko Sultsing                       00:37:43 24p
 3.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:30:57 21p
 4.     0 Ken-Martin Lepp           x14        00:36:42 19p
 5. 36953 Katrin Vaino                         00:37:31 18p
 6.     0 Jana-Luise Maripuu                   01:36:15 12p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 25 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:26:34
 2. 41803 Bert Rotberg                        R1 M21     00:27:56 +01:22
 3. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma     R1 M21     00:30:35 +04:01
 4.  3775 Jaanus Müür               SOK       R1 M21     00:31:58 +05:24
 5. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:32:01 +05:27
 6. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:33:23 +06:49
 7. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:34:00 +07:26
 8. 19734 Kaarel Kallaste                     R1 M21     00:34:08 +07:34
 9.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:34:52 +08:18
10. 21754 Davor Tamm                Nutiklaas R1 M21     00:34:57 +08:23
11. 28610 Agu Simulask                        R1 M50     00:37:05 +10:31
12. 24482 Maarja Müür               SOK       R1 N21     00:37:12 +10:38
13. 41222 Tõnis Lints               41222     R1 M21     00:38:11 +11:37
14. 18606 Rainer Jäär               Rapla     R1 M50     00:38:17 +11:43
15. 36850 Heigo Hein                          R1 M21     00:38:51 +12:17
16.  8818 Marko Süld                HOK       R1 M21     00:38:53 +12:19
17. 30756 Teno Ilves                          R1 M50     00:39:28 +12:54
18.  8317 Peep Aedviir              Okas      R1 M21     00:40:13 +13:39
19. 20462 Egne Lappmaa              Okas      R1 N21     00:40:46 +14:12
20. 11806 Andrus Rämmann            Koop      R1 M50     00:40:48 +14:14
21.     0 Tõnu Heinorg                        R1 M21     00:40:55 +14:21
22.  8644 Anneli Rämmann            Koop      R1 N50     00:42:10 +15:36
23. 15397 Katrin Laanemets                    R1 N21     00:42:22 +15:48
24.   285 Veiko Pak                 Rae       R1 M50     00:43:21 +16:47
25.  5485 Aivar Leht                Okas      R1 M50     00:43:45 +17:11
26.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:43:52 +17:18
27.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:44:09 +17:35
28. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:45:58 +19:24
29.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:46:18 +19:44
30. 14633 Sander Daniel Leht                  R1 M18     00:47:21 +20:47
31.   456 Peep Koppel               Koop      R1 M50     00:48:39 +22:05
32.     0 Emma Palm                           R1 N21     00:49:15 +22:41
33. 21996 Terje Jäär                          R1 N50     00:50:02 +23:28
34. 21118 Anu Isberg                          R1 N50     00:50:15 +23:41
35. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     00:54:27 +27:53
36.   266 Kalev Kukk                TAOK      R1 M50     00:57:55 +31:21
37. 28611 Piia Jaaksoo                        R1 N50     00:58:01 +31:27
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 19 KP 3,1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 36838 Robin Reimer                        R2 M14     00:23:53
 2.     0 Karl-Martin Kliss                   R2 M21     00:25:22 +01:29
 3.   320 Rein Unt                  TON       R2 M50     00:25:35 +01:42
 4. 32781 Pille Rask                          R2 N50     00:29:12 +05:19
 5.     0 Diana Lints                         R2 N21     00:29:48 +05:55
 6. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas      R2 M14     00:30:06 +06:13
 7. 11392 Riina Kink                Koop      R2 N50     00:30:18 +06:25
 8. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R2 M10     00:32:00 +08:07
 9.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     00:43:19 +19:26
10.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     00:43:41 +19:48
11. 11346 Katriin Joller            Tammed    R2 N21     00:47:11 +23:18
12. 40602 Annela Kuhi                         R2 N50     00:57:32 +33:39
13. 36754 Mari Kendla                         R2 N50     01:03:15 +39:22
14. 15479 Kaidi Sits                          R2 N50     01:03:19 +39:26
15. 40765 Bert-Erik Laanesoo                  R2 M10     01:12:54 +49:01
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 13 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 29449 Adeele Müür                         R3 N14     00:22:56
 2. 37835 Axel Koger                Okas      R3 M10     00:25:38 +02:42
 3.  1204 Ain Birk                  Okas      R3 M50     00:25:43 +02:47
 4. 38406 Maria Isabel  Ratas                 R3 N14     00:25:46 +02:50
 5. 38358 Daisy Birk                Okas      R3 N50     00:33:33 +10:37
 5. 37834 Madli Koger               Okas      R3 N21     00:33:33 +10:37
 7. 10260 Imre Lumiste              Amigos delR3 M50     00:36:42 +13:46
 8. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:36:45 +13:49
 9. 24080 Sander Tee                          R3 M10     00:42:51 +19:55
10.     0 Lukas Truu                          R3 M10     00:44:21 +21:25
11.     0 Kertu Truu                          R3 N10     00:44:27 +21:31
12. 41017 Kristina Vilta            Haapsalu PR3 N14     00:47:49 +24:53
13. 41019 Kerli Pällo               Haapsalu PR3 N10     00:48:03 +25:07
14. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     01:09:28 +46:32

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 01.10.2025 23:51:53 SIME