Panga päevak 24.09.2025
24.09.2025
Organiser : OK-OKAS
Cours Master : Martin Palmik
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 24 KP 4,4 km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:26:20
2. 41803 Bert Rotberg 00:28:46 +02:26
3. 19367 Renek Loorens Okas 00:29:55 +03:35
4. 26440 Lauri Luik 00:30:38 +04:18
5. 30732 Renno Nellis Kotkaklubi 00:31:30 +05:10
6. 36850 Heigo Hein 00:44:09 +17:49
7. 0 Tõnu Heinorg 00:47:03 +20:43
8. 30756 Teno Ilves 00:51:07 +24:47
R1 M50 Course (1): 24 KP 4,4 km ^
1. 7186 Mihkel Kalmaru West 00:32:19
2. 28610 Agu Simulask 00:40:21 +08:02
3. 285 Veiko Pak Rae 00:43:25 +11:06
4. 3277 Rein Hanstein Okas 00:49:46 +17:27
5. 979 Toivo Birk Okas 00:49:50 +17:31
6. 266 Kalev Kukk TAOK 00:55:52 +23:33
R1 N21 Course (1): 24 KP 4,4 km ^
1. 5516 Kertu Kaljuveer Okas 00:45:21
2. 41808 Katarina Sits 00:50:02 +04:41
R1 N50 Course (1): 24 KP 4,4 km ^
1. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:42:53
2. 1881 Helle Rennu 00:46:44 +03:51
3. 1883 Marika Meister Okas 00:48:34 +05:41
4. 24298 Helve Kansi HOK 00:51:35 +08:42
R2 M10 Course (2): 19 KP 3,1 km ^
1. 31564 Meelis Aedviir Okas 00:37:39
R2 M50 Course (2): 19 KP 3,1 km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:31:40
2. 36983 Aare Lauren Suitsev No 00:33:20 +01:40
3. 2865 Toomas Koppel 00:36:45 +05:05
R2 N21 Course (2): 19 KP 3,1 km ^
1. 15397 Katrin Laanemets 00:33:42
2. 20462 Egne Lappmaa Okas 00:35:02 +01:20
3. 0 Diana Lints 00:37:36 +03:54
R2 N50 Course (2): 19 KP 3,1 km ^
1. 22321 Erika Laherand Okas 00:40:22
2. 28611 Piia Jaaksoo 00:42:13 +01:51
3. 1205 Reet Aedviir Okas 00:52:51 +12:29
4. 15479 Kaidi Sits 01:02:06 +21:44
5. 36754 Mari Kendla 01:02:08 +21:46
R3 M10 Course (3): 11 KP 1,8 km ^
1. 37835 Axel Koger Okas 00:19:10
2. 41145 Uku Kaarel Lints Okas 00:45:03 +25:53
R3 M50 Course (3): 11 KP 1,8 km ^
1. 1204 Ain Birk Okas 00:19:15
R3 N21 Course (3): 11 KP 1,8 km ^
1. 39443 Liina Koppa 00:24:26
2. 37834 Madli Koger Okas 00:29:22 +04:56
R3 N50 Course (3): 11 KP 1,8 km ^
1. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:29:08
2. 38358 Daisy Birk Okas 00:29:26 +00:18
VABA ^
1. 41222 Tõnis Lints 41222 00:36:42 23p
2. 18597 Jaanika Paalmäe 00:51:08 23p
3. 0 Oskar Hill 00:43:41 10p
4. 29250 Tristan Lumiste 00:44:03 10p
5. 37803 Markus Lumiste 00:44:18 10p
6. 0 Eloise Hill 00:44:23 10p
7. 0 Piret Hill 00:44:30 10p
8. 0 Kaisa Kariler 01:24:48 9p
9. 0 Anetta Raudsep 01:25:00 9p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 24 KP 4,4 km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK R1 M21 00:26:20
2. 41803 Bert Rotberg R1 M21 00:28:46 +02:26
3. 19367 Renek Loorens Okas R1 M21 00:29:55 +03:35
4. 26440 Lauri Luik R1 M21 00:30:38 +04:18
5. 30732 Renno Nellis KotkaklubiR1 M21 00:31:30 +05:10
6. 7186 Mihkel Kalmaru West R1 M50 00:32:19 +05:59
7. 28610 Agu Simulask R1 M50 00:40:21 +14:01
8. 8644 Anneli Rämmann Koop R1 N50 00:42:53 +16:33
9. 285 Veiko Pak Rae R1 M50 00:43:25 +17:05
10. 36850 Heigo Hein R1 M21 00:44:09 +17:49
11. 5516 Kertu Kaljuveer Okas R1 N21 00:45:21 +19:01
12. 1881 Helle Rennu R1 N50 00:46:44 +20:24
13. 0 Tõnu Heinorg R1 M21 00:47:03 +20:43
14. 1883 Marika Meister Okas R1 N50 00:48:34 +22:14
15. 3277 Rein Hanstein Okas R1 M50 00:49:46 +23:26
16. 979 Toivo Birk Okas R1 M50 00:49:50 +23:30
17. 41808 Katarina Sits R1 N21 00:50:02 +23:42
18. 30756 Teno Ilves R1 M21 00:51:07 +24:47
19. 24298 Helve Kansi HOK R1 N50 00:51:35 +25:15
20. 266 Kalev Kukk TAOK R1 M50 00:55:52 +29:32
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 19 KP 3,1 km ^
1. 456 Peep Koppel Koop R2 M50 00:31:40
2. 36983 Aare Lauren Suitsev NoR2 M50 00:33:20 +01:40
3. 15397 Katrin Laanemets R2 N21 00:33:42 +02:02
4. 20462 Egne Lappmaa Okas R2 N21 00:35:02 +03:22
5. 2865 Toomas Koppel R2 M50 00:36:45 +05:05
6. 0 Diana Lints R2 N21 00:37:36 +05:56
7. 31564 Meelis Aedviir Okas R2 M10 00:37:39 +05:59
8. 22321 Erika Laherand Okas R2 N50 00:40:22 +08:42
9. 28611 Piia Jaaksoo R2 N50 00:42:13 +10:33
10. 1205 Reet Aedviir Okas R2 N50 00:52:51 +21:11
11. 15479 Kaidi Sits R2 N50 01:02:06 +30:26
12. 36754 Mari Kendla R2 N50 01:02:08 +30:28
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 11 KP 1,8 km ^
1. 37835 Axel Koger Okas R3 M10 00:19:10
2. 1204 Ain Birk Okas R3 M50 00:19:15 +00:05
3. 39443 Liina Koppa R3 N21 00:24:26 +05:16
4. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK R3 N50 00:29:08 +09:58
5. 37834 Madli Koger Okas R3 N21 00:29:22 +10:12
6. 38358 Daisy Birk Okas R3 N50 00:29:26 +10:16
7. 41145 Uku Kaarel Lints Okas R3 M10 00:45:03 +25:53
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 25.09.2025 19:54:21 OK Okas