Pullapää päevak 17.09.2025
17.09.2025
Organiser : OK-OKAS
Cours Master : Jaanus Müür
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 19 KP 7,5 km ^
1. 30732 Renno Nellis Kotkaklubi 01:14:38
2. 38407 Tiit Aedviir Ridala Mat 01:31:48 +17:10
3. 19367 Renek Loorens Okas 01:42:17 +27:39
4. 26440 Lauri Luik 01:43:46 +29:08
5. 31567 Egert Vaino 01:45:44 +31:06
R1 M50 Course (1): 19 KP 7,5 km ^
1. 7186 Mihkel Kalmaru West 01:54:08
2. 3277 Rein Hanstein Okas 02:13:20 +19:12
R2 M14 Course (2): 13 KP 4,0 km ^
1. 36838 Robin Reimer 01:10:55
R2 M21 Course (2): 13 KP 4,0 km ^
1. 0 Bert Rotberg 00:35:36
2. 14160 Markus Sein 00:44:36 +09:00
3. 0 Tõnu Heinorg 00:55:21 +19:45
4. 40503 Mihkel Kraav 01:15:51 +40:15
R2 M50 Course (2): 13 KP 4,0 km ^
1. 36983 Aare Lauren Suitsev No 00:57:34
2. 979 Toivo Birk Okas 01:04:38 +07:04
R2 N21 Course (2): 13 KP 4,0 km ^
1. 20080 Karen Loorens Tammed 00:37:30
2. 5516 Kertu Kaljuveer Okas 00:49:14 +11:44
3. 15397 Katrin Laanemets 00:57:49 +20:19
4. 9499 Liisi Tammar 01:16:05 +38:35
5. 39443 Liina Koppa 01:29:44 +52:14
R2 N50 Course (2): 13 KP 4,0 km ^
1. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:47:19
2. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:50:27 +03:08
3. 1881 Helle Rennu 00:58:52 +11:33
4. 1883 Marika Meister Okas 00:59:32 +12:13
5. 22321 Erika Laherand Okas 01:03:29 +16:10
6. 29615 Siret Vaistla 01:33:27 +46:08
R3 M10 Course (3): 8 KP 2,3 km ^
1. 37835 Axel Koger Okas 00:39:55
2. 41145 Uku Kaarel Lints Okas 00:42:24 +02:29
3. 0 Robert Reimer x5 00:52:39 +12:44
4. 37803 Markus Lumiste 01:14:28 +34:33
5. 29250 Tristan Lumiste 01:14:33 +34:38
6. 36781 Remi Loorens Okas 01:20:06 +40:11
R3 M50 Course (3): 8 KP 2,3 km ^
1. 1204 Ain Birk Okas 00:39:58
R3 N21 Course (3): 8 KP 2,3 km ^
1. 37834 Madli Koger Okas 01:08:46
2. 18597 Jaanika Paalmäe 01:14:24 +05:38
R3 N50 Course (3): 8 KP 2,3 km ^
1. 38358 Daisy Birk Okas 01:08:58
VABA ^
1. 8818 Marko Süld HOK 00:38:15 12p
2. 456 Peep Koppel Koop 00:50:01 12p
3. 36754 Mari Kendla 01:40:49 12p
4. 15479 Kaidi Sits 01:40:53 12p
5. 41222 Tõnis Lints 41222 01:56:01 12p
6. 10260 Imre Lumiste Amigos del 00:38:53 8p
7. 41269 Caroline Männik 01:23:33 6p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 19 KP 7,5 km ^
1. 30732 Renno Nellis KotkaklubiR1 M21 01:14:38
2. 38407 Tiit Aedviir Ridala MatR1 M21 01:31:48 +17:10
3. 19367 Renek Loorens Okas R1 M21 01:42:17 +27:39
4. 26440 Lauri Luik R1 M21 01:43:46 +29:08
5. 31567 Egert Vaino R1 M21 01:45:44 +31:06
6. 7186 Mihkel Kalmaru West R1 M50 01:54:08 +39:30
7. 3277 Rein Hanstein Okas R1 M50 02:13:20 +58:42
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 13 KP 4,0 km ^
1. 0 Bert Rotberg R2 M21 00:35:36
2. 20080 Karen Loorens Tammed R2 N21 00:37:30 +01:54
3. 14160 Markus Sein R2 M21 00:44:36 +09:00
4. 8644 Anneli Rämmann Koop R2 N50 00:47:19 +11:43
5. 5516 Kertu Kaljuveer Okas R2 N21 00:49:14 +13:38
6. 15395 Ivi Õunapuu Okas R2 N50 00:50:27 +14:51
7. 0 Tõnu Heinorg R2 M21 00:55:21 +19:45
8. 36983 Aare Lauren Suitsev NoR2 M50 00:57:34 +21:58
9. 15397 Katrin Laanemets R2 N21 00:57:49 +22:13
10. 1881 Helle Rennu R2 N50 00:58:52 +23:16
11. 1883 Marika Meister Okas R2 N50 00:59:32 +23:56
12. 22321 Erika Laherand Okas R2 N50 01:03:29 +27:53
13. 979 Toivo Birk Okas R2 M50 01:04:38 +29:02
14. 36838 Robin Reimer R2 M14 01:10:55 +35:19
15. 40503 Mihkel Kraav R2 M21 01:15:51 +40:15
16. 9499 Liisi Tammar R2 N21 01:16:05 +40:29
17. 39443 Liina Koppa R2 N21 01:29:44 +54:08
18. 29615 Siret Vaistla R2 N50 01:33:27 +57:51
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 8 KP 2,3 km ^
1. 37835 Axel Koger Okas R3 M10 00:39:55
2. 1204 Ain Birk Okas R3 M50 00:39:58 +00:03
3. 41145 Uku Kaarel Lints Okas R3 M10 00:42:24 +02:29
4. 0 Robert Reimer x5 R3 M10 00:52:39 +12:44
5. 37834 Madli Koger Okas R3 N21 01:08:46 +28:51
6. 38358 Daisy Birk Okas R3 N50 01:08:58 +29:03
7. 18597 Jaanika Paalmäe R3 N21 01:14:24 +34:29
8. 37803 Markus Lumiste R3 M10 01:14:28 +34:33
9. 29250 Tristan Lumiste R3 M10 01:14:33 +34:38
10. 36781 Remi Loorens Okas R3 M10 01:20:06 +40:11
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 18.09.2025 21:57:35 OK Okas