Uuemõisa päevak 10.09
10.09.2025
Organiser : OK-OKAS
Cours Master : Maarja Müür
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 25 KP 3,9 km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:25:55
2. 19367 Renek Loorens Okas 00:29:36 +03:41
3. 0 Bert Rotberg 00:30:06 +04:11
4. 36780 Martin Palmik Ridala Mat 00:31:07 +05:12
5. 31567 Egert Vaino 00:32:36 +06:41
6. 26440 Lauri Luik 00:32:50 +06:55
7. 21754 Davor Tamm Nutiklaas 00:33:34 +07:39
8. 19734 Kaarel Kallaste 00:35:38 +09:43
9. 8317 Peep Aedviir Okas 00:36:54 +10:59
10. 41227 Priidu Saart 00:37:24 +11:29
11. 41222 Tõnis Lints 41222 00:39:08 +13:13
12. 28610 Agu Simulask 00:39:37 +13:42
13. 10260 Imre Lumiste Amigos del 00:42:54 +16:59
R1 M50 Course (1): 25 KP 3,9 km ^
1. 979 Toivo Birk Okas 00:51:26
R1 N21 Course (1): 25 KP 3,9 km ^
1. 18597 Jaanika Paalmäe 00:41:42
2. 5516 Kertu Kaljuveer Okas 00:48:13 +06:31
3. 41269 Caroline Männik 00:55:13 +13:31
R1 N50 Course (1): 25 KP 3,9 km ^
1. 1881 Helle Rennu 00:45:35
2. 1883 Marika Meister Okas 00:48:22 +02:47
3. 15395 Ivi Õunapuu Okas 00:50:18 +04:43
R2 M10 Course (2): 18 KP 2,6 km ^
1. 37835 Axel Koger Okas 00:39:42
R2 M14 Course (2): 18 KP 2,6 km ^
1. 0 Robin Kängsepp 00:31:40
2. 0 Keron Kängsepp 00:34:58 +03:18
3. 36838 Robin Reimer 00:37:49 +06:09
4. 0 Ken-Martin Lepp 00:43:33 +11:53
R2 M18 Course (2): 18 KP 2,6 km ^
1. 29453 Jakob Müür 00:26:40
R2 M50 Course (2): 18 KP 2,6 km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:27:51
2. 1204 Ain Birk Okas 00:39:51 +12:00
R2 N14 Course (2): 18 KP 2,6 km ^
1. 29449 Adeele Müür 00:34:15
R2 N21 Course (2): 18 KP 2,6 km ^
1. 15397 Katrin Laanemets 00:27:01
2. 36953 Katrin Vaino 00:30:41 +03:40
3. 20462 Egne Lappmaa Okas 00:30:45 +03:44
4. 37834 Madli Koger Okas 00:47:42 +20:41
R2 N50 Course (2): 18 KP 2,6 km ^
1. 28611 Piia Jaaksoo 00:30:58
2. 22321 Erika Laherand Okas 00:38:15 +07:17
3. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:41:42 +10:44
4. 29615 Siret Vaistla 00:47:47 +16:49
5. 40602 Annela Kuhi 00:48:29 +17:31
6. 38358 Daisy Birk Okas 00:48:38 +17:40
7. 1205 Reet Aedviir Okas 00:54:22 +23:24
8. 36754 Mari Kendla 01:02:03 +31:05
9. 15479 Kaidi Sits 01:02:08 +31:10
R3 M10 Course (3): 15 KP 1,3 km ^
1. 31564 Meelis Aedviir Okas 00:12:51
2. 41145 Uku Kaarel Lints Okas 00:19:54 +07:03
3. 37803 Markus Lumiste 00:27:53 +15:02
VABA ^
1. 7186 Mihkel Kalmaru West 00:32:17 24p
2. 38407 Tiit Aedviir Ridala Mat 00:34:22 24p
3. 30756 Teno Ilves 00:40:22 24p
4. 3277 Rein Hanstein Okas 01:05:23 24p
5. 36983 Aare Lauren Suitsev No 00:25:56 17p
6. 38406 Maria Isabel Ratas 00:35:28 17p
7. 2865 Toomas Koppel Saku 00:39:42 17p
8. 36781 Remi Loorens Okas 00:41:07 15p
9. 38355 Miia Aedviir Okas 00:23:19 7p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 25 KP 3,9 km ^
1. 17457 Kustu Künnapas HOK R1 M21 00:25:55
2. 19367 Renek Loorens Okas R1 M21 00:29:36 +03:41
3. 0 Bert Rotberg R1 M21 00:30:06 +04:11
4. 36780 Martin Palmik Ridala MatR1 M21 00:31:07 +05:12
5. 31567 Egert Vaino R1 M21 00:32:36 +06:41
6. 26440 Lauri Luik R1 M21 00:32:50 +06:55
7. 21754 Davor Tamm Nutiklaas R1 M21 00:33:34 +07:39
8. 19734 Kaarel Kallaste R1 M21 00:35:38 +09:43
9. 8317 Peep Aedviir Okas R1 M21 00:36:54 +10:59
10. 41227 Priidu Saart R1 M21 00:37:24 +11:29
11. 41222 Tõnis Lints 41222 R1 M21 00:39:08 +13:13
12. 28610 Agu Simulask R1 M21 00:39:37 +13:42
13. 18597 Jaanika Paalmäe R1 N21 00:41:42 +15:47
14. 10260 Imre Lumiste Amigos delR1 M21 00:42:54 +16:59
15. 1881 Helle Rennu R1 N50 00:45:35 +19:40
16. 5516 Kertu Kaljuveer Okas R1 N21 00:48:13 +22:18
17. 1883 Marika Meister Okas R1 N50 00:48:22 +22:27
18. 15395 Ivi Õunapuu Okas R1 N50 00:50:18 +24:23
19. 979 Toivo Birk Okas R1 M50 00:51:26 +25:31
20. 41269 Caroline Männik R1 N21 00:55:13 +29:18
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 18 KP 2,6 km ^
1. 29453 Jakob Müür R2 M18 00:26:40
2. 15397 Katrin Laanemets R2 N21 00:27:01 +00:21
3. 456 Peep Koppel Koop R2 M50 00:27:51 +01:11
4. 36953 Katrin Vaino R2 N21 00:30:41 +04:01
5. 20462 Egne Lappmaa Okas R2 N21 00:30:45 +04:05
6. 28611 Piia Jaaksoo R2 N50 00:30:58 +04:18
7. 0 Robin Kängsepp R2 M14 00:31:40 +05:00
8. 29449 Adeele Müür R2 N14 00:34:15 +07:35
9. 0 Keron Kängsepp R2 M14 00:34:58 +08:18
10. 36838 Robin Reimer R2 M14 00:37:49 +11:09
11. 22321 Erika Laherand Okas R2 N50 00:38:15 +11:35
12. 37835 Axel Koger Okas R2 M10 00:39:42 +13:02
13. 1204 Ain Birk Okas R2 M50 00:39:51 +13:11
14. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK R2 N50 00:41:42 +15:02
15. 0 Ken-Martin Lepp R2 M14 00:43:33 +16:53
16. 37834 Madli Koger Okas R2 N21 00:47:42 +21:02
17. 29615 Siret Vaistla R2 N50 00:47:47 +21:07
18. 40602 Annela Kuhi R2 N50 00:48:29 +21:49
19. 38358 Daisy Birk Okas R2 N50 00:48:38 +21:58
20. 1205 Reet Aedviir Okas R2 N50 00:54:22 +27:42
21. 36754 Mari Kendla R2 N50 01:02:03 +35:23
22. 15479 Kaidi Sits R2 N50 01:02:08 +35:28
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 15 KP 1,3 km ^
1. 31564 Meelis Aedviir Okas R3 M10 00:12:51
2. 41145 Uku Kaarel Lints Okas R3 M10 00:19:54 +07:03
3. 37803 Markus Lumiste R3 M10 00:27:53 +15:02
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 10.09.2025 21:08:12 OK Okas