Palivere päevak 03.09

3.09.2025
Organiser : OK-OKAS
Cours Master : Pille-Liis ja Grete
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 18 KP 6.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:45:02
 2.  3775 Jaanus Müür               SOK        00:53:21 +08:19
 3. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:57:06 +12:04
 4. 31567 Egert Vaino                          00:59:38 +14:36
 5.  4218 Margus Lehtme                        00:59:40 +14:38
 6. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 01:02:46 +17:44
 7. 19367 Renek Loorens             Okas       01:05:12 +20:10
 8.     0 Bert Rotberg                         01:14:54 +29:52
 9.     0 Martin Mändla                        01:16:23 +31:21
10.  8317 Peep Aedviir              Okas       01:19:17 +34:15
11. 26440 Lauri Luik                           01:29:16 +44:14
12. 19734 Kaarel Kallaste                      01:29:26 +44:24
13. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 01:32:08 +47:06
14. 41387 Marko Sultsing                       01:37:40 +52:38
15. 41222 Tõnis Lints                          02:07:06 +82:04
R1 M50 Course (1): 18 KP 6.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5485 Aivar Leht                Okas       00:59:43
 2.  7186 Mihkel Kalmaru            West       01:25:15 +25:32
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:54:24 +54:41
R1 N50 Course (1): 18 KP 6.2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       01:31:56
R2 M21 Course (2): 9 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Sergei Koppel             x22        01:08:19
R2 M50 Course (2): 9 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28610 Agu Simulask                         00:46:04
 2.   456 Peep Koppel               Koop       00:51:18 +05:14
 3. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:59:44 +13:40
 4.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:01:54 +15:50
 5.   979 Toivo Birk                Okas       01:02:31 +16:27
R2 N10 Course (2): 9 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39443 Eliisabet Erik                       01:53:40
R2 N21 Course (2): 9 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15397 Katrin Laanemets                     00:57:09
 2.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       01:26:23 +29:14
 3. 20462 Egne Lappmaa              Okas       02:00:19 +63:10
R2 N50 Course (2): 9 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1883 Marika Meister            Okas       00:51:52
 2. 22321 Erika Laherand            Okas       01:13:20 +21:28
 3. 27984 Maire Kivimurd                       01:14:09 +22:17
 4.  1881 Helle Rennu                          01:17:56 +26:04
 5.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:29:54 +38:02
 6.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:37:25 +45:33
 7. 39527 Helen Rammu                          01:53:38 +61:46
R3 M10 Course (3): 8 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37835 Axel Koger                Okas       00:44:10
 2. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       01:16:19 +32:09
R3 M50 Course (3): 8 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1204 Ain Birk                  Okas       00:44:14
R3 N21 Course (3): 8 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37834 Madli Koger               Okas       01:08:36
R3 N50 Course (3): 8 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38358 Daisy Birk                Okas       01:08:41
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24482 Maarja Müür               SOK        01:23:50 17p
 2. 18597 Jaanika Paalmäe                      01:28:26 17p
 3. 30756 Teno Ilves                           02:06:43 17p
 4. 36850 Heigo Hein                           02:08:08 14p
 5. 10260 Imre Lumiste              Amigos del 01:41:40 13p
 6.     0 Tõnu Heinorg                         01:14:10 12p
 7. 36838 Robin Reimer                         01:04:22 8p
 8. 37803 Markus Lumiste                       00:50:14 5p
 9. 31564 Meelis Aedviir            Okas       01:08:35 5p
10.     0 Ken Marti Lepp                       01:37:03 5p
11. 14633 Sander Daniel Leht                   01:03:22 4p
12.     0 Tristan Lumiste                      00:31:30
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 18 KP 6.2 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 17457 Kustu Künnapas            HOK       R1 M21     00:45:02
 2.  3775 Jaanus Müür               SOK       R1 M21     00:53:21 +08:19
 3. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:57:06 +12:04
 4. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:59:38 +14:36
 5.  4218 Margus Lehtme                       R1 M21     00:59:40 +14:38
 6.  5485 Aivar Leht                Okas      R1 M50     00:59:43 +14:41
 7. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     01:02:46 +17:44
 8. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     01:05:12 +20:10
 9.     0 Bert Rotberg                        R1 M21     01:14:54 +29:52
10.     0 Martin Mändla                       R1 M21     01:16:23 +31:21
11.  8317 Peep Aedviir              Okas      R1 M21     01:19:17 +34:15
12.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     01:25:15 +40:13
13. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     01:29:16 +44:14
14. 19734 Kaarel Kallaste                     R1 M21     01:29:26 +44:24
15. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     01:31:56 +46:54
16. 36780 Martin Palmik             Ridala MatR1 M21     01:32:08 +47:06
17. 41387 Marko Sultsing                      R1 M21     01:37:40 +52:38
18.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     01:54:24 +69:22
19. 41222 Tõnis Lints                         R1 M21     02:07:06 +82:04
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 9 KP 3,7 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 28610 Agu Simulask                        R2 M50     00:46:04
 2.   456 Peep Koppel               Koop      R2 M50     00:51:18 +05:14
 3.  1883 Marika Meister            Okas      R2 N50     00:51:52 +05:48
 4. 15397 Katrin Laanemets                    R2 N21     00:57:09 +11:05
 5. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:59:44 +13:40
 6.   266 Kalev Kukk                TAOK      R2 M50     01:01:54 +15:50
 7.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     01:02:31 +16:27
 8.     0 Sergei Koppel             x22       R2 M21     01:08:19 +22:15
 9. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     01:13:20 +27:16
10. 27984 Maire Kivimurd                      R2 N50     01:14:09 +28:05
11.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     01:17:56 +31:52
12.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R2 N21     01:26:23 +40:19
13.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     01:29:54 +43:50
14.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:37:25 +51:21
15. 39527 Helen Rammu                         R2 N50     01:53:38 +67:34
16. 39443 Eliisabet Erik                      R2 N10     01:53:40 +67:36
17. 20462 Egne Lappmaa              Okas      R2 N21     02:00:19 +74:15
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 8 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 37835 Axel Koger                Okas      R3 M10     00:44:10
 2.  1204 Ain Birk                  Okas      R3 M50     00:44:14 +00:04
 3. 37834 Madli Koger               Okas      R3 N21     01:08:36 +24:26
 4. 38358 Daisy Birk                Okas      R3 N50     01:08:41 +24:31
 5. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas      R3 M10     01:16:19 +32:09

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 04.09.2025 21:04:04 SIME