Läänemaa Orienteerumine (Paralepa) 2025
04.06.2025
Organiser : OKAS
Cours Master : Margus Krips
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 20 KP 6.6 km ^
1. 30732 Renno Nellis Kotkaklubi 01:03:55
2. 19367 Renek Loorens Okas 01:08:20 +04:25
3. 38407 Tiit Aedviir Ridala Mat 01:19:57 +16:02
4. 31567 Egert Vaino 01:21:35 +17:40
5. 26440 Lauri Luik 01:29:16 +25:21
6. 8317 Peep Aedviir Okas 01:36:21 +32:26
7. 19734 Kaarel Kallaste 01:39:07 +35:12
8. 36780 Martin Palmik Ridala Mat 01:42:34 +38:39
9. 41387 Marko Sultsing x26 01:49:53 +45:58
R1 M50 Course (1): 20 KP 6.6 km ^
1. 7186 Mihkel Kalmaru West 01:16:49
2. 28610 Agu Simulask 01:36:37 +19:48
3. 1044 Jaanus Tärnov 01:40:04 +23:15
4. 3277 Rein Hanstein Okas 01:40:34 +23:45
5. 30756 Teno Ilves 01:49:51 +33:02
R1 N21 Course (1): 20 KP 6.6 km ^
1. 18597 Jaanika Paalmäe 01:38:09
R1 N50 Course (1): 20 KP 6.6 km ^
1. 15395 Ivi Õunapuu Okas 01:42:02
R2 M50 Course (2): 15 KP 4.5 km ^
1. 2865 Toomas Koppel Saku 01:19:49
R2 N21 Course (2): 15 KP 4.5 km ^
1. 24482 Maarja Müür SOK 01:01:06
2. 19366 Kaja Loorens Okas 01:11:14 +10:08
3. 15397 Katrin Laanemets 01:20:51 +19:45
R2 N50 Course (2): 15 KP 4.5 km ^
1. 1883 Marika Meister Okas 01:17:02
2. 1881 Helle Rennu 01:22:06 +05:04
3. 29615 Siret Vaistla 01:39:59 +22:57
4. 22321 Erika Laherand Okas 01:44:47 +27:45
5. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 02:13:59 +56:57
6. 1205 Reet Aedviir Okas 02:20:59 +63:57
R3 M10 Course (3): 8 KP 2,2 km ^
1. 31564 Meelis Aedviir Okas 01:25:44
R3 M14 Course (3): 8 KP 2,2 km ^
1. 40126 Joosep Müür Haapsalu P 00:26:24
2. 39042 Sten Erik Lomper 00:32:16 +05:52
3. 41145 Uku Kaarel Lints Okas 01:09:33 +43:09
R3 N10 Course (3): 8 KP 2,2 km ^
1. 41144 Teele Palu Okas 01:26:56
2. 41265 Saskia Jerve Okas 01:35:02 +08:06
3. 41019 Kerli Pällo Haapsalu P 01:43:22 +16:26
R3 N14 Course (3): 8 KP 2,2 km ^
1. 29449 Adeele Müür 00:34:41
2. 41141 Lisete Peet Okas 00:34:50 +00:09
3. 41017 Kristina Vilta Haapsalu P 01:43:17 +68:36
4. 41267 Jana-Luise Maripuu Okas 01:57:16 +82:35
VABA ^
1. 41222 Tõnis Lints 41222 01:35:54 15p
2. 979 Toivo Birk Okas 01:04:45 13p
3. 1904 Eda Tärk HOK 01:24:08 11p
4. 29453 Jakob Müür 01:18:15 10p
5. 10260 Imre Lumiste Amigos del 00:55:18 9p
6. 38354 Ekke Krips Okas 00:30:25 4p
7. 39442 Anne Lillemäe 01:59:25 4p
8. 36775 Karl Joonas Kendla 00:56:54 1p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 20 KP 6.6 km ^
1. 30732 Renno Nellis KotkaklubiR1 M21 01:03:55
2. 19367 Renek Loorens Okas R1 M21 01:08:20 +04:25
3. 7186 Mihkel Kalmaru West R1 M50 01:16:49 +12:54
4. 38407 Tiit Aedviir Ridala MatR1 M21 01:19:57 +16:02
5. 31567 Egert Vaino R1 M21 01:21:35 +17:40
6. 26440 Lauri Luik R1 M21 01:29:16 +25:21
7. 8317 Peep Aedviir Okas R1 M21 01:36:21 +32:26
8. 28610 Agu Simulask R1 M50 01:36:37 +32:42
9. 18597 Jaanika Paalmäe R1 N21 01:38:09 +34:14
10. 19734 Kaarel Kallaste R1 M21 01:39:07 +35:12
11. 1044 Jaanus Tärnov R1 M50 01:40:04 +36:09
12. 3277 Rein Hanstein Okas R1 M50 01:40:34 +36:39
13. 15395 Ivi Õunapuu Okas R1 N50 01:42:02 +38:07
14. 36780 Martin Palmik Ridala MatR1 M21 01:42:34 +38:39
15. 30756 Teno Ilves R1 M50 01:49:51 +45:56
16. 41387 Marko Sultsing x26 R1 M21 01:49:53 +45:58
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 15 KP 4.5 km ^
1. 24482 Maarja Müür SOK R2 N21 01:01:06
2. 19366 Kaja Loorens Okas R2 N21 01:11:14 +10:08
3. 1883 Marika Meister Okas R2 N50 01:17:02 +15:56
4. 2865 Toomas Koppel Saku R2 M50 01:19:49 +18:43
5. 15397 Katrin Laanemets R2 N21 01:20:51 +19:45
6. 1881 Helle Rennu R2 N50 01:22:06 +21:00
7. 29615 Siret Vaistla R2 N50 01:39:59 +38:53
8. 22321 Erika Laherand Okas R2 N50 01:44:47 +43:41
9. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK R2 N50 02:13:59 +72:53
10. 1205 Reet Aedviir Okas R2 N50 02:20:59 +79:53
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 8 KP 2,2 km ^
1. 40126 Joosep Müür Haapsalu PR3 M14 00:26:24
2. 39042 Sten Erik Lomper R3 M14 00:32:16 +05:52
3. 29449 Adeele Müür R3 N14 00:34:41 +08:17
4. 41141 Lisete Peet Okas R3 N14 00:34:50 +08:26
5. 41145 Uku Kaarel Lints Okas R3 M14 01:09:33 +43:09
6. 31564 Meelis Aedviir Okas R3 M10 01:25:44 +59:20
7. 41144 Teele Palu Okas R3 N10 01:26:56 +60:32
8. 41265 Saskia Jerve Okas R3 N10 01:35:02 +68:38
9. 41017 Kristina Vilta Haapsalu PR3 N14 01:43:17 +76:53
10. 41019 Kerli Pällo Haapsalu PR3 N10 01:43:22 +76:58
11. 41267 Jana-Luise Maripuu Okas R3 N14 01:57:16 +90:52
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 9.06.2025 22:00:27 OK Okas