Läänemaa Orienteerumine (Linnamäe) 2025

28.05.2025
Organiser : OKAS
Cours Master : Grete Kindel
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 19 KP 7,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19367 Renek Loorens             Okas       00:57:27
 2. 26440 Lauri Luik                           01:12:45 +15:18
 3. 19734 Kaarel Kallaste                      01:13:10 +15:43
 4. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 01:15:51 +18:24
 5. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 01:21:23 +23:56
 6. 31567 Egert Vaino                          01:23:50 +26:23
 7.  8317 Peep Aedviir              Okas       01:27:38 +30:11
 8. 41222 Tõnis Lints               41222      01:33:10 +35:43
R1 M50 Course (1): 19 KP 7,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39261 Ailar Ladva               JK Paralep 01:22:28
 2.  7186 Mihkel Kalmaru            West       01:31:08 +08:40
 3. 30756 Teno Ilves                           02:19:21 +56:53
R1 N21 Course (1): 19 KP 7,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      01:29:25
R1 N50 Course (1): 19 KP 7,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       01:36:28
R2 M18 Course (2): 15 KP 4,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29453 Jakob Müür                           01:05:01
R2 M50 Course (2): 15 KP 4,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   979 Toivo Birk                Okas       00:54:55
 2.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:55:14 +00:19
 3.   456 Peep Koppel               Koop       00:58:59 +04:04
R2 N21 Course (2): 15 KP 4,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24482 Maarja Müür               SOK        01:04:56
 2. 15397 Katrin Laanemets                     01:05:43 +00:47
R2 N50 Course (2): 15 KP 4,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1904 Eda Tärk                  HOK        00:54:41
 2.  1883 Marika Meister            Okas       00:58:24 +03:43
 3. 22321 Erika Laherand            Okas       01:18:04 +23:23
 4.  1881 Helle Rennu                          01:19:42 +25:01
 5.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:32:45 +38:04
 6. 29615 Siret Vaistla                        01:33:56 +39:15
 7.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:47:53 +53:12
R3 M10 Course (3): 9 KP 2,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:37:58
 2. 37803 Markus Lumiste                       00:58:59 +21:01
 3. 36781 Remi Loorens              Okas       01:40:15 +62:17
 4.     0 Gerhard Kask                         01:40:53 +62:55
R3 M14 Course (3): 9 KP 2,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40126 Joosep Müür               Haapsalu P 00:21:29
 2. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       01:30:56 +69:27
 3. 41320 Andro-Andres Kolpakov                01:31:12 +69:43
R3 N14 Course (3): 9 KP 2,2 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29449 Adeele Müür                          00:22:15
 2. 38406 Maria Isabel  Ratas                  00:22:59 +00:44
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6006 Andres Roosma             MTÜ Spordi 01:11:33 13p
 2. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:42:49 9p
 3. 41349 Hanna Tamm                           00:55:27 9p
 4. 41017 Kristina Vilta            Haapsalu P 01:26:41 8p
 5.     0 Rosanne Eltmaa                       01:26:42 8p
 6. 41019 Kerli Pällo               Haapsalu P 01:26:51 8p
 7. 41352 Mirtel Pajuste                       01:30:59 7p
 8. 41267 Jana-Luise Maripuu        Okas       01:31:07 7p
 9.     0 Jon Orm Muru                         00:07:47 1p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 19 KP 7,2 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:57:27
 2. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     01:12:45 +15:18
 3. 19734 Kaarel Kallaste                     R1 M21     01:13:10 +15:43
 4. 36780 Martin Palmik             Ridala MatR1 M21     01:15:51 +18:24
 5. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     01:21:23 +23:56
 6. 39261 Ailar Ladva               JK ParalepR1 M50     01:22:28 +25:01
 7. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     01:23:50 +26:23
 8.  8317 Peep Aedviir              Okas      R1 M21     01:27:38 +30:11
 9. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     01:29:25 +31:58
10.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     01:31:08 +33:41
11. 41222 Tõnis Lints               41222     R1 M21     01:33:10 +35:43
12. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     01:36:28 +39:01
13. 30756 Teno Ilves                          R1 M50     02:19:21 +81:54
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 15 KP 4,7 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1904 Eda Tärk                  HOK       R2 N50     00:54:41
 2.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     00:54:55 +00:14
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas      R2 M50     00:55:14 +00:33
 4.  1883 Marika Meister            Okas      R2 N50     00:58:24 +03:43
 5.   456 Peep Koppel               Koop      R2 M50     00:58:59 +04:18
 6. 24482 Maarja Müür               SOK       R2 N21     01:04:56 +10:15
 7. 29453 Jakob Müür                          R2 M18     01:05:01 +10:20
 8. 15397 Katrin Laanemets                    R2 N21     01:05:43 +11:02
 9. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     01:18:04 +23:23
10.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     01:19:42 +25:01
11.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:32:45 +38:04
12. 29615 Siret Vaistla                       R2 N50     01:33:56 +39:15
13.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     01:47:53 +53:12
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 9 KP 2,2 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 40126 Joosep Müür               Haapsalu PR3 M14     00:21:29
 2. 29449 Adeele Müür                         R3 N14     00:22:15 +00:46
 3. 38406 Maria Isabel  Ratas                 R3 N14     00:22:59 +01:30
 4. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M10     00:37:58 +16:29
 5. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:58:59 +37:30
 6. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas      R3 M14     01:30:56 +69:27
 7. 41320 Andro-Andres Kolpakov               R3 M14     01:31:12 +69:43
 8. 36781 Remi Loorens              Okas      R3 M10     01:40:15 +78:46
 9.     0 Gerhard Kask                        R3 M10     01:40:53 +79:24

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 4.06.2025 19:52:06 OK Okas