Läänemaa Orienteerumiskolmapäevak (Risti)

21.05.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Jaanika Paalmäe
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 26 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24666 Lauri Tanner              Scoutspata 00:30:06
 2. 26440 Lauri Luik                           00:32:25 +02:19
 3. 19367 Renek Loorens             Okas       00:32:26 +02:20
 4. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:39:13 +09:07
 5. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 00:39:57 +09:51
 6. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:40:02 +09:56
 7. 19734 Kaarel Kallaste                      00:42:58 +12:52
 8.  8317 Peep Aedviir              Okas       00:50:23 +20:17
 9. 41222 Tõnis Lints               41222      00:53:00 +22:54
10. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:55:27 +25:21
R1 M50 Course (1): 26 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:42:58
 2. 39261 Ailar Ladva               JK Paralep 00:43:02 +00:04
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:54:57 +11:59
 4.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:01:58 +19:00
R1 N21 Course (1): 26 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19366 Kaja Loorens              Okas       00:56:23
 2. 39448 Merilin Schults                      00:58:59 +02:36
 3. 15397 Katrin Laanemets                     01:04:38 +08:15
 4. 28762 Gerda Algre               Paralepa J 01:06:34 +10:11
R1 N50 Course (1): 26 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:51:17
 2.  1883 Marika Meister            Okas       00:56:20 +05:03
 3. 18102 Marje Orav                Vana-Vigal 01:25:12 +33:55
 4. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 01:26:55 +35:38
R2 M10 Course (2): 18 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41322 Revo Mänd                            00:33:23
 2. 40517 Mihkel Roosma             Risti põhi 00:39:00 +05:37
R2 M14 Course (2): 18 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41324 Rasmus Maasikas                      00:33:17
 2. 41321 Georg Kruuspan                       00:33:18 +00:01
 3. 41323 Raio Mänd                            00:33:25 +00:08
 4. 41326 Andri Vallik                         00:33:32 +00:15
 5. 41325 Kaarel Jätsa                         00:33:53 +00:36
 6. 40516 Pärtel Roosma             Risti põhi 00:39:08 +05:51
R2 M50 Course (2): 18 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28610 Agu Simulask                         00:28:51
 2. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:33:19 +04:28
 3.  2865 Toomas Koppel             Saku       00:35:59 +07:08
 4.   979 Toivo Birk                Okas       00:36:53 +08:02
 5.  6006 Andres Roosma             MTÜ Spordi 00:39:12 +10:21
R2 N50 Course (2): 18 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:31:39
 2. 28611 Piia Jaaksoo                         00:39:49 +08:10
 3. 22321 Erika Laherand            Okas       00:44:51 +13:12
 4.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:58:29 +26:50
R3 M10 Course (3): 9 KP 1,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       00:16:01
 2. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:17:12 +01:11
 3. 41138 Hugo Tammet               Okas       00:17:48 +01:47
 4. 41148 Johannes Barndõk          Okas       00:18:09 +02:08
 5. 29250 Tristan Lumiste                      00:31:39 +15:38
 6. 37803 Markus Lumiste                       00:35:00 +18:59
 7. 41330 Mart Rehkalt                         00:35:06 +19:05
 8.     0 Jaagup Jätsa                         00:44:14 +28:13
 9. 41139 Andres Hallika            Okas       00:48:34 +32:33
R3 M14 Course (3): 9 KP 1,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41320 Andro-Andres Kolpakov                00:48:24
R3 N10 Course (3): 9 KP 1,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anne Liis Seil                       00:28:42
 2.     0 Grete Liisa Seil                     00:29:07 +00:25
R3 N50 Course (3): 9 KP 1,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41328 Virge Jõgi                TAOK       00:52:32
 2. 41329 Marge Kukk                           00:52:45 +00:13
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 26 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 24666 Lauri Tanner              ScoutspataR1 M21     00:30:06
 2. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:32:25 +02:19
 3. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:32:26 +02:20
 4. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:39:13 +09:07
 5. 36780 Martin Palmik             Ridala MatR1 M21     00:39:57 +09:51
 6. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     00:40:02 +09:56
 7.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:42:58 +12:52
 7. 19734 Kaarel Kallaste                     R1 M21     00:42:58 +12:52
 9. 39261 Ailar Ladva               JK ParalepR1 M50     00:43:02 +12:56
10.  8317 Peep Aedviir              Okas      R1 M21     00:50:23 +20:17
11. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:51:17 +21:11
12. 41222 Tõnis Lints               41222     R1 M21     00:53:00 +22:54
13.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:54:57 +24:51
14. 10260 Imre Lumiste              maratonipiR1 M21     00:55:27 +25:21
15.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:56:20 +26:14
16. 19366 Kaja Loorens              Okas      R1 N21     00:56:23 +26:17
17. 39448 Merilin Schults                     R1 N21     00:58:59 +28:53
18.   266 Kalev Kukk                TAOK      R1 M50     01:01:58 +31:52
19. 15397 Katrin Laanemets                    R1 N21     01:04:38 +34:32
20. 28762 Gerda Algre               Paralepa JR1 N21     01:06:34 +36:28
21. 18102 Marje Orav                Vana-VigalR1 N50     01:25:12 +55:06
22. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-VigalR1 N50     01:26:55 +56:49
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 18 KP 2,8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 28610 Agu Simulask                        R2 M50     00:28:51
 2.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     00:31:39 +02:48
 3. 41324 Rasmus Maasikas                     R2 M14     00:33:17 +04:26
 4. 41321 Georg Kruuspan                      R2 M14     00:33:18 +04:27
 5. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:33:19 +04:28
 6. 41322 Revo Mänd                           R2 M10     00:33:23 +04:32
 7. 41323 Raio Mänd                           R2 M14     00:33:25 +04:34
 8. 41326 Andri Vallik                        R2 M14     00:33:32 +04:41
 9. 41325 Kaarel Jätsa                        R2 M14     00:33:53 +05:02
10.  2865 Toomas Koppel             Saku      R2 M50     00:35:59 +07:08
11.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     00:36:53 +08:02
12. 40517 Mihkel Roosma             Risti põhiR2 M10     00:39:00 +10:09
13. 40516 Pärtel Roosma             Risti põhiR2 M14     00:39:08 +10:17
14.  6006 Andres Roosma             MTÜ SpordiR2 M50     00:39:12 +10:21
15. 28611 Piia Jaaksoo                        R2 N50     00:39:49 +10:58
16. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     00:44:51 +16:00
17.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     00:58:29 +29:38
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 9 KP 1,4 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas      R3 M10     00:16:01
 2. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M10     00:17:12 +01:11
 3. 41138 Hugo Tammet               Okas      R3 M10     00:17:48 +01:47
 4. 41148 Johannes Barndõk          Okas      R3 M10     00:18:09 +02:08
 5.     0 Anne Liis Seil                      R3 N10     00:28:42 +12:41
 6.     0 Grete Liisa Seil                    R3 N10     00:29:07 +13:06
 7. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M10     00:31:39 +15:38
 8. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:35:00 +18:59
 9. 41330 Mart Rehkalt                        R3 M10     00:35:06 +19:05
10.     0 Jaagup Jätsa                        R3 M10     00:44:14 +28:13
11. 41320 Andro-Andres Kolpakov               R3 M14     00:48:24 +32:23
12. 41139 Andres Hallika            Okas      R3 M10     00:48:34 +32:33
13. 41328 Virge Jõgi                TAOK      R3 N50     00:52:32 +36:31
14. 41329 Marge Kukk                          R3 N50     00:52:45 +36:44

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 22.05.2025 17:18:39 OK Okas