Läänemaa Orienteerumiskolmapäevak (Kastani)

14.05.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Jaanus Müür
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 23 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19367 Renek Loorens             Okas       00:29:14
 2. 31567 Egert Vaino                          00:30:04 +00:50
 3. 26440 Lauri Luik                           00:31:41 +02:27
 4. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 00:32:56 +03:42
 5. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:33:03 +03:49
 6. 38403 Ralf Luks                            00:34:58 +05:44
 7. 41227 Priidu Saart                         00:37:11 +07:57
 8. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:40:24 +11:10
 9. 41222 Tõnis Lints               41222      00:44:51 +15:37
10.  8317 Peep Aedviir              Okas       00:47:21 +18:07
R1 M50 Course (1): 23 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39261 Ailar Ladva               JK Paralep 00:34:21
 2. 30756 Teno Ilves                           00:35:50 +01:29
 3. 28610 Agu Simulask                         00:36:11 +01:50
 4.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:38:46 +04:25
 5.  1044 Jaanus Tärnov                        00:39:20 +04:59
 6.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:46:48 +12:27
 7.   979 Toivo Birk                Okas       00:52:41 +18:20
R1 N18 Course (1): 23 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Ly-Anna Luigand                      01:36:15
 2.     0 Johanna Rammu                        01:36:30 +00:15
 3.     0 Laura Tammeleht                      01:36:34 +00:19
R1 N21 Course (1): 23 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:35:45
 2.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:42:48 +07:03
 3. 15397 Katrin Laanemets                     00:44:27 +08:42
 4. 28762 Gerda Algre               Paralepa J 00:47:52 +12:07
R1 N50 Course (1): 23 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:42:11
 2.  1883 Marika Meister            Okas       00:45:55 +03:44
R2 M50 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:49:37
R2 N21 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21495 Katri Tarlap              Porter Rac 00:33:18
 2. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:33:25 +00:07
 3. 19775 Martina Muld                         00:34:35 +01:17
 4. 41269 Caroline Männik                      00:39:52 +06:34
R2 N50 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22321 Erika Laherand            Okas       00:33:13
 2. 28611 Piia Jaaksoo                         00:35:47 +02:34
 3.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:37:50 +04:37
 4.  1881 Helle Rennu                          00:38:27 +05:14
 5. 29615 Siret Vaistla                        00:40:07 +06:54
 6. 28766 Marika Sasse                         00:42:30 +09:17
R3 M10 Course (3): 11 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41138 Hugo Tammet               Okas       00:13:01
 2. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:21:22 +08:21
 3. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       00:22:15 +09:14
 4. 41139 Andres Hallika            Okas       00:29:44 +16:43
 5. 29250 Tristan Lumiste                      00:33:43 +20:42
 6. 37803 Markus Lumiste                       00:35:06 +22:05
R3 M14 Course (3): 11 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40126 Joosep Müür               Haapsalu P 00:13:05
 2. 41147 Reio Liivlaid             Okas       00:26:54 +13:49
R3 N10 Course (3): 11 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41019 Kerli Pällo               Haapsalu P 00:22:42
 2. 40506 Madli Kukk                           00:24:54 +02:12
 3. 41265 Saskia Jerve              Okas       00:28:43 +06:01
R3 N14 Course (3): 11 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41266 Laura Sarapuu             Haapsalu P 00:13:15
 2. 29449 Adeele Müür                          00:13:53 +00:38
 3. 41017 Kristina Vilta            Haapsalu P 00:22:42 +09:27
R3 N21 Course (3): 11 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Liis Jerve                x16        00:28:54
R3 N50 Course (3): 11 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39442 Anne Lillemäe                        01:03:35
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:35:32 22p
 2. 40505 Miia Kukk                            00:25:49 11p
 3. 41141 Lisete Peet               Okas       00:24:09 10p
 4. 41144 Teele Palu                Okas       00:46:26 10p
 5. 41263 Liisa Saveljeva           Okas       00:46:58 10p
 6. 41267 Jana-Luise Maripuu        Okas       00:47:48 10p
 7. 41268 Nora Sarapuu              Haapsalu P 00:22:23 9p
 8. 41264 Sander Sarapuu            Haapsalu P 00:27:31 9p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 23 KP 4,4 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     00:29:14
 2. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:30:04 +00:50
 3. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:31:41 +02:27
 4. 36780 Martin Palmik             Ridala MatR1 M21     00:32:56 +03:42
 5. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     00:33:03 +03:49
 6. 39261 Ailar Ladva               JK ParalepR1 M50     00:34:21 +05:07
 7. 38403 Ralf Luks                           R1 M21     00:34:58 +05:44
 8. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:35:45 +06:31
 9. 30756 Teno Ilves                          R1 M50     00:35:50 +06:36
10. 28610 Agu Simulask                        R1 M50     00:36:11 +06:57
11. 41227 Priidu Saart                        R1 M21     00:37:11 +07:57
12.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:38:46 +09:32
13.  1044 Jaanus Tärnov                       R1 M50     00:39:20 +10:06
14. 10260 Imre Lumiste              maratonipiR1 M21     00:40:24 +11:10
15. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:42:11 +12:57
16.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:42:48 +13:34
17. 15397 Katrin Laanemets                    R1 N21     00:44:27 +15:13
18. 41222 Tõnis Lints               41222     R1 M21     00:44:51 +15:37
19.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:45:55 +16:41
20.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:46:48 +17:34
21.  8317 Peep Aedviir              Okas      R1 M21     00:47:21 +18:07
22. 28762 Gerda Algre               Paralepa JR1 N21     00:47:52 +18:38
23.   979 Toivo Birk                Okas      R1 M50     00:52:41 +23:27
24.     0 Ly-Anna Luigand                     R1 N18     01:36:15 +67:01
25.     0 Johanna Rammu                       R1 N18     01:36:30 +67:16
26.     0 Laura Tammeleht                     R1 N18     01:36:34 +67:20
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     00:33:13
 2. 21495 Katri Tarlap              Porter RacR2 N21     00:33:18 +00:05
 3. 20462 Egne Lappmaa              Okas      R2 N21     00:33:25 +00:12
 4. 19775 Martina Muld                        R2 N21     00:34:35 +01:22
 5. 28611 Piia Jaaksoo                        R2 N50     00:35:47 +02:34
 6.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     00:37:50 +04:37
 7.  1881 Helle Rennu                         R2 N50     00:38:27 +05:14
 8. 41269 Caroline Männik                     R2 N21     00:39:52 +06:39
 9. 29615 Siret Vaistla                       R2 N50     00:40:07 +06:54
10. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     00:42:30 +09:17
11. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     00:49:37 +16:24
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 11 KP 1,7 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 41138 Hugo Tammet               Okas      R3 M10     00:13:01
 2. 40126 Joosep Müür               Haapsalu PR3 M14     00:13:05 +00:04
 3. 41266 Laura Sarapuu             Haapsalu PR3 N14     00:13:15 +00:14
 4. 29449 Adeele Müür                         R3 N14     00:13:53 +00:52
 5. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M10     00:21:22 +08:21
 6. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas      R3 M10     00:22:15 +09:14
 7. 41019 Kerli Pällo               Haapsalu PR3 N10     00:22:42 +09:41
 7. 41017 Kristina Vilta            Haapsalu PR3 N14     00:22:42 +09:41
 9. 40506 Madli Kukk                          R3 N10     00:24:54 +11:53
10. 41147 Reio Liivlaid             Okas      R3 M14     00:26:54 +13:53
11. 41265 Saskia Jerve              Okas      R3 N10     00:28:43 +15:42
12.     0 Liis Jerve                x16       R3 N21     00:28:54 +15:53
13. 41139 Andres Hallika            Okas      R3 M10     00:29:44 +16:43
14. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M10     00:33:43 +20:42
15. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:35:06 +22:05
16. 39442 Anne Lillemäe                       R3 N50     01:03:35 +50:34

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 14.05.2025 22:28:47 OK Okas