Läänemaa Orienteerumiskolmapäevak (Roosta)

30.04.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Peep Aedviir
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31567 Egert Vaino                          00:25:56
 2. 38407 Tiit Aedviir              Ridala Mat 00:25:59 +00:03
 3. 19734 Kaarel Kallaste                      00:33:16 +07:20
 4. 14157 Margus Krips                         00:37:00 +11:04
 5. 26440 Lauri Luik                           00:37:55 +11:59
 6. 36780 Martin Palmik             Ridala Mat 00:39:18 +13:22
R1 M50 Course (1): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:27:46
 2.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:37:27 +09:41
 3.  1044 Jaanus Tärnov                        00:40:58 +13:12
R1 N50 Course (1): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:38:10
 2.  1397 Margit Rõõm               Rakv       00:39:41 +01:31
 3. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:52:38 +14:28
 4. 29615 Siret Vaistla                        01:17:46 +39:36
R2 N21 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15397 Katrin Laanemets                     00:36:08
 2. 39448 Merilin Schults                      00:37:03 +00:55
R2 N50 Course (2): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22321 Erika Laherand            Okas       01:13:06
 2.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:13:43 +00:37
R3 M10 Course (3): 9 KP 1,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41147 Reio Liivlaid             Okas       00:41:25
 2. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas       00:41:38 +00:13
 3. 41148 Johannes Barndõk          Okas       00:41:43 +00:18
 3. 41138 Hugo Tammet               Okas       00:41:43 +00:18
 5. 41139 Andres Hallika            Okas       00:44:25 +03:00
R3 M14 Course (3): 9 KP 1,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40126 Joosep Müür               Haapsalu P 00:20:48
R3 N10 Course (3): 9 KP 1,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41143 Simona Nebokat            Okas       00:42:36
 2. 41144 Teele Palu                Okas       00:43:51 +01:15
 3. 41136 Nora Õismaa               Okas       00:43:52 +01:16
 4. 41140 Alondra Lumiste           Okas       00:44:01 +01:25
 5. 41141 Lisete Peet               Okas       00:44:03 +01:27
 6. 41142 Mirtel Pajuste            Okas       00:46:18 +03:42
R3 N14 Course (3): 9 KP 1,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29449 Adeele Müür                          00:20:25
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 25 KP 3,4 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 31567 Egert Vaino                         R1 M21     00:25:56
 2. 38407 Tiit Aedviir              Ridala MatR1 M21     00:25:59 +00:03
 3.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:27:46 +01:50
 4. 19734 Kaarel Kallaste                     R1 M21     00:33:16 +07:20
 5. 14157 Margus Krips                        R1 M21     00:37:00 +11:04
 6.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:37:27 +11:31
 7. 26440 Lauri Luik                          R1 M21     00:37:55 +11:59
 8.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:38:10 +12:14
 9. 36780 Martin Palmik             Ridala MatR1 M21     00:39:18 +13:22
10.  1397 Margit Rõõm               Rakv      R1 N50     00:39:41 +13:45
11.  1044 Jaanus Tärnov                       R1 M50     00:40:58 +15:02
12. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:52:38 +26:42
13. 29615 Siret Vaistla                       R1 N50     01:17:46 +51:50
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 20 KP 2,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 15397 Katrin Laanemets                    R2 N21     00:36:08
 2. 39448 Merilin Schults                     R2 N21     00:37:03 +00:55
 3. 22321 Erika Laherand            Okas      R2 N50     01:13:06 +36:58
 4.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:13:43 +37:35
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 9 KP 1,3 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 29449 Adeele Müür                         R3 N14     00:20:25
 2. 40126 Joosep Müür               Haapsalu PR3 M14     00:20:48 +00:23
 3. 41147 Reio Liivlaid             Okas      R3 M10     00:41:25 +21:00
 4. 41145 Uku Kaarel  Lints         Okas      R3 M10     00:41:38 +21:13
 5. 41148 Johannes Barndõk          Okas      R3 M10     00:41:43 +21:18
 5. 41138 Hugo Tammet               Okas      R3 M10     00:41:43 +21:18
 7. 41143 Simona Nebokat            Okas      R3 N10     00:42:36 +22:11
 8. 41144 Teele Palu                Okas      R3 N10     00:43:51 +23:26
 9. 41136 Nora Õismaa               Okas      R3 N10     00:43:52 +23:27
10. 41140 Alondra Lumiste           Okas      R3 N10     00:44:01 +23:36
11. 41141 Lisete Peet               Okas      R3 N10     00:44:03 +23:38
12. 41139 Andres Hallika            Okas      R3 M10     00:44:25 +24:00
13. 41142 Mirtel Pajuste            Okas      R3 N10     00:46:18 +25:53

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 2.05.2025 22:06:02 OK Okas