Punktipeitus 2

21.02.2024
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 16 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36781 Remi Loorens              Okas       00:50:13
N18 Course (1): 16 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON        00:19:08
 2. 19774 Marietta Muld                        00:28:03 +08:55
M21 Course (2): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:14:32
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:16:43 +02:11
 3. 19367 Renek Loorens             Okas       00:32:30 +17:58
N21 Course (2): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24482 Maarja Müür               SOK        00:26:17
 2. 37834 Madli Koger               Okas       00:31:53 +05:36
 3. 28762 Gerda Algre               Paralepa J 00:33:24 +07:07
 4.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:37:28 +11:11
 5. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:39:51 +13:34
M50 Course (2): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39261 Ailar Ladva               JK Paralep 00:26:26
 2.  1204 Ain Birk                  Okas       00:32:54 +06:28
 3. 36983 Aare Lauren                          00:33:28 +07:02
 4.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:34:48 +08:22
 5.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:41:36 +15:10
 6.   979 Toivo Birk                Okas       01:00:53 +34:27
 7. 39407 Elmo Jahhu                x34        01:05:42 +39:16
    28610 Agu Simulask                         DQ      
      456 Peep Koppel               Koop       DQ      
N50 Course (3): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:21:57
 2.   278 Meeli Kerem               TON        00:22:31 +00:34
 3. 22321 Erika Laherand            Sula       00:26:34 +04:37
 4.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:28:48 +06:51
 5.   283 Maris Roosipuu            TON        00:29:45 +07:48
 6.  1883 Marika Meister            Okas       00:35:53 +13:56
 7. 39406 Jana Jahhu                           00:36:44 +14:47
 8.  1203 Reet Rohi                 Okas       00:37:38 +15:41
 9.  1881 Helle Rennu                          00:46:38 +24:41
10.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  00:49:35 +27:38
    28766 Marika Sasse                         DQ      
    29615 Siret Vaistla                        DQ      
#1 Course (M18,N18): 16 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON       N18        00:19:08
 2. 19774 Marietta Muld                       N18        00:28:03 +08:55
 3. 36781 Remi Loorens              Okas      M18        00:50:13 +31:05
#2 Course (M21,N21,M50): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100     M21        00:14:32
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    M21        00:16:43 +02:11
 3. 24482 Maarja Müür               SOK       N21        00:26:17 +11:45
 4. 39261 Ailar Ladva               JK ParalepM50        00:26:26 +11:54
 5. 37834 Madli Koger               Okas      N21        00:31:53 +17:21
 6. 19367 Renek Loorens             Okas      M21        00:32:30 +17:58
 7.  1204 Ain Birk                  Okas      M50        00:32:54 +18:22
 8. 28762 Gerda Algre               Paralepa JN21        00:33:24 +18:52
 9. 36983 Aare Lauren                         M50        00:33:28 +18:56
10.  7186 Mihkel Kalmaru            West      M50        00:34:48 +20:16
11.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      N21        00:37:28 +22:56
12. 20462 Egne Lappmaa              Okas      N21        00:39:51 +25:19
13.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        00:41:36 +27:04
14.   979 Toivo Birk                Okas      M50        01:00:53 +46:21
15. 39407 Elmo Jahhu                x34       M50        01:05:42 +51:10
    28610 Agu Simulask                        M50        DQ      
      456 Peep Koppel               Koop      M50        DQ      
#3 Course (N50): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:21:57
 2.   278 Meeli Kerem               TON       N50        00:22:31 +00:34
 3. 22321 Erika Laherand            Sula      N50        00:26:34 +04:37
 4.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        00:28:48 +06:51
 5.   283 Maris Roosipuu            TON       N50        00:29:45 +07:48
 6.  1883 Marika Meister            Okas      N50        00:35:53 +13:56
 7. 39406 Jana Jahhu                          N50        00:36:44 +14:47
 8.  1203 Reet Rohi                 Okas      N50        00:37:38 +15:41
 9.  1881 Helle Rennu                         N50        00:46:38 +24:41
10.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK N50        00:49:35 +27:38
    28766 Marika Sasse                        N50        DQ      
    29615 Siret Vaistla                       N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 22.02.2024 12:45:52 OK Okas