Punktipeitus 1

7.02.2024
Organiser : OK Okas / Ridala matkaklubi
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [M18] [M21] [M50]
[N18] [N21] [N50]
M18 Course (1): 14 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
    31564 Meelis Aedviir            Okas       DQ      
N18 Course (1): 14 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19774 Marietta Muld                        00:29:32
M21 Course (2): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:21:19
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:22:31 +01:12
N21 Course (2): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   527 Siiri Vallner                        00:22:59
 2.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:27:17 +04:18
 3.   526 Maari Idnurm              TON        00:30:58 +07:59
 4. 20462 Egne Lappmaa              Okas       00:53:50 +30:51
 5. 28762 Gerda Algre               Paralepa J 00:54:03 +31:04
 6.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:54:27 +31:28
 7. 19775 Martina Muld                         01:18:20 +55:21
M50 Course (2): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:27:00
 2.   979 Toivo Birk                Okas       00:32:40 +05:40
 3. 39261 Ailar Ladva               JK Paralep 00:41:14 +14:14
 4. 28610 Agu Simulask                         00:44:16 +17:16
 5.   456 Peep Koppel               Koop       00:46:37 +19:37
 6.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:49:15 +22:15
 7. 36983 Aare Lauren                          00:50:59 +23:59
 8.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:52:53 +25:53
N50 Course (3): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:24:04
 2.  1205 Reet Aedviir              Okas       00:44:51 +20:47
 3. 22321 Erika Laherand            Sula       00:58:29 +34:25
 4.  1883 Marika Meister            Okas       00:59:13 +35:09
 5. 28611 Piia Jaaksoo                         01:01:09 +37:05
 6.  1881 Helle Rennu                          01:09:15 +45:11
 7.  1949 Koidu Laanemets           Okas       01:23:06 +59:02
     1203 Reet Rohi                 Okas       DQ      
    28766 Marika Sasse                         DQ      
#1 Course (M18,N18): 14 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 19774 Marietta Muld                       N18        00:29:32
    31564 Meelis Aedviir            Okas      M18        DQ      
#2 Course (M21,N21,M50): 21 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100     M21        00:21:19
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed    M21        00:22:31 +01:12
 3.   527 Siiri Vallner                       N21        00:22:59 +01:40
 4.  1143 Tarmo Klaar               Mercury   M50        00:27:00 +05:41
 5.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N21        00:27:17 +05:58
 6.   526 Maari Idnurm              TON       N21        00:30:58 +09:39
 7.   979 Toivo Birk                Okas      M50        00:32:40 +11:21
 8. 39261 Ailar Ladva               JK ParalepM50        00:41:14 +19:55
 9. 28610 Agu Simulask                        M50        00:44:16 +22:57
10.   456 Peep Koppel               Koop      M50        00:46:37 +25:18
11.  3277 Rein Hanstein             Okas      M50        00:49:15 +27:56
12. 36983 Aare Lauren                         M50        00:50:59 +29:40
13.  7186 Mihkel Kalmaru            West      M50        00:52:53 +31:34
14. 20462 Egne Lappmaa              Okas      N21        00:53:50 +32:31
15. 28762 Gerda Algre               Paralepa JN21        00:54:03 +32:44
16.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      N21        00:54:27 +33:08
17. 19775 Martina Muld                        N21        01:18:20 +57:01
#3 Course (N50): 19 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      N50        00:24:04
 2.  1205 Reet Aedviir              Okas      N50        00:44:51 +20:47
 3. 22321 Erika Laherand            Sula      N50        00:58:29 +34:25
 4.  1883 Marika Meister            Okas      N50        00:59:13 +35:09
 5. 28611 Piia Jaaksoo                        N50        01:01:09 +37:05
 6.  1881 Helle Rennu                         N50        01:09:15 +45:11
 7.  1949 Koidu Laanemets           Okas      N50        01:23:06 +59:02
     1203 Reet Rohi                 Okas      N50        DQ      
    28766 Marika Sasse                        N50        DQ      

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 7.02.2024 20:04:42 OK Okas