Risti 11.09.2024

11.09.2024
Organiser : Ok Okas
Cours Master : Lisli Pak
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 20 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24666 Lauri Tanner              Scoutspata 00:23:18
 2. 26440 Lauri Luik                Riigikogu  00:24:35 +01:17
 3.  5485 Aivar Leht                Okas       00:24:38 +01:20
 4. 38407 Tiit Aedviir                         00:25:39 +02:21
 5. 30732 Renno Nellis              Kotkaklubi 00:25:45 +02:27
 6. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:26:29 +03:11
 7. 36780 Martin Palmik                        00:27:58 +04:40
 8.  8317 Peep Aedviir              Okas       00:35:45 +12:27
 9. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 00:39:06 +15:48
10. 39301 Taavi Vaher                          00:42:04 +18:46
R1 M50 Course (1): 20 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2201 Maido Kaljur              Harju OK   00:26:29
 2.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:27:23 +00:54
 3.  1874 Tarvi Viik                Okas       00:28:56 +02:27
 4.   456 Peep Koppel               Koop       00:34:03 +07:34
 5.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:37:42 +11:13
 6.   979 Toivo Birk                Okas       00:40:21 +13:52
R1 N21 Course (1): 20 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16566 Heleri Kirss              SOK        00:32:43
 2. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:34:51 +02:08
 3.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:35:49 +03:06
 4. 36960 Liina Räli                           00:37:41 +04:58
 5. 40167 Sandra Nurme                         00:37:42 +04:59
R1 N50 Course (1): 20 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:35:21
 2. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:36:03 +00:42
 3.  1883 Marika Meister            Okas       00:37:05 +01:44
 4. 18102 Marje Orav                Vana-Vigal 00:48:09 +12:48
 5. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-Vigal 01:04:35 +29:14
 6. 28766 Marika Sasse                         01:05:40 +30:19
R2 M50 Course (2): 14 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2865 Toomas Koppel             Saku       00:34:18
R2 N50 Course (2): 14 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22321 Erika Laherand            Sula       00:35:46
 2.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:00:08 +24:22
R3 M10 Course (3): 10 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Revo Mänd                            00:30:40
 2. 29250 Tristan Lumiste                      00:53:14 +22:34
 3. 37803 Markus Lumiste                       00:53:48 +23:08
R3 N21 Course (3): 10 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39443 Liina Koppa                          00:25:29
 2.     0 Kristel Kadak             Risti SK   00:29:30 +04:01
 3. 40523 Eha Mänd                             00:30:14 +04:45
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 00:31:21 14p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 20 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 24666 Lauri Tanner              ScoutspataR1 M21     00:23:18
 2. 26440 Lauri Luik                Riigikogu R1 M21     00:24:35 +01:17
 3.  5485 Aivar Leht                Okas      R1 M21     00:24:38 +01:20
 4. 38407 Tiit Aedviir                        R1 M21     00:25:39 +02:21
 5. 30732 Renno Nellis              KotkaklubiR1 M21     00:25:45 +02:27
 6.  2201 Maido Kaljur              Harju OK  R1 M50     00:26:29 +03:11
 6. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT    R1 M21     00:26:29 +03:11
 8.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:27:23 +04:05
 9. 36780 Martin Palmik                       R1 M21     00:27:58 +04:40
10.  1874 Tarvi Viik                Okas      R1 M50     00:28:56 +05:38
11. 16566 Heleri Kirss              SOK       R1 N21     00:32:43 +09:25
12.   456 Peep Koppel               Koop      R1 M50     00:34:03 +10:45
13. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:34:51 +11:33
14.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:35:21 +12:03
15.  8317 Peep Aedviir              Okas      R1 M21     00:35:45 +12:27
16.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:35:49 +12:31
17. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     00:36:03 +12:45
18.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:37:05 +13:47
19. 36960 Liina Räli                          R1 N21     00:37:41 +14:23
20. 40167 Sandra Nurme                        R1 N21     00:37:42 +14:24
20.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:37:42 +14:24
22. 10260 Imre Lumiste              maratonipiR1 M21     00:39:06 +15:48
23.   979 Toivo Birk                Okas      R1 M50     00:40:21 +17:03
24. 39301 Taavi Vaher                         R1 M21     00:42:04 +18:46
25. 18102 Marje Orav                Vana-VigalR1 N50     00:48:09 +24:51
26. 18101 Krista Tõldmaker          Vana-VigalR1 N50     01:04:35 +41:17
27. 28766 Marika Sasse                        R1 N50     01:05:40 +42:22
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 14 KP 2,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2865 Toomas Koppel             Saku      R2 M50     00:34:18
 2. 22321 Erika Laherand            Sula      R2 N50     00:35:46 +01:28
 3.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     01:00:08 +25:50
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 10 KP 1,8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 39443 Liina Koppa                         R3 N21     00:25:29
 2.     0 Kristel Kadak             Risti SK  R3 N21     00:29:30 +04:01
 3. 40523 Eha Mänd                            R3 N21     00:30:14 +04:45
 4.     0 Revo Mänd                           R3 M10     00:30:40 +05:11
 5. 29250 Tristan Lumiste                     R3 M10     00:53:14 +27:45
 6. 37803 Markus Lumiste                      R3 M10     00:53:48 +28:19

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 11.09.2024 18:52:31 OK Okas