Läänemaa kolmapäevak Kastani

15.05.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Tiit Aedviir
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M21 Course (1): 21 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 26440 Lauri Luik                Riigikogu  00:36:00
 2. 30756 Teno Ilves                           00:54:30 +18:30
 3. 10260 Imre Lumiste              maratonipi 01:00:40 +24:40
 4. 36780 Martin Palmik                        01:02:20 +26:20
 5. 38457 Alar Birk                 Okas       01:17:13 +41:13
 6. 36775 Karl Joonas Kendla                   01:36:58 +60:58
R1 M50 Course (1): 21 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:40:52
 2. 28610 Agu Simulask                         00:53:53 +13:01
 3.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:55:05 +14:13
 4.   979 Toivo Birk                Okas       00:55:21 +14:29
R1 N21 Course (1): 21 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18597 Jaanika Paalmäe                      00:45:52
 2.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas       00:57:50 +11:58
 3. 21126 Sju Nuuter                           01:07:12 +21:20
R1 N50 Course (1): 21 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1881 Helle Rennu                          00:54:39
 2.  1883 Marika Meister            Okas       00:58:44 +04:05
 3. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       01:00:44 +06:05
 4. 29615 Siret Vaistla                        01:36:13 +41:34
 5. 36754 Mari Kendla                          01:37:08 +42:29
R2 M50 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1204 Ain Birk                  Okas       00:50:59
R2 N21 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39443 Liina Koppa                          01:05:52
 2. 19057 Maarja Toomemäe           TKTK       01:08:53 +03:01
 3. 39448 Merilin Schults                      01:33:49 +27:57
 4. 39449 Rael Ojasoo                          01:33:57 +28:05
R2 N50 Course (2): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 28611 Piia Jaaksoo                         00:59:26
 2. 22321 Erika Laherand            Sula       01:01:03 +01:37
 3.  1205 Reet Aedviir              Okas       01:07:39 +08:13
 4.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:09:20 +09:54
 5. 28766 Marika Sasse                         01:16:28 +17:02
R3 M10 Course (3): 11 KP 2,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39951 Pastian Leht              Okas       00:49:31
R3 N14 Course (3): 11 KP 2,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39895 Moona Ojasoo                         01:13:50
R3 N21 Course (3): 11 KP 2,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  8319 Maarika Leht              Okas       00:49:36
 2. 15465 Marika Aedviir            Okas       01:10:06 +20:30
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29254 Jannar Alloja             Kõrgem Sõj 00:46:28 7p
 2. 37803 Markus Lumiste                       00:46:43 7p
 3. 31564 Meelis Aedviir            Okas       00:57:59 7p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 21 KP 4,3 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 26440 Lauri Luik                Riigikogu R1 M21     00:36:00
 2.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     00:40:52 +04:52
 3. 18597 Jaanika Paalmäe                     R1 N21     00:45:52 +09:52
 4. 28610 Agu Simulask                        R1 M50     00:53:53 +17:53
 5. 30756 Teno Ilves                          R1 M21     00:54:30 +18:30
 6.  1881 Helle Rennu                         R1 N50     00:54:39 +18:39
 7.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     00:55:05 +19:05
 8.   979 Toivo Birk                Okas      R1 M50     00:55:21 +19:21
 9.  5516 Kertu Kaljuveer           Okas      R1 N21     00:57:50 +21:50
10.  1883 Marika Meister            Okas      R1 N50     00:58:44 +22:44
11. 10260 Imre Lumiste              maratonipiR1 M21     01:00:40 +24:40
12. 15395 Ivi Õunapuu               Okas      R1 N50     01:00:44 +24:44
13. 36780 Martin Palmik                       R1 M21     01:02:20 +26:20
14. 21126 Sju Nuuter                          R1 N21     01:07:12 +31:12
15. 38457 Alar Birk                 Okas      R1 M21     01:17:13 +41:13
16. 29615 Siret Vaistla                       R1 N50     01:36:13 +60:13
17. 36775 Karl Joonas Kendla                  R1 M21     01:36:58 +60:58
18. 36754 Mari Kendla                         R1 N50     01:37:08 +61:08
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 19 KP 3,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1204 Ain Birk                  Okas      R2 M50     00:50:59
 2. 28611 Piia Jaaksoo                        R2 N50     00:59:26 +08:27
 3. 22321 Erika Laherand            Sula      R2 N50     01:01:03 +10:04
 4. 39443 Liina Koppa                         R2 N21     01:05:52 +14:53
 5.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     01:07:39 +16:40
 6. 19057 Maarja Toomemäe           TKTK      R2 N21     01:08:53 +17:54
 7.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     01:09:20 +18:21
 8. 28766 Marika Sasse                        R2 N50     01:16:28 +25:29
 9. 39448 Merilin Schults                     R2 N21     01:33:49 +42:50
10. 39449 Rael Ojasoo                         R2 N21     01:33:57 +42:58
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 11 KP 2,6 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 39951 Pastian Leht              Okas      R3 M10     00:49:31
 2.  8319 Maarika Leht              Okas      R3 N21     00:49:36 +00:05
 3. 15465 Marika Aedviir            Okas      R3 N21     01:10:06 +20:35
 4. 39895 Moona Ojasoo                        R3 N14     01:13:50 +24:19

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 15.05.2024 19:51:00 OK Okas