Valgevälja päevak

1.05.2024
Organiser : OK Okas
Cours Master : Peep Aedviir
[#1] [#2] [#3] [R1 M10] [R1 M14] [R1 M18]
[R1 M21] [R1 M50] [R1 N10] [R1 N14] [R1 N18] [R1 N21]
[R1 N50] [R2 M10] [R2 M14] [R2 M18] [R2 M21] [R2 M50]
[R2 N10] [R2 N14] [R2 N18] [R2 N21] [R2 N50] [R3 M10]
[R3 M14] [R3 M18] [R3 M21] [R3 M50] [R3 N10] [R3 N14]
[R3 N18] [R3 N21] [R3 N50] [VABA]
R1 M14 Course (1): 19 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29257 Vesse Alanurm                        02:12:41
R1 M21 Course (1): 19 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3775 Jaanus Müür               SOK        00:58:41
 2. 38407 Tiit Aedviir                         01:16:36 +17:55
 3. 19367 Renek Loorens             Okas       01:17:40 +18:59
 4. 26440 Lauri Luik                Riigikogu  01:25:01 +26:20
 5. 36732 Kert Kallas               Läänemaa Ü 01:28:54 +30:13
 6.  9194 Mait Alanurm              TY         01:33:32 +34:51
 7. 36499 Andres Kuningas           Tammed     02:00:37 +61:56
R1 M50 Course (1): 19 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7186 Mihkel Kalmaru            West       01:21:01
 2.  3277 Rein Hanstein             Okas       01:49:59 +28:58
R1 N18 Course (1): 19 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31572 Kaur Alanurm                         02:06:55
R1 N21 Course (1): 19 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24482 Maarja Müür               SOK        01:50:19
R2 M21 Course (2): 12 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31567 Egert Vaino                          00:54:27
 2. 38457 Alar Birk                 Okas       01:45:13 +50:46
R2 M50 Course (2): 12 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   456 Peep Koppel               Koop       01:03:24
 2.   979 Toivo Birk                Okas       01:06:34 +03:10
 3.  1204 Ain Birk                  Okas       01:08:22 +04:58
 4.  2865 Toomas Koppel             Saku       01:14:26 +11:02
 5. 36983 Aare Lauren               Suitsev No 01:46:27 +43:03
R2 N21 Course (2): 12 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 36960 Liina Räli                           01:16:05
 2. 20462 Egne Lappmaa              Okas       01:29:08 +13:03
 3. 39443 Liina Koppa                          01:39:39 +23:34
R2 N50 Course (2): 12 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   283 Maris Roosipuu            TON        01:03:35
 2.  1883 Marika Meister            Okas       01:16:04 +12:29
 3.   278 Meeli Kerem               TON        01:36:42 +33:07
 4.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK  01:45:31 +41:56
 5. 22321 Erika Laherand            Sula       02:01:05 +57:30
 6.  1205 Reet Aedviir              Okas       02:01:42 +58:07
 7. 36951 Vaima Valk                           02:10:10 +66:35
 8. 29615 Siret Vaistla                        02:13:11 +69:36
R3 M10 Course (3): 7 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31564 Meelis Aedviir            Okas       01:19:50
R3 M14 Course (3): 7 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29453 Jakob Müür                           00:34:00
 2. 39307 Rene Kangilaski                      00:42:18 +08:18
R3 N10 Course (3): 7 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38355 Miia Aedviir              Okas       01:22:09
R3 N14 Course (3): 7 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON        00:32:17
 2. 29449 Adeele Müür                          00:38:51 +06:34
 3. 38406 Maria Isabel  Ratas                  00:39:02 +06:45
R3 N18 Course (3): 7 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39853 Saskia Klooster           x26        01:13:40
R3 N21 Course (3): 7 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39448 Merilin Schults                      00:59:18
 2. 39449 Rael Ojasoo                          00:59:25 +00:07
 3. 39852 Reena Raudne Klooster     x23        01:13:49 +14:31
 4. 15465 Marika Aedviir            Okas       01:21:50 +22:32
R3 N50 Course (3): 7 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 39854 Kärt Klooster             x31        01:13:41
 2. 38358 Daisy Birk                Okas       01:26:17 +12:36
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38403 Ralf Luks                            01:20:01 10p
 2.  1881 Helle Rennu                          01:13:24 9p
 3. 28766 Marika Sasse                         01:51:00 6p
#1 Course (R1 M10,R1 M14,R1 M18,R1 M21,R1 M50,R1 N10,R1 N14,R1 N18,R1 N21,R1 N50): 19 KP 7,5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3775 Jaanus Müür               SOK       R1 M21     00:58:41
 2. 38407 Tiit Aedviir                        R1 M21     01:16:36 +17:55
 3. 19367 Renek Loorens             Okas      R1 M21     01:17:40 +18:59
 4.  7186 Mihkel Kalmaru            West      R1 M50     01:21:01 +22:20
 5. 26440 Lauri Luik                Riigikogu R1 M21     01:25:01 +26:20
 6. 36732 Kert Kallas               Läänemaa ÜR1 M21     01:28:54 +30:13
 7.  9194 Mait Alanurm              TY        R1 M21     01:33:32 +34:51
 8.  3277 Rein Hanstein             Okas      R1 M50     01:49:59 +51:18
 9. 24482 Maarja Müür               SOK       R1 N21     01:50:19 +51:38
10. 36499 Andres Kuningas           Tammed    R1 M21     02:00:37 +61:56
11. 31572 Kaur Alanurm                        R1 N18     02:06:55 +68:14
12. 29257 Vesse Alanurm                       R1 M14     02:12:41 +74:00
#2 Course (R2 M10,R2 M14,R2 M18,R2 M21,R2 M50,R2 N10,R2 N14,R2 N18,R2 N21,R2 N50): 12 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 31567 Egert Vaino                         R2 M21     00:54:27
 2.   456 Peep Koppel               Koop      R2 M50     01:03:24 +08:57
 3.   283 Maris Roosipuu            TON       R2 N50     01:03:35 +09:08
 4.   979 Toivo Birk                Okas      R2 M50     01:06:34 +12:07
 5.  1204 Ain Birk                  Okas      R2 M50     01:08:22 +13:55
 6.  2865 Toomas Koppel             Saku      R2 M50     01:14:26 +19:59
 7.  1883 Marika Meister            Okas      R2 N50     01:16:04 +21:37
 8. 36960 Liina Räli                          R2 N21     01:16:05 +21:38
 9. 20462 Egne Lappmaa              Okas      R2 N21     01:29:08 +34:41
10.   278 Meeli Kerem               TON       R2 N50     01:36:42 +42:15
11. 39443 Liina Koppa                         R2 N21     01:39:39 +45:12
12. 38457 Alar Birk                 Okas      R2 M21     01:45:13 +50:46
13.  1949 Koidu Laanemets           Harju KEK R2 N50     01:45:31 +51:04
14. 36983 Aare Lauren               Suitsev NoR2 M50     01:46:27 +52:00
15. 22321 Erika Laherand            Sula      R2 N50     02:01:05 +66:38
16.  1205 Reet Aedviir              Okas      R2 N50     02:01:42 +67:15
17. 36951 Vaima Valk                          R2 N50     02:10:10 +75:43
18. 29615 Siret Vaistla                       R2 N50     02:13:11 +78:44
#3 Course (R3 M10,R3 M14,R3 M18,R3 M21,R3 M50,R3 N10,R3 N14,R3 N18,R3 N21,R3 N50): 7 KP 2,3 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 20077 Hanna Roosipuu            TON       R3 N14     00:32:17
 2. 29453 Jakob Müür                          R3 M14     00:34:00 +01:43
 3. 29449 Adeele Müür                         R3 N14     00:38:51 +06:34
 4. 38406 Maria Isabel  Ratas                 R3 N14     00:39:02 +06:45
 5. 39307 Rene Kangilaski                     R3 M14     00:42:18 +10:01
 6. 39448 Merilin Schults                     R3 N21     00:59:18 +27:01
 7. 39449 Rael Ojasoo                         R3 N21     00:59:25 +27:08
 8. 39853 Saskia Klooster           x26       R3 N18     01:13:40 +41:23
 9. 39854 Kärt Klooster             x31       R3 N50     01:13:41 +41:24
10. 39852 Reena Raudne Klooster     x23       R3 N21     01:13:49 +41:32
11. 31564 Meelis Aedviir            Okas      R3 M10     01:19:50 +47:33
12. 15465 Marika Aedviir            Okas      R3 N21     01:21:50 +49:33
13. 38355 Miia Aedviir              Okas      R3 N10     01:22:09 +49:52
14. 38358 Daisy Birk                Okas      R3 N50     01:26:17 +54:00

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 1.05.2024 20:06:22 OK Okas